Sitzpläne Airbus A320
Vergleichen Sie die Airbus A320 bei 99 Airlines. Kabinenlayouts, Sitzzahlen, Bordunterhaltung und WLAN nebeneinander, damit Sie die beste Airline für Ihre Strecke wählen.
| Airline ▲ | Version | Sitze | Kabinen | IFE | WLAN-Qualität | Flottengröße | Aktualisiert | Sitzplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Airbus A320-232 | 174 | 174 | — | Besser | 17 | 2025-06-30 | Sitzplan → |
| Aegean Airlines | Airbus A320-232SX-DGD/E | 174 | 174 | — | Besser | — | 2025-06-30 | Sitzplan → |
| Aer Lingus | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 28 | 2025-03-25 | Sitzplan → |
| Air Arabia | Airbus A320-214 | 174 | 174 | ✓ Streaming | — | 40 | 2025-08-07 | Sitzplan → |
| Air Arabia | Airbus A320-214 | 168 | 168 | ✓ Streaming | — | — | 2025-08-07 | Sitzplan → |
| Air Busan | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | 3 | 2025-02-15 | Sitzplan → |
| Air Cairo | Airbus A320-214 | 177 | 177 | ✓ Streaming | — | — | Sitzplan → | |
| Air Cairo | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | 6 | Sitzplan → | |
| Air Canada | Airbus A320-214XM-Kabinen von 2006 | 146 | 14132 | — | Besser | 9 | 2025-05-10 | Sitzplan → |
| Air Canada | Airbus A320-214C-FCQD/QX/YX/ZF | 150 | 12138 | ✓ Streaming | Besser | 4 | 2025-05-10 | Sitzplan → |
| Air Canada | Airbus A320-214C-FCUG und C-FDGQ | 152 | 8144 | — | — | 3 | 2025-05-10 | Sitzplan → |
| Air Canada | Airbus A320 | 70 | 70 | — | — | 1 | 2025-05-10 | Sitzplan → |
| Air Canada | Airbus A320-214 | 168 | 12156 | ✓ Streaming | Besser | 4 | 2025-05-10 | Sitzplan → |
| Air Canada | Airbus A320-214„Dream Cabin“ | 168 | 12156 | ✓ Streaming | Besser | — | Sitzplan → | |
| Air China | Airbus A320-214/232 | 158 | 8150 | — | — | 38 | 2026-03-18 | Sitzplan → |
| Air Côte d'Ivoire | Airbus A320-214 | 148 | 16132 | ✓ Ja | Besser | 1 | 2026-01-24 | Sitzplan → |
| Air France | Airbus A320-214Euro | 174 | 174 | — | Besser | 28 | 2025-04-30 | Sitzplan → |
| Air France | Airbus A320-214Métro | 178 | 178 | — | Besser | 8 | 2025-04-30 | Sitzplan → |
| Air India | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | — | — | 4 | 2022-12-03 | Sitzplan → |
| Air India | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | 8 | Sitzplan → | |
| Air Macau | Airbus A320-232 | 158 | 8150 | — | — | 5 | 2026-03-28 | Sitzplan → |
| Air New Zealand | Airbus A320-232 | 171 | 171 | — | — | 18 | 2025-04-21 | Sitzplan → |
| Air Serbia | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 3 | 2026-03-21 | Sitzplan → |
| AirAsia | Airbus A320-216 | 180 | 180 | — | — | 44 | 2025-05-16 | Sitzplan → |
| AirAsia | Airbus A320-216 | 186 | 186 | — | — | 1 | 2025-05-16 | Sitzplan → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | — | 2025-09-14 | Sitzplan → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 177 | 177 | — | — | 58 | 2025-09-14 | Sitzplan → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-09-14 | Sitzplan → |
| American Airlines | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | ✓ Streaming | Besser | 48 | 2025-03-25 | Sitzplan → |
| American Airlines | Airbus A320-214Kabinenversion 2026 | 150 | 16134 | ✓ Streaming | Besser | — | Sitzplan → | |
| Arkia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 6 | 2026-01-18 | Sitzplan → |
| Atlantic Airways | Airbus A320-214OY-RCJ | — | ✓ Streaming | — | 1 | Sitzplan → | ||
| Atlantic Airways | Airbus A320-214OY-RCM | — | ✓ Streaming | — | — | Sitzplan → | ||
| Austrian Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 29 | 2026-01-20 | Sitzplan → |
| Austrian Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-20 | Sitzplan → |
| Austrian Airlines | Airbus A320-216 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-20 | Sitzplan → |
| Avianca | Airbus A320-214 | 186 | 18168 | ✓ Ja | — | 47 | 2024-11-03 | Sitzplan → |
| Azerbaijan Airlines | Airbus A320-214 | 156 | 12144 | ✓ Streaming | Besser | 10 | 2024-03-23 | Sitzplan → |
| Azores Airlines | Airbus A320-214 | 168 | 168 | ✓ Streaming | — | 4 | 2025-08-09 | Sitzplan → |
| Bangkok Airways | Airbus A320-232 | 162 | 162 | — | — | — | 2024-05-12 | Sitzplan → |
| Batik Air | Airbus A320-214 | 156 | 12144 | ✓ Ja | — | 17 | 2026-03-31 | Sitzplan → |
| British Airways | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | Besser | 51 | 2026-03-30 | Sitzplan → |
| British Airways | Airbus A320-232BA Euroflyer | 177 | 177 | — | Besser | 8 | 2026-03-30 | Sitzplan → |
| British Airways | Airbus A320-232G-MEDK | 180 | 180 | — | Besser | 1 | 2026-03-30 | Sitzplan → |
| Brussels Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 16 | 2025-05-29 | Sitzplan → |
| Bulgaria Air | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Capital Airlines | Airbus A320-232 | 174 | 174 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Capital Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 1 | Sitzplan → | |
| Capital Airlines | Airbus A320-214 | 152 | 8144 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Capital Airlines | Airbus A320-214 | 168 | 168 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Capital Airlines | Airbus A320-232 | 158 | 8150 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Cebu Pacific | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 6 | 2024-07-07 | Sitzplan → |
| Chair Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | 2 | Sitzplan → | |
| Chengdu Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | 156 | 2025-09-07 | Sitzplan → |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | ✓ Ja | — | — | 2025-09-07 | Sitzplan → |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | ✓ Ja | — | — | 2025-09-07 | Sitzplan → |
| China Southern | Airbus A320-232 | 152 | 8144 | ✓ Ja | — | 30 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Airbus A320-232 | 166 | 4162 | — | — | 16 | 2025-08-26 | Sitzplan → |
| China Southern | Airbus A320-214 | 160 | 4156 | — | — | 29 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 20 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| Chongqing Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Chongqing Airlines | Airbus A320-214 | 166 | 4162 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Citilink | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 34 | 2024-09-12 | Sitzplan → |
| Condor | Airbus A320-212/214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | 20 | 2023-04-16 | Sitzplan → |
| Croatia Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | 2025-01-01 | Sitzplan → |
| Cyprus Airways | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | 1 | 2026-01-20 | Sitzplan → |
| Delta Air Lines | Airbus A320-212 | 157 | 16141 | ✓ Ja | Besser | 46 | 2025-03-20 | Sitzplan → |
| Discover Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 18 | 2026-01-29 | Sitzplan → |
| EasyJet | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 29 | 2025-05-13 | Sitzplan → |
| EasyJet | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 133 | 2025-05-13 | Sitzplan → |
| Edelweiss | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 16 | 2026-01-12 | Sitzplan → |
| Edelweiss | Airbus A320-214HB-JLP/Q | 180 | 180 | — | — | — | 2026-03-21 | Sitzplan → |
| Etihad Airways | Airbus A320-232 | 136 | 16120 | ✓ Ja | — | 3 | 2025-08-16 | Sitzplan → |
| Etihad Airways | Airbus A320-232 | 158 | 8150 | ✓ Ja | — | 18 | 2025-08-16 | Sitzplan → |
| Eurowings | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | Besser | 60 | 2026-03-04 | Sitzplan → |
| Finnair | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | Besser | 10 | 2026-01-23 | Sitzplan → |
| Flyadeal | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 24 | 2026-01-19 | Sitzplan → |
| Flynas | Airbus A320-214 | 164 | 8156 | ✓ Ja | — | — | 2026-01-19 | Sitzplan → |
| Frontier Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 2 | 2024-07-21 | Sitzplan → |
| Frontier Airlines | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 1 | 2024-07-21 | Sitzplan → |
| Gulf Air | Airbus A320-214 | 136 | 16120 | ✓ Ja | — | 11 | 2026-01-31 | Sitzplan → |
| HK Express | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 6 | 2023-06-06 | Sitzplan → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 152 | 8144 | — | — | 4 | 2026-01-23 | Sitzplan → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 12 | 2026-01-23 | Sitzplan → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 150 | 150 | — | — | 1 | 2026-01-23 | Sitzplan → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-23 | Sitzplan → |
| Iberia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | Besser | 13 | 2025-10-05 | Sitzplan → |
| Iberia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Besser | 6 | 2025-10-05 | Sitzplan → |
| IndiGo | Airbus A320-214/232 | 180 | 180 | — | — | 27 | 2025-03-08 | Sitzplan → |
| ITA Airways | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-02-07 | Sitzplan → |
| ITA Airways | Airbus A320-216 | 174 | 174 | — | — | — | 2026-02-07 | Sitzplan → |
| JetBlue Airways | Airbus A320-232Classic | 150 | 150 | ✓ Ja | Besser | 15 | 2024-06-23 | Sitzplan → |
| JetBlue Airways | Airbus A320-232 | 162 | 162 | ✓ Ja | Besser | 114 | 2024-06-23 | Sitzplan → |
| JetSmart | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | 7 | 2024-09-30 | Sitzplan → |
| Jetstar | Airbus A320-232 | 186 | 186 | ✓ Streaming | — | 38 | 2025-04-15 | Sitzplan → |
| Juneyao Air | Airbus A320-214 | 164 | 8156 | — | — | 32 | 2024-03-22 | Sitzplan → |
| LATAM | Airbus A320 | 180 | 180 | ✓ Streaming | Besser | 183 | 2026-02-03 | Sitzplan → |
| LOT Polish Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lucky Air | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lucky Air | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lucky Air | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lufthansa | Airbus A320-214 | 168 | 168 | — | Besser | 39 | 2025-08-23 | Sitzplan → |
| Lufthansa | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 3 | 2026-01-25 | Sitzplan → |
| Middle East Airlines | Airbus A320-232 | 126 | 24102 | ✓ Ja | — | 4 | 2023-03-26 | Sitzplan → |
| Middle East Airlines | Airbus A320-232OD-MRR/S | 156 | 156 | — | — | — | 2023-03-26 | Sitzplan → |
| Middle East Airlines | Airbus A320-233T7-FBA bis C | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Nepal Airlines | Airbus A320 | 158 | 8150 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Peach | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 16 | 2025-03-13 | Sitzplan → |
| Pegasus Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | — | 2023-11-14 | Sitzplan → |
| Pegasus Airlines | Airbus A320-214 | 186 | 186 | ✓ Streaming | — | 17 | 2023-11-14 | Sitzplan → |
| Philippine Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 17 | 2024-06-22 | Sitzplan → |
| PIA | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 12 | 2024-05-27 | Sitzplan → |
| Qantas | Airbus A320-232 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | 1 | 2025-08-18 | Sitzplan → |
| Qantas | Airbus A320-232 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | — | 2025-08-18 | Sitzplan → |
| Qatar Airways | Airbus A320-232 | 144 | 12132 | ✓ Ja | — | 11 | 2026-01-29 | Sitzplan → |
| Qatar Airways | Airbus A320-232 | 132 | 12120 | ✓ Ja | Besser | 10 | 2026-01-29 | Sitzplan → |
| Royal Jordanian | Airbus A320-232JY-ATR | 150 | 12138 | ✓ Ja | Besser | 1 | 2025-12-01 | Sitzplan → |
| Ryanair | Airbus A320-214/232 | 180 | 180 | — | — | 22 | 2024-03-29 | Sitzplan → |
| SAS | Airbus A320-232 | 168 | 168 | — | Besser | — | 2025-10-08 | Sitzplan → |
| Saudia | Airbus A320-214 | 144 | 12132 | ✓ Ja | Besser | 30 | 2022-11-13 | Sitzplan → |
| Saudia | Airbus A320 | 110 | 2090 | ✓ Ja | Besser | 7 | 2022-11-13 | Sitzplan → |
| Scoot | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 8 | 2023-06-04 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Airbus A320-214/232 | 158 | 8150 | ✓ Ja | — | 27 | 2026-04-09 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Airbus A320-214/232 | 152 | 8144 | ✓ Ja | — | 8 | 2026-04-09 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Airbus A320 | 174 | 174 | ✓ Ja | — | 23 | Sitzplan → | |
| Sichuan Airlines | Airbus A320-232 | 164 | 8156 | — | Besser | 49 | 2025-06-08 | Sitzplan → |
| Sichuan Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 7 | Sitzplan → | |
| Sky Express | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 1 | Sitzplan → | |
| South African Airways | Airbus A320-232 | 138 | 24114 | ✓ Streaming | — | 4 | 2026-04-01 | Sitzplan → |
| South African Airways | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | 10 | 2026-04-01 | Sitzplan → |
| Spring Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 17 | 2024-09-07 | Sitzplan → |
| Spring Airlines | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 1 | Sitzplan → | |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 162 | 12150 | — | — | — | 2022-11-11 | Sitzplan → |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 136 | 16120 | — | — | 4 | 2022-11-11 | Sitzplan → |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 150 | 12138 | — | — | 4 | 2022-11-11 | Sitzplan → |
| StarFlyer | Airbus A320-214 | 150 | 150 | ✓ Ja | — | 2 | 2024-10-27 | Sitzplan → |
| StarFlyer | Airbus A320 | 150 | 150 | ✓ Ja | — | — | 2024-10-27 | Sitzplan → |
| Swiss | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Besser | 7 | 2025-05-29 | Sitzplan → |
| TAP Air Portugal | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | 14 | 2024-11-17 | Sitzplan → |
| Thai Airways | Airbus A320-232 | 156 | 12144 | ✓ Streaming | — | 20 | 2025-02-01 | Sitzplan → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | 4 | 2024-09-08 | Sitzplan → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | 1 | 2024-09-08 | Sitzplan → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 17 | 2024-09-08 | Sitzplan → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-09-08 | Sitzplan → |
| Titan Airways | Airbus A320-233 | 180 | 180 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Tunisair | Airbus A320-214 | 162 | 162 | — | — | 3 | 2024-01-14 | Sitzplan → |
| Tunisair | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | — | — | 1 | 2024-01-14 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 7 | 2025-08-02 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | 3 | 2025-08-02 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 159 | 159 | — | — | 12 | 2025-08-02 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 162 | 162 | — | — | — | Sitzplan → | |
| United Airlines | Airbus A320-23242 Sitze in Economy Plus | 150 | 12138 | ✓ Streaming | Besser | 68 | 2024-12-29 | Sitzplan → |
| United Airlines | Airbus A320-232Kabinenausstattung NEXT | 151 | 12139 | ✓ Ja | Besser | — | 2025-04-26 | Sitzplan → |
| Uzbekistan Airways | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | — | — | 1 | 2024-04-18 | Sitzplan → |
| Uzbekistan Airways | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 2 | 2024-04-18 | Sitzplan → |
| VietJet Air | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 10 | 2025-08-10 | Sitzplan → |
| Virgin Australia | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 1 | 2025-12-29 | Sitzplan → |
| Viva | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 21 | 2023-05-27 | Sitzplan → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 179 | 179 | — | — | 25 | 2024-02-07 | Sitzplan → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-02-07 | Sitzplan → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 174 | 174 | — | — | 3 | 2024-02-07 | Sitzplan → |
| Volotea | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streaming | — | 13 | 2023-07-27 | Sitzplan → |
| Vueling | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | Besser | 18 | 2026-02-21 | Sitzplan → |
| Vueling | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Besser | 41 | 2026-02-21 | Sitzplan → |
| Wizz Air | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-03-23 | Sitzplan → |
| Wizz Air | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Xizang Airlines | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | — | Sitzplan → |
168 Versionen von 99 Airlines. Klicken Sie auf eine Zeile, um den vollständigen Sitzplan mit Bewertung jedes Sitzes zu sehen.
Airbus A320: häufige Fragen
Welche Airlines fliegen die Airbus A320?
99 Airlines auf AeroLOPA setzen die Airbus A320 ein, darunter LATAM, EasyJet, China Eastern, JetBlue Airways, China Southern, United Airlines. Sitzplan, Kabinenlayout und Ausstattung jeder Airline vergleichen Sie in der Tabelle oben.
Wie viele Sitze hat eine Airbus A320?
Das hängt von der Konfiguration der Airline ab: von 70 Sitzen in der Version mit den meisten Premium-Sitzen bis 186 in der dichtesten. Die Vergleichstabelle zeigt die genaue Aufteilung der Kabinen jeder Airline.
Wie finde ich den besten Sitz in einer Airbus A320?
Öffnen Sie oben den maßstabsgetreu nach dem tatsächlichen Kabinenlayout gezeichneten Sitzplan einer Airline. Dort finden Sie Bewertungen für jeden Sitz anhand seiner Lage zum Fenster, der Beinfreiheit und der Nähe zu Toiletten und Bordküchen.
Hat die Airbus A320 WLAN?
27 der 99 Airlines, die die Airbus A320 auf AeroLOPA einsetzen, bieten WLAN an. Die Vergleichstabelle zeigt das System jeder Airline und unsere Bewertung.