Sitzpläne Boeing 737-800
Vergleichen Sie die Boeing 737-800 bei 84 Airlines. Kabinenlayouts, Sitzzahlen, Bordunterhaltung und WLAN nebeneinander, damit Sie die beste Airline für Ihre Strecke wählen.
| Airline ▲ | Version | Sitze | Kabinen | IFE | WLAN-Qualität | Flottengröße | Aktualisiert | Sitzplan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroitalia | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 9 | 2025-05-18 | Sitzplan → |
| Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 | 170 | 8162 | ✓ Ja | — | 27 | 2024-08-10 | Sitzplan → |
| Aeroméxico | Boeing 737-852 | 160 | 16144 | ✓ Ja | Besser | 31 | 2022-06-14 | Sitzplan → |
| Aeroméxico | Boeing 737-852 | 180 | 180 | ✓ Streaming | Besser | — | 2023-01-23 | Sitzplan → |
| Air Algérie | Boeing 737-8D6 | 148 | 16132 | ✓ Ja | — | 13 | 2026-03-13 | Sitzplan → |
| Air Changan | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Air Changan | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Air China | Boeing 737-89L | 159 | 12147 | ✓ Ja | — | 52 | 2026-03-18 | Sitzplan → |
| Air China | Boeing 737-89L | 167 | 8159 | — | — | 32 | 2026-03-18 | Sitzplan → |
| Air China | Boeing 737-89L | 176 | 8168 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Air China | Boeing 737-89L | 167 | 8159 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Air China | Boeing 737-89L | 159 | 12147 | ✓ Ja | — | — | Sitzplan → | |
| Air Europa | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | 6 | 2024-02-08 | Sitzplan → |
| Air Europa | Boeing 737-800Air Europa Express | 189 | 189 | — | — | 11 | 2024-02-02 | Sitzplan → |
| Air India | Boeing 737-86N | 189 | 189 | — | — | 23 | 2024-07-21 | Sitzplan → |
| Air India | Boeing 737-8HG | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Air North | Boeing 737-8AL | 174 | 174 | — | — | 2 | 2026-01-31 | Sitzplan → |
| AJet | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 16 | 2024-10-06 | Sitzplan → |
| AJet | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-10-06 | Sitzplan → |
| Alaska Airlines | Boeing 737-890 | 159 | 12147 | ✓ Streaming | Besser | 56 | 2025-06-17 | Sitzplan → |
| Alaska Airlines | Boeing 737-890 | 161 | 16145 | ✓ Streaming | Besser | 24 | 2025-12-17 | Sitzplan → |
| American Airlines | Boeing 737-823Kodiak | 172 | 16156 | ✓ Streaming | Besser | 304 | 2025-06-16 | Sitzplan → |
| ANA | Boeing 737-881 | 166 | 8158 | ✓ Streaming | Besser | 38 | 2025-05-25 | Sitzplan → |
| Batik Air | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 5 | 2026-03-31 | Sitzplan → |
| Batik Air | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 19 | 2026-03-31 | Sitzplan → |
| Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-8E9 | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 3 | 2025-07-28 | Sitzplan → |
| Boliviana de Aviación | Boeing 737-8Q8 | 168 | 168 | — | — | 2 | 2024-05-05 | Sitzplan → |
| China Airlines | Boeing 737-8Q8B-18651/2 | 158 | 8150 | ✓ Streaming | — | 5 | 2026-03-26 | Sitzplan → |
| China Airlines | Boeing 737-8AL | 161 | 8153 | ✓ Streaming | — | — | 2026-03-26 | Sitzplan → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 170 | 8162 | ✓ Ja | — | 63 | 2025-09-16 | Sitzplan → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 158 | 8150 | ✓ Ja | — | 5 | 2025-09-16 | Sitzplan → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 176 | 8168 | — | — | 25 | 2025-09-06 | Sitzplan → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 158 | 20138 | ✓ Ja | — | 2 | 2025-09-06 | Sitzplan → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 161 | 8153 | — | — | 14 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 178 | 4174 | ✓ Ja | — | 85 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 172 | 4168 | ✓ Ja | — | 19 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 169 | 4165 | — | — | 7 | 2025-08-24 | Sitzplan → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 186 | 186 | — | — | 15 | Sitzplan → | |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 160 | 16144 | ✓ Ja | — | 9 | 2025-09-21 | Sitzplan → |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 166 | 16150 | ✓ Ja | — | 60 | 2025-09-21 | Sitzplan → |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 160 | 16144 | ✓ Ja | — | 2 | 2025-09-21 | Sitzplan → |
| Delta Air Lines | Boeing 737-832 | 160 | 16144 | ✓ Ja | Besser | 77 | 2025-06-15 | Sitzplan → |
| Donghai Airlines | Boeing 737-83Z | 170 | 8162 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Donghai Airlines | Boeing 737-83Z | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Egyptair | Boeing 737-866 | 144 | 24120 | ✓ Ja | — | 21 | 2025-10-11 | Sitzplan → |
| Egyptair | Boeing 737-866 | 154 | 16138 | ✓ Ja | — | 11 | 2025-10-11 | Sitzplan → |
| El Al | Boeing 737-800 | 166 | 16150 | ✓ Streaming | Besser | 24 | 2022-09-11 | Sitzplan → |
| Ethiopian | Boeing 737-860 | 154 | 16138 | ✓ Ja | — | 6 | 2026-02-09 | Sitzplan → |
| Fiji Airways | Boeing 737-808 | 170 | 8162 | ✓ Ja | — | 5 | 2026-03-20 | Sitzplan → |
| Flair Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 2 | 2024-02-08 | Sitzplan → |
| flydubai | Boeing 737-8KN | 166 | 10156 | ✓ Ja | Besser | 11 | 2026-01-07 | Sitzplan → |
| FlySafair | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 28 | Sitzplan → | |
| Fuzhou Airlines | Boeing 737-86J | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Fuzhou Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Fuzhou Airlines | Boeing 737-84P | 164 | 8156 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Garuda Indonesia | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 41 | 2025-08-31 | Sitzplan → |
| Garuda Indonesia | Boeing 737-8U3 | 170 | 8162 | ✓ Ja | — | — | 2025-08-31 | Sitzplan → |
| GOL | Boeing 737-800 | 186 | 30156 | ✓ Ja | Besser | 82 | 2025-10-28 | Sitzplan → |
| Grand China Air | Boeing 737-84P | 164 | 8156 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 170 | 8162 | — | — | 111 | 2024-02-25 | Sitzplan → |
| Hebei Airlines | Boeing 737-85C | 184 | 184 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Hebei Airlines | Boeing 737-85C | 170 | 8162 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Japan Airlines | Boeing 737-846Inland | 165 | 20145 | — | Besser | 31 | 2026-03-19 | Sitzplan → |
| Japan Airlines | Boeing 737-846Inland | 165 | 20145 | — | Besser | — | 2026-03-19 | Sitzplan → |
| Japan Airlines | Boeing 737-846International | 144 | 12132 | ✓ Ja | Besser | 9 | 2026-03-19 | Sitzplan → |
| Jeju Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | ✓ Streaming | — | 17 | 2025-02-13 | Sitzplan → |
| Jeju Air | Boeing 737-800 | 174 | 12162 | ✓ Streaming | — | — | 2025-02-13 | Sitzplan → |
| Jet2 | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 79 | 2023-01-03 | Sitzplan → |
| Jin Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 15 | 2024-10-27 | Sitzplan → |
| Kenya Airways | Boeing 737-800 | 145 | 16129 | ✓ Ja | — | 11 | 2023-03-19 | Sitzplan → |
| KLM | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | 33 | 2025-03-20 | Sitzplan → |
| Korean Air | Boeing 737-8BK | 138 | 12126 | ✓ Ja | Besser | 2 | 2025-09-20 | Sitzplan → |
| Kunming Airlines | Boeing 737-8LY | 176 | 8168 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Kunming Airlines | Boeing 737-8LY | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lion Air | Boeing 737-8GP | 189 | 189 | — | — | 3 | 2026-03-28 | Sitzplan → |
| LOT Polish Airlines | Boeing 737-86N/89P | 186 | 186 | — | — | 1 | 2026-01-01 | Sitzplan → |
| Lucky Air | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Lucky Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Luxair | Boeing 737-800 | 186 | 186 | ✓ Streaming | — | 3 | 2026-02-23 | Sitzplan → |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-8H6 | 174 | 12162 | ✓ Streaming | Besser | 35 | 2025-06-24 | Sitzplan → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-8CXEI-CXV | 174 | 12162 | — | — | 3 | 2023-12-04 | Sitzplan → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-8SHJU-1015 | 162 | 12150 | — | — | — | 2023-12-04 | Sitzplan → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-800JU-1088 | 168 | 12156 | — | — | — | 2023-12-04 | Sitzplan → |
| Neos | Boeing 737-86N | 186 | 186 | — | — | 2 | 2025-05-17 | Sitzplan → |
| Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-8JP | 186 | 186 | — | Besser | 16 | 2024-10-26 | Sitzplan → |
| Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-8JP | 189 | 189 | — | Besser | — | 2024-10-26 | Sitzplan → |
| Oman Air | Boeing 737-81M | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 16 | 2024-01-13 | Sitzplan → |
| Pegasus Airlines | Boeing 737-82R | 189 | 189 | — | — | 5 | 2023-11-14 | Sitzplan → |
| Qantas | Boeing 737-838 | 174 | 12162 | ✓ Ja | Besser | — | 2025-08-18 | Sitzplan → |
| Qantas | Boeing 737-838Umrüstung 2025 | 168 | 12156 | ✓ Ja | Besser | 79 | 2026-01-07 | Sitzplan → |
| Royal Air Maroc | Boeing 737-8B6 | 159 | 12147 | ✓ Streaming | Besser | 23 | 2022-06-04 | Sitzplan → |
| RwandAir | Boeing 737-800 | 154 | 16138 | — | — | 3 | 2023-12-10 | Sitzplan → |
| RwandAir | Boeing 737-8H6 | — | — | — | — | Sitzplan → | ||
| Ryanair | Boeing 737-8AS | 189 | 189 | — | — | 285 | 2025-10-03 | Sitzplan → |
| SAS | Boeing 737-800Jettime | 189 | 189 | — | — | 2 | Sitzplan → | |
| Shandong Airlines | Boeing 737-800 | 176 | 8168 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Shandong Airlines | Boeing 737-86N | 164 | 8156 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-86D | 164 | 8156 | ✓ Ja | — | 35 | 2023-07-06 | Sitzplan → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-89P | 170 | 8162 | ✓ Ja | — | 5 | 2023-07-06 | Sitzplan → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 162 | 12150 | ✓ Ja | — | 12 | 2023-07-06 | Sitzplan → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-89P | 176 | 8168 | ✓ Ja | — | — | 2023-07-06 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Boeing 737-87L | 168 | 8160 | — | — | 9 | 2026-04-09 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Boeing 737-87L | 162 | 8154 | — | — | 29 | 2026-04-09 | Sitzplan → |
| Shenzhen Airlines | Boeing 737-87L | 176 | 8168 | — | — | 13 | Sitzplan → | |
| Skymark Airlines | Boeing 737-800 | 177 | 177 | — | — | 12 | 2024-11-04 | Sitzplan → |
| Smartwings | Boeing 737-800 | 189 | 189 | ✓ Streaming | — | 6 | 2023-12-31 | Sitzplan → |
| Solaseed Air | Boeing 737-86NJA67AN | 176 | 176 | ✓ Streaming | — | — | Sitzplan → | |
| Solaseed Air | Boeing 737-800 | 174 | 174 | ✓ Streaming | — | — | Sitzplan → | |
| South African Airways | Boeing 737-8HC | 189 | 189 | — | — | — | 2026-04-01 | Sitzplan → |
| Southwest | Boeing 737-8H4 | 175 | 175 | ✓ Streaming | Besser | 204 | 2024-12-11 | Sitzplan → |
| Southwest | Boeing 737-8H4Elevated-Kabine 2025 | 175 | 175 | ✓ Streaming | Gut | 46 | 2026-02-05 | Sitzplan → |
| SpiceJet | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 6 | Sitzplan → | |
| SpiceJet | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Spring Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 2 | 2024-09-07 | Sitzplan → |
| Sun Country Airlines | Boeing 737-800 | 186 | 186 | ✓ Streaming | — | 40 | 2023-06-23 | Sitzplan → |
| SunExpress | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 53 | 2025-03-07 | Sitzplan → |
| Suparna Airlines | Boeing 737-84P | 170 | 8162 | — | — | — | Sitzplan → | |
| Suparna Airlines | Boeing 737-84P | 186 | 186 | — | — | 4 | Sitzplan → | |
| TAROM | Boeing 737-82R | 189 | 189 | — | — | — | 2024-02-12 | Sitzplan → |
| TAROM | Boeing 737-8H6 | 160 | 16144 | — | — | 2 | 2024-02-12 | Sitzplan → |
| Thai Lion Air | Boeing 737-8GP | 189 | 189 | — | — | 6 | 2024-06-04 | Sitzplan → |
| Transavia | Boeing 737-8K2NL | 189 | 189 | — | — | 25 | 2026-02-10 | Sitzplan → |
| Transavia | Boeing 737-8K2FR | 189 | 189 | — | — | 12 | 2026-02-10 | Sitzplan → |
| Trinity Airways | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 18 | 2026-03-23 | Sitzplan → |
| TUI Airways | Boeing 737-8K5BE | DE | UK | 189 | 189 | — | — | — | 2023-06-05 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Boeing 737-8F2 | 151 | 16135 | ✓ Ja | Besser | 32 | 2025-08-02 | Sitzplan → |
| Turkish Airlines | Boeing 737-8F2 | 154 | 16138 | ✓ Ja | Besser | 4 | Sitzplan → | |
| Turkmenistan Airlines | Boeing 737-82K | — | — | — | — | Sitzplan → | ||
| Uganda Airlines | Boeing 737-860 | 154 | 16138 | ✓ Ja | — | 1 | Sitzplan → | |
| United Airlines | Boeing 737-82448 Sitze in Economy Plus | 166 | 16150 | ✓ Streaming | Am besten | 2 | 2025-06-16 | Sitzplan → |
| United Airlines | Boeing 737-82454 Sitze in Economy Plus | 166 | 16150 | ✓ Streaming | Am besten | 127 | 2025-06-16 | Sitzplan → |
| United Airlines | Boeing 737-824Guam und Mikronesien | 166 | 16150 | ✓ Ja | Am besten | 12 | 2025-06-16 | Sitzplan → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8FE | 176 | 8168 | ✓ Streaming | Besser | — | 2025-05-22 | Sitzplan → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8SA | 170 | 8162 | ✓ Ja | Besser | — | 2025-05-22 | Sitzplan → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8FEModernisiert | 182 | 8174 | ✓ Streaming | Besser | 82 | 2025-05-22 | Sitzplan → |
| WestJet | Boeing 737-800 | 174 | 12162 | ✓ Streaming | Besser | 57 | 2022-10-09 | Sitzplan → |
| WestJet | Boeing 737-8CT | 189 | 189 | ✓ Streaming | Besser | — | 2024-10-31 | Sitzplan → |
| WestJet | Boeing 737-8CTVersion 2026 | 174 | 12162 | ✓ Streaming | Am besten | 7 | Sitzplan → | |
| Wingo | Boeing 737-8V3 | 186 | 186 | — | — | 1 | Sitzplan → | |
| XiamenAir | Boeing 737-85C | 170 | 8162 | — | — | 95 | 2026-03-30 | Sitzplan → |
| XiamenAir | Boeing 737-85C | 184 | 184 | — | — | 19 | 2026-03-30 | Sitzplan → |
141 Versionen von 84 Airlines. Klicken Sie auf eine Zeile, um den vollständigen Sitzplan mit Bewertung jedes Sitzes zu sehen.
Boeing 737-800: häufige Fragen
Welche Airlines fliegen die Boeing 737-800?
84 Airlines auf AeroLOPA setzen die Boeing 737-800 ein, darunter American Airlines, Ryanair, Southwest, United Airlines, China Southern, XiamenAir. Sitzplan, Kabinenlayout und Ausstattung jeder Airline vergleichen Sie in der Tabelle oben.
Wie viele Sitze hat eine Boeing 737-800?
Das hängt von der Konfiguration der Airline ab: von 138 Sitzen in der Version mit den meisten Premium-Sitzen bis 189 in der dichtesten. Die Vergleichstabelle zeigt die genaue Aufteilung der Kabinen jeder Airline.
Wie finde ich den besten Sitz in einer Boeing 737-800?
Öffnen Sie oben den maßstabsgetreu nach dem tatsächlichen Kabinenlayout gezeichneten Sitzplan einer Airline. Dort finden Sie Bewertungen für jeden Sitz anhand seiner Lage zum Fenster, der Beinfreiheit und der Nähe zu Toiletten und Bordküchen.
Hat die Boeing 737-800 WLAN?
24 der 84 Airlines, die die Boeing 737-800 auf AeroLOPA einsetzen, bieten WLAN an. Die Vergleichstabelle zeigt das System jeder Airline und unsere Bewertung.