IndiGo: Strecken der Airbus A321neo
Wo IndiGo die Airbus A321neo vom 21. November bis 20. Dezember einsetzt: 534 Strecken, 1.299 Flugnummern, 32.995 Abflüge. 429 der Strecken werden täglich geflogen.
5 Kabinenversionen der Airbus A321neo bei IndiGo
- 222Airbus A321neo →
- 232Airbus A321neo →
- 12208Airbus A321neo →
- 236Airbus A321neo →
- 12183Airbus A321XLR →
- Ein anderes Flugzeug als geplant
- Noch nicht mit Airbus A321neo beobachtet, künftig so geplant
| Flug | Welche Version meist fliegt | Tage | Abflug | Ankunft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai → DelhiBOM–DELSuper Schedule → | 6E 6045 | 2:50 | 5:05 | 30 von 30 | ||
| 6E 656 | 5:00 | 7:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 762 | 6:00 | 8:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 301 | 7:00 | 9:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 333 | 7:45 | 9:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 305 | 8:25 | 10:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 355 | 9:15 | 11:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6052 | 10:00 | 12:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 310 | 10:45 | 13:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 6827 | 11:30 | 13:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6028 | 12:15 | 14:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 615 | 13:00 | 15:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 359 | 14:30 | 16:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 349 | 15:15 | 17:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 313 | 16:00 | 18:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 6082 | 16:45 | 18:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 315 | 17:30 | 19:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6613 | 18:15 | 20:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 317 | 19:00 | 21:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6049 | 19:45 | 22:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 330 | 20:30 | 22:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 102 | 21:15 | 23:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 651 | 22:30 | 0:35+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6704 | 13:45 | 15:55 | 22 von 30 | |||
| Delhi → MumbaiDEL–BOMSuper Schedule → | 6E 353 | 3:30 | 5:55 | 30 von 30 | ||
| 6E 449 | 5:00 | 7:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6218 | 6:05 | 8:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6814 | 7:00 | 9:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 320 | 8:00 | 10:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 675 | 8:45 | 11:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6107 | 9:30 | 12:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 6328 | 10:15 | 12:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6047 | 11:00 | 13:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6051 | 11:45 | 14:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 324 | 13:15 | 15:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 6022 | 14:10 | 16:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6318 | 14:45 | 17:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 864 | 15:30 | 18:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 327 | 16:15 | 18:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6706 | 17:00 | 19:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 328 | 17:45 | 20:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 329 | 18:30 | 21:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 354 | 19:15 | 21:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 303 | 20:00 | 22:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 395 | 22:00 | 0:25+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6114 | 23:00 | 1:25+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 853 | 21:00 | 23:25 | 29 von 30 | |||
| 6E 6676 | 12:30 | 14:55 | 22 von 30 | |||
| Bengaluru → DelhiBLR–DELSuper Schedule → | 6E 2313 | 0:30 | 3:25 | 30 von 30 | ||
| 6E 804 | 3:15 | 6:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 836 | 5:35 | 8:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 844 | 6:45 | 9:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 849 | 8:00 | 11:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 830 | 9:30 | 12:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 2328 | 10:45 | 13:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 809 | 12:00 | 15:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 869 | 13:15 | 16:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 840 | 14:30 | 17:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 860 | 15:45 | 18:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6039 | 17:05 | 19:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6034 | 18:05 | 20:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 870 | 19:30 | 22:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 817 | 20:45 | 23:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6406 | 22:25 | 1:20+1 | 30 von 30 | |||
| Delhi → BengaluruDEL–BLRSuper Schedule → | 6E 820 | 2:45 | 5:40 | 30 von 30 | ||
| 6E 2314 | 5:15 | 8:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 810 | 6:45 | 9:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 873 | 8:15 | 11:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 826 | 9:30 | 12:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 842 | 10:45 | 13:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 850 | 12:00 | 14:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 176 | 13:15 | 16:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 2329 | 14:20 | 17:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 880 | 15:45 | 18:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 837 | 17:00 | 19:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 811 | 18:20 | 21:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 861 | 19:30 | 22:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6515 | 20:45 | 23:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 846 | 21:55 | 0:55+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 871 | 23:30 | 2:25+1 | 30 von 30 | |||
| Bengaluru → MumbaiBLR–BOMSuper Schedule → | 6E 5205 | 3:15 | 5:05 | 30 von 30 | ||
| 6E 5089 | 4:45 | 6:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5216 | 6:50 | 8:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 5051 | 8:30 | 10:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5256 | 9:55 | 11:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 5218 | 13:40 | 15:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5351 | 15:20 | 17:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5031 | 16:15 | 18:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 5255 | 17:35 | 19:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5082 | 19:00 | 21:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5376 | 20:15 | 22:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 5094 | 22:00 | 0:10+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6189 | 23:30 | 1:30+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 5069 | 12:15 | 14:15 | 26 von 30 | |||
| 6E 6334 | 1:00 | 2:55 | 20 von 30 | |||
| Mumbai → BengaluruBOM–BLRSuper Schedule → | 6E 5323 | 0:45 | 2:35 | 30 von 30 | ||
| 6E 6284 | 2:15 | 4:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 5296 | 6:00 | 7:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 5193 | 7:30 | 9:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5092 | 9:40 | 11:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5217 | 11:05 | 12:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 5257 | 12:30 | 14:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5071 | 16:20 | 18:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 6240 | 17:45 | 19:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5047 | 18:50 | 20:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 5032 | 20:30 | 22:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 5083 | 21:45 | 23:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5388 | 22:50 | 0:45+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 5382 | 14:55 | 16:50 | 26 von 30 | |||
| 6E 6335 | 4:25 | 6:10 | 20 von 30 | |||
| Delhi → HyderabadDEL–HYDSuper Schedule → | 6E 704 | 2:20 | 4:20 | 30 von 30 | ||
| 6E 2303 | 4:55 | 7:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 203 | 6:30 | 8:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 705 | 9:00 | 11:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 6293 | 10:00 | 12:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 884 | 11:45 | 14:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5058 | 13:30 | 15:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 6212 | 14:50 | 17:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 6217 | 16:20 | 18:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 717 | 18:15 | 20:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6601 | 19:45 | 22:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 382 | 21:00 | 23:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 719 | 22:30 | 0:45+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6474 | 5:45 | 7:45 | 20 von 30 | |||
| Hyderabad → DelhiHYD–DELSuper Schedule → | 6E 2302 | 1:40 | 4:00 | 30 von 30 | ||
| 6E 709 | 5:05 | 7:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 707 | 6:45 | 9:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 889 | 8:30 | 10:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 5057 | 9:40 | 12:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6202 | 11:45 | 14:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 6043 | 13:00 | 15:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 711 | 14:40 | 16:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6372 | 16:30 | 18:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 710 | 17:50 | 20:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 6031 | 19:15 | 21:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 890 | 21:10 | 23:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 192 | 22:40 | 0:55+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 2348 | 7:30 | 9:30 | 20 von 30 | |||
| Kalkutta → DelhiCCU–DELSuper Schedule → | 6E 246 | 3:00 | 5:30 | 30 von 30 | ||
| 6E 2191 | 5:15 | 7:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 891 | 7:20 | 9:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 896 | 8:30 | 11:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 2326 | 10:00 | 12:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6358 | 12:00 | 14:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6516 | 16:05 | 18:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5190 | 17:30 | 19:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 493 | 18:20 | 20:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 917 | 20:15 | 22:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 6183 | 22:25 | 1:00+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 902 | 14:00 | 16:25 | 29 von 30 | |||
| 6E 2285 | 15:10 | 17:35 | 5 von 30 | |||
| Delhi → KalkuttaDEL–CCUSuper Schedule → | 6E 930 | 3:00 | 5:10 | 30 von 30 | ||
| 6E 5191 | 4:45 | 6:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 340 | 6:15 | 8:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 2192 | 8:30 | 10:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 897 | 12:20 | 14:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 2327 | 14:00 | 16:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6415 | 15:30 | 17:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 920 | 17:15 | 19:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6517 | 19:30 | 21:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 389 | 22:15 | 0:25+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 247 | 23:45 | 1:55+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 894 | 10:30 | 12:40 | 29 von 30 | |||
| 6E 6862 | 11:35 | 14:00 | 5 von 30 | |||
| Mumbai → ChennaiBOM–MAASuper Schedule → | 6E 136 | 4:15 | 6:15 | 30 von 30 | ||
| 6E 5188 | 7:15 | 9:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5204 | 8:20 | 10:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5313 | 10:00 | 12:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5085 | 13:15 · 13:20 | 15:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5337 | 14:30 | 16:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5196 | 16:25 | 18:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5105 | 18:25 | 20:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5048 | 20:15 | 22:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5235 | 22:15 | 0:20+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 1511 | 6:10 | 8:20 | 26 von 30 | |||
| Chennai → MumbaiMAA–BOMSuper Schedule → | 6E 5093 | 5:30 | 7:35 | 30 von 30 | ||
| 6E 5314 | 6:55 | 9:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5084 | 9:45 | 12:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5214 | 11:30 | 13:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5258 | 13:40 | 15:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 2125 | 16:00 | 18:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 5104 | 17:15 | 19:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5367 | 19:15 | 21:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5236 | 22:00 | 0:05+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6225 | 23:15 | 1:15+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 1512 | 23:10 | 1:15+1 | 26 von 30 | |||
| Bengaluru → ChennaiBLR–MAA | 6E 6269 | 7:10 | 8:15 | 30 von 30 | ||
| 6E 904 | 8:50 | 10:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 575 | 10:50 | 11:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 356 | 14:30 | 15:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6562 | 16:50 | 17:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6017 | 18:15 | 19:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6208 | 19:15 | 20:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 2506 | 20:30 | 21:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6077 | 21:25 | 22:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 6174 | 22:40 | 23:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 265 | 12:40 | 13:40 | 8 von 30 | |||
| Chennai → BengaluruMAA–BLR | 6E 6081 | 7:10 | 8:10 | 30 von 30 | ||
| 6E 6815 | 8:55 | 10:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 562 | 10:20 · 10:25 | 11:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6209 | 12:40 | 13:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 365 | 15:10 | 16:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 847 | 16:20 | 17:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6892 | 17:25 | 18:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 2505 | 18:45 | 19:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 189 | 19:45 | 20:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 796 | 20:45 | 21:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 447 | 10:55 | 12:00 | 8 von 30 | |||
| Mumbai → HyderabadBOM–HYDSuper Schedule → | 6E 5179 | 2:35 | 4:05 | 30 von 30 | ||
| 6E 6362 | 5:30 | 7:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5246 | 7:20 | 8:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 5318 | 10:10 | 11:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 6365 | 12:00 | 13:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5386 | 15:05 | 16:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5228 | 16:40 | 18:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 5326 | 19:45 | 21:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 5056 | 21:35 | 23:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 6195 | 23:15 | 0:50+1 | 30 von 30 | |||
| Delhi → ChennaiDEL–MAASuper Schedule → | 6E 933 | 2:10 | 5:00 | 30 von 30 | ||
| 6E 976 | 5:25 | 8:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 2201 | 8:30 | 11:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 434 | 10:40 | 13:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6115 | 13:00 | 15:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6091 | 15:00 | 17:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 2336 | 16:15 | 19:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 950 | 17:55 | 20:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6341 | 20:15 | 23:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 6061 | 23:00 | 1:50+1 | 30 von 30 | |||
| Hyderabad → MumbaiHYD–BOMSuper Schedule → | 6E 5245 | 5:05 | 6:50 | 30 von 30 | ||
| 6E 6196 | 6:30 | 8:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5213 | 7:45 | 9:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6364 | 9:30 | 11:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5384 | 12:30 | 14:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5099 | 14:10 | 15:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 5259 | 17:15 | 18:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 5039 | 18:55 | 20:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5203 | 22:00 | 23:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6363 | 23:40 | 1:30+1 | 30 von 30 | |||
| Chennai → DelhiMAA–DELSuper Schedule → | 6E 953 | 2:45 | 5:40 | 30 von 30 | ||
| 6E 937 | 5:45 | 8:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 404 | 9:00 | 12:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 6002 | 11:00 | 13:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 2335 | 12:30 | 15:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 948 | 14:15 | 17:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 698 | 16:30 | 19:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 613 | 19:00 | 22:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 2202 | 21:30 | 0:25+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6343 | 23:45 | 2:40+1 | 30 von 30 | |||
| Bengaluru → KalkuttaBLR–CCU | 6E 227 | 4:55 | 7:35 | 30 von 30 | ||
| 6E 6439 | 6:15 | 8:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 442 | 8:25 | 11:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 503 | 9:25 | 12:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 236 | 11:55 | 14:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 172 | 13:30 | 16:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 6572 | 15:45 | 18:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 676 | 19:15 | 22:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 952 | 22:30 | 1:15+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 223Airbus A320neo geplant am 21. Nov. | 17:45 | 20:25 | 29 von 30 | |||
| Kalkutta → BengaluruCCU–BLR | 6E 6438 | 5:05 | 7:40 | 30 von 30 | ||
| 6E 771 | 6:00 | 8:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 496 | 8:15 | 11:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 386 | 9:45 | 12:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 235 | 12:15 | 15:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 958 | 15:20 | 18:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 757 | 17:00 | 19:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6251 | 19:10 | 21:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 573 | 22:40 | 1:20+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6314Airbus A320neo geplant am 21. Nov. | 21:05 | 23:50 | 29 von 30 | |||
| Delhi → PuneDEL–PNQSuper Schedule → | 6E 6884 | 0:35 | 2:45 | 30 von 30 | ||
| 6E 2343 | 2:15 | 4:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 5276 | 4:35 | 6:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 2262 | 5:40 | 7:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6437 | 16:15 · 16:25 und 1 weitere | 19:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 2623 | 18:30 | 20:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6673 | 21:15 | 23:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 2618 | 22:55 | 1:10+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 2132 | 9:15 · 9:20 und 1 weitere | 11:30 | 25 von 30 | |||
| 6E 6862 | 11:35 | 13:45 | 25 von 30 | |||
| Pune → DelhiPNQ–DELSuper Schedule → | 6E 6671 | 0:10 | 2:15 | 30 von 30 | ||
| 6E 2418 | 1:50 | 3:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 2419 | 5:05 | 7:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 2375 | 7:30 | 9:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6861 | 8:40 | 10:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 2126 | 19:10 · 19:15 und 1 weitere | 22:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5277 | 21:35 | 23:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 672 | 22:50 | 1:05+1 | 30 von 30 | |||
| 6E 6431 | 12:10 · 12:50 | 14:25 | 25 von 30 | |||
| 6E 2285 | 14:25 | 16:35 | 25 von 30 | |||
| Delhi → AhmedabadDEL–AMDSuper Schedule → | 6E 6261 | 0:20 | 2:00 | 30 von 30 | ||
| 6E 2105 | 5:10 | 6:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6878 | 7:30 | 9:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 6787 | 14:40 | 16:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 2289 | 17:05 | 18:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 931 | 19:40 | 21:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 2013 | 21:55 | 23:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 907 | 10:00 | 11:40 | 26 von 30 | |||
| 6E 6868 | 12:20 | 14:05 | 26 von 30 | |||
| Ahmedabad → DelhiAMD–DELSuper Schedule → | 6E 2384 | 0:20 | 1:55 | 30 von 30 | ||
| 6E 6874 | 5:10 | 6:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 983 | 7:40 | 9:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 6867 | 10:00 | 11:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 980 | 17:10 | 18:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 2263 | 19:30 | 21:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 932 | 22:30 | 0:05+1 | 29 von 30 | |||
| 6E 6788 | 12:20 | 13:55 | 26 von 30 | |||
| 6E 2288 | 14:45 | 16:15 | 26 von 30 | |||
| Mumbai → KalkuttaBOM–CCUSuper Schedule → | 6E 5244 | 5:45 | 8:20 | 30 von 30 | ||
| 6E 5329 | 7:45 | 10:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 5165 | 10:15 | 12:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 5240 | 13:10 | 15:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 5354 | 15:15 | 17:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 5086 | 18:15 | 20:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6287 | 20:00 | 22:35 | 30 von 30 | |||
| 6E 5224 | 23:10 | 1:45+1 | 30 von 30 | |||
| Kalkutta → MumbaiCCU–BOMSuper Schedule → | 6E 5243 | 1:45 | 4:45 | 30 von 30 | ||
| 6E 5194 | 6:30 | 9:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5239 | 9:00 | 12:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 5288 | 11:25 | 14:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 5227 | 13:45 | 16:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6206 | 16:20 | 19:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 5128 | 18:55 | 22:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 5087 | 21:30 | 0:35+1 | 30 von 30 | |||
| Hyderabad → ChennaiHYD–MAA | 6E 243 | 7:10 | 8:30 | 30 von 30 | ||
| 6E 6151 | 9:15 | 10:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 289 | 11:45 | 13:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 514 | 12:10 · 12:30 | 13:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 598 | 17:40 | 19:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 6486 | 19:10 | 20:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6617 | 21:40 | 23:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 2446Airbus A320neo geplant am 21. Nov. | 20:35 | 21:55 | 29 von 30 | |||
| Chennai → HyderabadMAA–HYD | 6E 293 | 7:15 | 8:35 | 30 von 30 | ||
| 6E 834 | 9:40 | 10:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 6925 | 10:20 · 10:40 | 11:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6158 | 15:45 | 17:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 193 | 17:25 | 18:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6215 | 19:40 | 20:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6487 | 21:35 | 22:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 2445Airbus A320neo geplant am 21. Nov. | 18:35 | 19:50 | 29 von 30 | |||
| Delhi → LucknowDEL–LKOSuper Schedule → | 6E 5375 | 7:25 | 8:35 | 30 von 30 | ||
| 6E 5134 | 15:30 | 16:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6440 | 17:15 | 18:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 6479 | 20:10 | 21:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 6808 | 13:30 | 14:35 | 28 von 30 | |||
| 6E 6304 | 9:40 | 10:40 | 26 von 30 | |||
| 6E 2147 | 11:20 | 12:35 | 26 von 30 | |||
| 6E 5035 | 13:25 | 14:35 | 2 von 30 | |||
| Lucknow → DelhiLKO–DELSuper Schedule → | 6E 6587 | 7:10 | 8:25 | 30 von 30 | ||
| 6E 6810 | 9:15 | 10:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6809 | 15:10 | 16:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 5003 | 18:10 | 19:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6480 | 21:55 | 23:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 610 | 11:20 | 12:35 | 26 von 30 | |||
| 6E 2380 | 13:15 | 14:30 | 26 von 30 | |||
| Kalkutta → HyderabadCCU–HYD | 6E 6623 | 5:10 | 7:25 | 30 von 30 | ||
| 6E 334 | 10:50 | 13:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6528 | 17:25 | 19:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 2256 | 18:45 | 21:10 | 30 von 30 | |||
| 6E 6513Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 8:55 | 11:20 | 25 von 30 | |||
| 6E 6908Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 15:05 | 17:15 | 25 von 30 | |||
| 6E 6154Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 21:10 | 23:25 | 25 von 30 | |||
| Hyderabad → KalkuttaHYD–CCU | 6E 664 | 8:05 | 10:10 | 30 von 30 | ||
| 6E 6907 | 13:50 | 16:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 944 | 20:45 | 22:50 | 30 von 30 | |||
| 6E 2257 | 21:50 | 23:55 | 30 von 30 | |||
| 6E 6494Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 6:05 | 8:10 | 25 von 30 | |||
| 6E 376Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 12:00 | 14:15 | 25 von 30 | |||
| 6E 283Airbus A320neo geplant 21. Nov.–19. Dez. | 18:15 | 20:20 | 25 von 30 | |||
| Bengaluru → GoaBLR–GOI | 6E 194 | 5:15 · 6:10 | 7:30 | 30 von 30 | ||
| 6E 6583 | 11:20 | 12:40 | 30 von 30 | |||
| 6E 6653 | 12:25 | 13:45 | 30 von 30 | |||
| 6E 6753 | 16:10 | 17:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6554 | 19:00 | 20:20 | 30 von 30 | |||
| 6E 977 | 21:00 | 22:15 | 30 von 30 | |||
| Kalkutta → ChennaiCCU–MAA | 6E 344 | 5:05 | 7:25 | 30 von 30 | ||
| 6E 563 | 9:05 | 11:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 833 | 12:40 | 15:00 | 30 von 30 | |||
| 6E 892 | 15:10 | 17:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 723 | 18:40 | 21:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 234 | 21:20 | 23:40 | 30 von 30 | |||
| Goa → BengaluruGOI–BLR | 6E 249 | 7:10 · 8:05 | 9:15 | 30 von 30 | ||
| 6E 6584 | 13:15 | 14:25 | 30 von 30 | |||
| 6E 633 | 14:20 | 15:30 | 30 von 30 | |||
| 6E 6754 | 18:05 | 19:15 | 30 von 30 | |||
| 6E 797 | 20:55 | 22:05 | 30 von 30 | |||
| 6E 901 | 22:55 | 0:25+1 | 30 von 30 | |||
| Chennai → KalkuttaMAA–CCU | 6E 987 | 6:10 | 8:25 | 30 von 30 | ||
