Condor: Strecken der Airbus A330-900neo
Der Sitzplan
- 3064216Airbus A330-900 →
- Ein anderes Flugzeug als geplant
- Noch nicht mit Airbus A330-900neo beobachtet, künftig so geplant
| Flug | Welche Version meist fliegt | Tage | Abflug | Ankunft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi → BangkokAUH–BKKSuper Schedule → | DE 2548 | 22:15 | 7:15+1 | 30 von 30 | ||
| Abu Dhabi → FrankfurtAUH–FRASuper Schedule → | DE 2549 | 2:00 · 2:10 | 6:00 | 30 von 30 | ||
| Bangkok → Abu DhabiBKK–AUHSuper Schedule → | DE 2549 | 19:55 | 0:05+1 | 30 von 30 | ||
| Bangkok → FrankfurtBKK–FRASuper Schedule → | DE 2575 | 11:35 | 18:25 | 30 von 30 | ||
| Kapstadt → FrankfurtCPT–FRASuper Schedule → | DE 2291 | 18:35 | 5:45+1 | 30 von 30 | ||
| Cancún → FrankfurtCUN–FRASuper Schedule → | DE 2115 | 19:35 · 20:00 | 12:10+1 | 13 von 30 | ||
| DE 2117 | 19:35 · 20:00 | 11:45+1 | 13 von 30 | |||
| DE 2119 | 20:35 | 12:45+1 | 4 von 30 | |||
| Frankfurt → Abu DhabiFRA–AUHSuper Schedule → | DE 2548 | 9:55 | 19:15 | 30 von 30 | ||
| Frankfurt → BangkokFRA–BKKSuper Schedule → | DE 2574 | 21:15 | 14:20+1 | 30 von 30 | ||
| Frankfurt → KapstadtFRA–CPTSuper Schedule → | DE 2290 | 21:55 | 10:45+1 | 30 von 30 | ||
| Frankfurt → CancúnFRA–CUNSuper Schedule → | DE 2114 | 10:55 · 11:50 und 1 weitere | 16:55 | 13 von 30 | ||
| DE 2116 | 10:55 · 11:50 | 16:55 | 13 von 30 | |||
| DE 2118 | 12:45 | 18:45 | 4 von 30 | |||
| Frankfurt → PhuketFRA–HKT | DE 2368 | 14:55 | 8:10+1 | 30 von 30 | ||
| Phuket → FrankfurtHKT–FRA | DE 2369 | 10:30 | 17:20 | 30 von 30 | ||
| Punta Cana → FrankfurtPUJ–FRA | DE 2229 | 19:00 · 19:15 und 1 weitere | 9:25+1 | 11 von 30 | ||
| DE 2227 | 21:40 | 11:50+1 | 9 von 30 | |||
| DE 2209 | 21:40 | 11:50+1 | 5 von 30 | |||
| DE 2272 | 22:45 | 12:55+1 | 4 von 30 | |||
| DE 2172 | 21:40 | 11:50+1 | 1 von 30 | |||
| Frankfurt → La RomanaFRA–LRM | DE 3910 | 11:05 · 12:00 | 17:25 | 8 von 30 | ||
| DE 3844 | 8:00 · 11:55 | 17:20 | 7 von 30 | |||
| DE 3704 | 11:20 · 11:40 | 16:40 | 7 von 30 | |||
| DE 3866 | 8:15 | 13:40 | 4 von 30 | |||
| DE 3750 | 11:55 | 17:15 | 2 von 30 | |||
| DE 3796 | 11:45 | 17:10 | 1 von 30 | |||
| La Romana → FrankfurtLRM–FRA | DE 3911 | 19:25 · 19:30 | 9:30+1 | 8 von 30 | ||
| DE 3845 | 15:20 · 20:50 | 10:55+1 | 7 von 30 | |||
| DE 3705 | 18:55 · 19:10 | 9:00+1 | 7 von 30 | |||
| DE 3867 | 15:40 | 5:45+1 | 4 von 30 | |||
| DE 3751 | 19:25 | 9:30+1 | 2 von 30 | |||
| DE 3797 | 19:10 | 9:15+1 | 1 von 30 | |||
| Frankfurt → Punta CanaFRA–PUJ | DE 2228 | 11:45 · 11:50 und 1 weitere | 17:15 | 11 von 30 | ||
| DE 2226 | 14:15 | 19:40 | 9 von 30 | |||
| DE 2208 | 14:15 | 19:40 | 5 von 30 | |||
| Frankfurt → MaléFRA–MLE | DE 2320 | 20:00 | 10:00+1 | 21 von 30 | ||
| Malé → FrankfurtMLE–FRA | DE 2321 | 12:00 | 18:50 | 21 von 30 | ||
| Frankfurt → New YorkFRA–JFKSuper Schedule → | DE 2016 | 11:15 | 14:05 | 19 von 30 | ||
| New York → FrankfurtJFK–FRASuper Schedule → | DE 2017 | 16:25 | 5:55+1 | 19 von 30 | ||
| Frankfurt → Montego BayFRA–MBJ | DE 2162 | 10:55 | 16:20 | 9 von 30 | ||
| DE 3758 | 12:00 | 17:25 | 4 von 30 | |||
| DE 3806 | 9:50 | 15:15 | 2 von 30 | |||
| DE 3748 | 12:10 | 17:35 | 2 von 30 | |||
| Frankfurt → MauritiusFRA–MRU | DE 2314 | 16:00 | 6:25+1 | 17 von 30 | ||
| Montego Bay → FrankfurtMBJ–FRA | DE 2163 | 18:10 · 18:15 | 9:50+1 | 9 von 30 | ||
| DE 3759 | 19:25 | 11:00+1 | 4 von 30 | |||
| DE 3807 | 17:15 | 8:50+1 | 2 von 30 | |||
| DE 3749 | 19:35 | 11:10+1 | 2 von 30 | |||
| Mauritius → FrankfurtMRU–FRA | DE 2315 | 8:40 | 17:45 | 17 von 30 | ||
| Düsseldorf → La RomanaDUS–LRM | DE 3842 | 9:35 · 10:20 | 15:40 | 8 von 30 | ||
| DE 3756 | 10:05 | 15:25 | 5 von 30 | |||
| DE 3828 | 10:15 | 15:35 | 2 von 30 | |||
| La Romana → DüsseldorfLRM–DUS | DE 3843 | 16:55 · 17:40 | 7:35+1 | 8 von 30 | ||
| DE 3757 | 17:25 | 7:20+1 | 5 von 30 | |||
| DE 3829 | 17:45 | 7:40+1 | 2 von 30 | |||
| Bridgetown → FrankfurtBGI–FRA | DE 2254 | 19:45 · 21:15 | 11:20+1 | 4 von 30 | ||
| DE 3783 | 19:10 · 20:55 | 9:15+1 | 3 von 30 | |||
| DE 3851 | 15:20 | 5:25+1 | 2 von 30 | |||
| DE 3813 | 18:45 | 8:50+1 | 2 von 30 | |||
| DE 3745 | 21:05 | 11:10+1 | 2 von 30 | |||
| DE 9439 | 16:35 | 6:40+1 | 1 von 30 | |||
| Frankfurt → SeattleFRA–SEASuper Schedule → | DE 2032 | 14:15 | 15:55 | 8 von 30 | ||
| DE 2028 | 11:20 | 13:05 | 5 von 30 | |||
| Frankfurt → TorontoFRA–YYZSuper Schedule → | DE 2402 | 10:55 | 13:50 | 13 von 30 | ||
| Frankfurt → SansibarFRA–ZNZ | DE 2282 | 19:50 | 7:00+1 | 13 von 30 | ||
| Mombasa → FrankfurtMBA–FRA | DE 2282 | 10:55 | 18:15 | 13 von 30 | ||
| Seattle → FrankfurtSEA–FRASuper Schedule → | DE 2033 | 17:50 | 13:00+1 | 8 von 30 | ||
| DE 2029 | 15:00 | 10:10+1 | 5 von 30 | |||
| Toronto → FrankfurtYYZ–FRASuper Schedule → | DE 2403 | 16:00 | 5:55+1 | 13 von 30 | ||
| Sansibar → MombasaZNZ–MBA | DE 2282 | 8:15 | 9:10 | 13 von 30 | ||
| Frankfurt → BridgetownFRA–BGI | DE 3782 | 11:40 · 12:00 | 16:55 | 3 von 30 | ||
| DE 3850 | 8:00 | 12:55 | 2 von 30 | |||
| DE 3812 | 9:50 | 14:45 | 2 von 30 | |||
| DE 3744 | 12:10 | 17:05 | 2 von 30 | |||
| DE 9438 | 9:00 | 13:55 | 1 von 30 | |||
| Frankfurt → JohannesburgFRA–JNBSuper Schedule → | DE 2288 | 20:15 | 8:15+1 | 9 von 30 | ||
| Frankfurt → Puerto PlataFRA–POP | DE 2144 | 11:00 · 12:00 | 16:25 | 8 von 30 | ||
| DE 2172 | 12:00 | 17:25 | 1 von 30 | |||
| Johannesburg → FrankfurtJNB–FRASuper Schedule → | DE 2289 | 19:40 | 5:55+1 | 9 von 30 | ||
| Frankfurt → San José del CaboFRA–SJD | DE 2124 | 10:45 | 15:40 | 8 von 30 | ||
| Puerto Plata → Santo DomingoPOP–SDQ | DE 2144 | 17:25 · 18:25 | 18:15 | 8 von 30 | ||
| Santo Domingo → FrankfurtSDQ–FRA | DE 2144 | 20:15 · 21:15 | 10:40+1 | 8 von 30 | ||
| San José del Cabo → FrankfurtSJD–FRA | DE 2125 | 17:35 | 12:55+1 | 8 von 30 | ||
| Düsseldorf → Montego BayDUS–MBJ | DE 3834 | 9:50 | 15:10 | 4 von 30 | ||
| DE 3924 | 11:20 | 16:40 | 2 von 30 | |||
| Montego Bay → DüsseldorfMBJ–DUS | DE 3835 | 17:10 | 8:50+1 | 4 von 30 | ||
| DE 3925 | 18:40 | 10:20+1 | 2 von 30 | |||
| Bridgetown → DüsseldorfBGI–DUS | DE 3755 | 17:40 | 7:40+1 | 2 von 30 | ||
| DE 3753 | 20:20 | 10:20+1 | 2 von 30 | |||
| DE 3743 | 18:50 | 8:50+1 | 1 von 30 | |||
| Düsseldorf → BridgetownDUS–BGI | DE 3754 | 10:15 | 15:00 | 2 von 30 | ||
| DE 3752 | 11:20 | 16:05 | 2 von 30 | |||
| DE 3742 | 11:10 | 15:55 | 1 von 30 | |||
| Seychellen → FrankfurtSEZ–FRA | DE 2303 | 23:30 | 6:55+1 | 5 von 30 | ||
| St. George → Punta CanaANU–PUJ | DE 2272 | 19:20 | 20:45 | 4 von 30 | ||
| Frankfurt → St. GeorgeFRA–ANU | DE 2272 | 13:35 | 18:20 | 4 von 30 | ||
| Frankfurt → SeychellenFRA–SEZ | DE 2302 | 16:50 | 5:35+1 | 4 von 30 | ||
| Frankfurt → ScarboroughFRA–TAB | DE 2254 | 10:55 · 12:15 | 17:25 | 4 von 30 | ||
| Scarborough → BridgetownTAB–BGI | DE 2254 | 17:05 · 18:25 | 19:15 | 4 von 30 | ||
| Fort-de-France → FrankfurtFDF–FRA | DE 3715 | 18:55 | 9:05+1 | 3 von 30 | ||
| Frankfurt → Fort-de-FranceFRA–FDF | DE 3714 | 12:00 | 16:55 | 3 von 30 | ||
| Frankfurt → Panama-StadtFRA–PTY | DE 9418 | 8:30 | 14:45 | 1 von 30 | ||
| Puerto Plata → Punta CanaPOP–PUJ | DE 2172 | 18:50 | 19:50 | 1 von 30 | ||
| Panama-Stadt → FrankfurtPTY–FRA | DE 9419 | 16:55 | 10:05+1 | 1 von 30 |
Flüge, die Condor selbst durchführt; Codeshares auf Flugzeugen anderer Airlines sind nicht aufgeführt. Alle Zeiten sind Ortszeiten. „Flugtage“ zählt die Tage, an denen ein Flug im Zeitraum stattfindet; ausgegraute Wochentage bedeuten, dass der Flug nur in einem Teil des Zeitraums verkehrt. „Welche Version meist fliegt“ zeigt für jede Kabinenversion ihren Anteil an den beobachteten Flugtagen der letzten 30 Tage, an denen der Flug mit Airbus A330-900neo geplant war; maßgeblich ist das tatsächlich eingesetzte Flugzeug. Der ungefüllte Teil des Balkens steht für Einsätze eines anderen Flugzeugtyps als geplant; dieser Typ wird beim Darüberfahren mit dem Mauszeiger angezeigt. Bei Flügen mit weniger als 5 beobachteten Flugtagen wird nichts angezeigt. Plant die Airline an manchen Tagen einen anderen Flugzeugtyp, steht dies beim jeweiligen Flug. Flugplandaten von OAG, Stand 16. November.