Qatar Airways: Strecken der Boeing 777-300ER
6 Kabinenversionen der Boeing 777-300ER bei Qatar Airways
- 24388Boeing 777-300ER · Qsuites →
- 24388Boeing 777-300ER · MiniPods →
- 42312Boeing 777-300ER · Qsuites →
- 42316Boeing 777-300ER · MiniPods →
- 3724278Boeing 777-300ER · Super Diamond →
- 65334201Boeing 777-300ER · Cirrus II →
- Ein anderes Flugzeug als geplant
- Noch nicht mit Boeing 777-300ER beobachtet, künftig so geplant
| Flug | Welche Version meist fliegt | Tage | Abflug | Ankunft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha → PhuketDOH–HKTSuper Schedule → | QR 840 | 2:15 · 2:30 | 12:55 | 30 von 30 | ||
| QR 846 | 8:15 · 8:30 | 18:55 | 30 von 30 | |||
| QR 842 | 20:10 · 20:25 | 6:50+1 | 30 von 30 | |||
| Phuket → DohaHKT–DOHSuper Schedule → | QR 841 | 0:25 | 3:25 | 30 von 30 | ||
| QR 843 | 8:20 | 11:25 | 30 von 30 | |||
| QR 847 | 20:30 | 23:35 | 30 von 30 | |||
| Doha → RiadDOH–RUH | QR 1166Airbus A350-900 geplant am 1. Dez. | 2:05 · 2:50 | 3:35 | 19 von 30 | ||
| QR 1170Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–17. Dez. | 8:15 · 8:25 und 1 weitere | 10:15 | 19 von 30 | |||
| QR 1172Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant am 4. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 14:55 · 16:25 und 4 weitere | 17:55 | 18 von 30 | |||
| QR 1240Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 5. Dez.–7. Dez.Boeing 777-200LR geplant 6. Dez.–16. Dez. | 8:15 | 9:45 | 11 von 30 | |||
| QR 1164Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–11. Dez. | 13:25 · 13:30 | 14:55 | 8 von 30 | |||
| QR 1168Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Boeing 787-9 geplant 5. Dez.–16. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 11:55 · 15:25 und 2 weitere | 16:55 | 4 von 30 | |||
| QR 1238Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–29. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 0:30 | 2:20 | 1 von 30 | |||
| Riad → DohaRUH–DOH | QR 1167Airbus A350-900 geplant am 1. Dez. | 5:05 · 5:50 | 6:35 | 19 von 30 | ||
| QR 1171Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–17. Dez. | 11:35 · 11:45 | 13:15 | 19 von 30 | |||
| QR 1173Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant am 4. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 17:55 · 19:25 und 4 weitere | 20:55 | 18 von 30 | |||
| QR 1241Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 5. Dez.–7. Dez.Boeing 777-200LR geplant 6. Dez.–16. Dez. | 11:15 · 11:30 | 12:45 | 11 von 30 | |||
| QR 1165Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–11. Dez. | 16:40 | 18:10 | 8 von 30 | |||
| QR 1169Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Boeing 787-9 geplant 5. Dez.–16. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 14:55 · 18:25 und 1 weitere | 19:55 | 4 von 30 | |||
| QR 1239Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–29. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 3:50 | 5:20 | 1 von 30 | |||
| Doha → ManilaDOH–MNLSuper Schedule → | QR 932 | 2:00 · 2:40 | 16:05 | 30 von 30 | ||
| QR 928 | 8:05 · 8:25 | 21:50 | 30 von 30 | |||
| QR 934 | 18:20 · 18:40 | 8:05+1 | 17 von 30 | |||
| Manila → DohaMNL–DOHSuper Schedule → | QR 933 | 18:30 | 23:25 | 30 von 30 | ||
| QR 929 | 23:50 | 4:45+1 | 30 von 30 | |||
| QR 935 | 9:35 | 14:30 | 17 von 30 | |||
| Dhaka → DohaDAC–DOHSuper Schedule → | QR 641 | 10:45 | 13:45 | 30 von 30 | ||
| QR 639 | 3:25 · 19:15 | 6:05 | 29 von 30 | |||
| QR 643Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–7. Dez.Boeing 787-8 geplant am 25. Nov. | 21:00 | 23:55 | 13 von 30 | |||
| QR 1639 | 19:15 | 22:15 | 1 von 30 | |||
| Doha → DhakaDOH–DACSuper Schedule → | QR 640 | 1:30 | 9:15 | 30 von 30 | ||
| QR 638 | 10:00 · 18:10 | 1:55+1 | 30 von 30 | |||
| QR 642Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–7. Dez.Boeing 787-8 geplant am 25. Nov. | 11:45 | 19:30 | 13 von 30 | |||
| Paris → DohaCDG–DOHSuper Schedule → | QR 42 | 8:35 | 16:55 | 30 von 30 | ||
| QR 38 | 22:00 | 6:20+1 | 30 von 30 | |||
| Doha → ParisDOH–CDGSuper Schedule → | QR 41 | 1:30 · 1:45 | 6:35 | 30 von 30 | ||
| QR 37 | 15:25 · 15:40 | 20:30 | 30 von 30 | |||
| Doha → HongkongDOH–HKGSuper Schedule → | QR 818 | 2:10 · 2:30 | 14:50 | 30 von 30 | ||
| QR 816 | 8:45 · 9:00 | 21:40 | 30 von 30 | |||
| Doha → New YorkDOH–JFKSuper Schedule → | QR 703 | 1:25 · 1:35 | 8:10 | 30 von 30 | ||
| QR 701 | 8:00 · 8:15 und 1 weitere | 15:00 | 30 von 30 | |||
| Doha → MaléDOH–MLESuper Schedule → | QR 676 | 0:50 · 1:10 | 7:50 | 30 von 30 | ||
| QR 674 | 8:10 | 14:50 | 30 von 30 | |||
| Doha → ShanghaiDOH–PVGSuper Schedule → | QR 870 | 1:20 · 1:40 | 14:40 | 30 von 30 | ||
| QR 872 | 8:20 · 9:00 | 22:00 | 30 von 30 | |||
| Hongkong → DohaHKG–DOHSuper Schedule → | QR 815 | 0:25 | 4:45 | 30 von 30 | ||
| QR 817 | 18:05 | 22:25 | 30 von 30 | |||
| New York → DohaJFK–DOHSuper Schedule → | QR 704 | 10:20 · 10:30 | 6:40+1 | 30 von 30 | ||
| QR 702 | 21:00 | 17:10+1 | 30 von 30 | |||
| Malé → DohaMLE–DOHSuper Schedule → | QR 677 | 9:40 | 12:35 | 30 von 30 | ||
| QR 675 | 21:05 | 23:55 | 30 von 30 | |||
| Shanghai → DohaPVG–DOHSuper Schedule → | QR 869 | 18:20 | 23:50 | 30 von 30 | ||
| QR 871 | 23:35 | 5:05+1 | 30 von 30 | |||
| Doha → IstanbulDOH–ISTSuper Schedule → | QR 239 | 7:35 · 8:00 | 12:20 | 30 von 30 | ||
| QR 245Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–4. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 9. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 13. Dez. | 13:55 · 14:20 | 18:40 | 25 von 30 | |||
| QR 237Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–18. Dez.Airbus A350-900 geplant 11. Dez.–20. Dez. | 2:40 | 7:00 | 4 von 30 | |||
| Istanbul → DohaIST–DOHSuper Schedule → | QR 240 | 13:50 | 18:05 | 30 von 30 | ||
| QR 246Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–4. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 9. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 13. Dez. | 20:10 | 0:25+1 | 25 von 30 | |||
| QR 238Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–18. Dez.Airbus A350-900 geplant 11. Dez.–20. Dez. | 12:00 | 16:15 | 4 von 30 | |||
| Bangkok → DohaBKK–DOHSuper Schedule → | QR 829Airbus A380-800 geplant 4. Dez.–20. Dez. | 3:00 | 5:55 | 19 von 30 | ||
| QR 831Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–1. Dez. | 8:15 | 11:35 | 19 von 30 | |||
| QR 839Boeing 787-9 geplant 2. Dez.–20. Dez. | 9:45 | 12:40 | 11 von 30 | |||
| QR 827 | 19:55 | 23:15 | 6 von 30 | |||
| Doha → BangkokDOH–BKKSuper Schedule → | QR 838 | 20:20 · 20:25 | 6:40+1 | 30 von 30 | ||
| QR 826Airbus A380-800 geplant 3. Dez.–20. Dez. | 8:55 · 9:10 | 19:25 | 18 von 30 | |||
| QR 828 | 1:30 | 11:45 | 6 von 30 | |||
| Doha → Tokio-NaritaDOH–NRTSuper Schedule → | QR 806 | 2:15 · 2:25 | 17:55 | 30 von 30 | ||
| QR 808 | 19:50 · 20:15 | 11:55+1 | 24 von 30 | |||
| Tokio-Narita → DohaNRT–DOHSuper Schedule → | QR 807 | 21:55 | 4:40+1 | 30 von 30 | ||
| QR 809 | 16:55 | 23:05 | 24 von 30 | |||
| Doha → DschiddaDOH–JEDSuper Schedule → | QR 1190Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 7:25 | 10:05 | 13 von 30 | ||
| QR 1186Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 15:20 | 18:00 | 13 von 30 | |||
| QR 1192Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Boeing 787-9 geplant am 9. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 6:30 · 7:00 und 2 weitere | 9:40 | 10 von 30 | |||
| QR 1248Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–28. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 12:50 | 15:30 | 10 von 30 | |||
| QR 1188Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 17:55 | 20:35 | 5 von 30 | |||
| QR 1184Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 787-9 geplant 25. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 1:00 | 3:40 | 1 von 30 | |||
| Dschidda → DohaJED–DOHSuper Schedule → | QR 1191Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 11:35 | 13:55 | 13 von 30 | ||
| QR 1187Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 19:30 | 21:50 | 13 von 30 | |||
| QR 1193Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Boeing 787-9 geplant am 9. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 10:40 · 11:10 und 2 weitere | 13:30 | 10 von 30 | |||
| QR 1249Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–28. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 17:00 | 19:20 | 10 von 30 | |||
| QR 1189Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 22:05 | 0:25+1 | 5 von 30 | |||
| QR 1185Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 787-9 geplant 25. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 5:10 | 7:30 | 1 von 30 | |||
| Amsterdam → DohaAMS–DOHSuper Schedule → | QR 274 | 15:05 | 23:20 | 30 von 30 | ||
| QR 284Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–20. Dez. | 21:50 | 6:05+1 | 19 von 30 | |||
| Doha → AmsterdamDOH–AMSSuper Schedule → | QR 273 | 8:00 · 8:25 | 13:20 | 30 von 30 | ||
| QR 283Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–20. Dez. | 14:55 · 15:25 | 20:20 | 19 von 30 | |||
| Doha → Kuwait-StadtDOH–KWI | QR 1082 | 19:20 · 19:25 | 20:50 | 30 von 30 | ||
| QR 1076Boeing 787-9 geplant am 6. Dez. | 1:35 | 3:05 | 19 von 30 | |||
| Kuwait-Stadt → DohaKWI–DOH | QR 1083 | 22:20 | 23:45 | 30 von 30 | ||
| QR 1077Boeing 787-9 geplant am 6. Dez. | 4:35 | 6:00 | 19 von 30 | |||
| Doha → LondonDOH–LHRSuper Schedule → | QR 109Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 777-200LR geplant 24. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 28. Nov.–9. Dez. | 9:35 | 14:00 | 20 von 30 | ||
| QR 15Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 22. Nov.–18. Dez. | 15:25 | 19:50 | 7 von 30 | |||
| QR 119Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–17. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 6. Dez. | 3:35 | 8:00 | 6 von 30 | |||
| QR 105Boeing 777-200LR geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant am 26. Nov.Airbus A350-1000 geplant 1. Dez.–8. Dez. | 2:55 | 7:20 | 4 von 30 | |||
| QR 7Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–2. Dez.Boeing 777-200LR geplant 29. Nov.–19. Dez. | 9:00 | 13:25 | 4 von 30 | |||
| QR 103Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–16. Dez. | 1:20 | 5:55 | 2 von 30 | |||
| QR 107Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 28. Nov.–19. Dez. | 2:10 | 6:35 | 2 von 30 | |||
| QR 5Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–6. Dez. | 17:30 | 21:55 | 1 von 30 | |||
| London → DohaLHR–DOHSuper Schedule → | QR 110Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 777-200LR geplant 24. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 28. Nov.–9. Dez. | 15:30 | 1:15+1 | 20 von 30 | ||
| QR 16Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 22. Nov.–18. Dez. | 21:30 | 7:15+1 | 7 von 30 | |||
| QR 120Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–17. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 6. Dez. | 9:25 | 19:10 | 6 von 30 | |||
| QR 8Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–2. Dez.Boeing 777-200LR geplant 29. Nov.–19. Dez. | 14:55 | 0:40+1 | 4 von 30 | |||
| QR 106Boeing 777-200LR geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant am 26. Nov.Airbus A350-1000 geplant 1. Dez.–8. Dez. | 20:10 | 5:55+1 | 4 von 30 | |||
| QR 104Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–16. Dez. | 8:25 | 18:20 | 2 von 30 | |||
| QR 108Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 28. Nov.–19. Dez. | 16:00 | 1:45+1 | 2 von 30 | |||
| QR 6Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 2. Dez.–7. Dez. | 8:05 | 17:50 | 1 von 30 | |||
| Doha → MelbourneDOH–MELSuper Schedule → | QR 904 | 1:50 · 20:20 | 17:50+1 | 29 von 30 | ||
| QR 988 | 8:15 | 5:45+1 | 13 von 30 | |||
| Melbourne → DohaMEL–DOHSuper Schedule → | QR 905 | 17:10 · 23:40 | 5:55+1 | 29 von 30 | ||
| QR 989 | 16:10 | 22:25 | 12 von 30 | |||
| Doha → DubaiDOH–DXBSuper Schedule → | QR 1002Boeing 777-200LR geplant 27. Nov.–15. Dez.Airbus A350-900 geplant 4. Dez.–18. Dez. | 1:30 | 3:50 | 24 von 30 | ||
| QR 1006Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–19. Dez.Boeing 777-200LR geplant 27. Nov.–11. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 2. Dez. | 8:05 | 10:25 | 7 von 30 | |||
| QR 1022Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–20. Dez. | 9:20 | 11:40 | 4 von 30 | |||
| QR 1014Boeing 777-200LR geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–19. Dez. | 18:35 | 20:55 | 2 von 30 | |||
| QR 1018Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 22. Nov.–16. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–4. Dez. | 18:55 | 21:15 | 2 von 30 | |||
| Dubai → DohaDXB–DOHSuper Schedule → | QR 1003Boeing 777-200LR geplant 27. Nov.–15. Dez.Airbus A350-900 geplant 4. Dez.–18. Dez. | 5:20 | 5:35 | 24 von 30 | ||
| QR 1007Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–19. Dez.Boeing 777-200LR geplant 27. Nov.–11. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 2. Dez. | 11:55 | 12:10 | 7 von 30 | |||
| QR 1023Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–20. Dez. | 13:10 | 13:25 | 4 von 30 | |||
| QR 1015Boeing 777-200LR geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 23. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–19. Dez. | 22:25 | 22:40 | 2 von 30 | |||
| QR 1019Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 22. Nov.–16. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–4. Dez. | 22:50 | 23:05 | 2 von 30 | |||
| Kairo → DohaCAI–DOHSuper Schedule → | QR 1304Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 3. Dez.–13. Dez. | 13:05 | 17:10 | 22 von 30 | ||
| QR 1302Boeing 787-9 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 6. Dez.–12. Dez. | 19:35 | 23:40 | 11 von 30 | |||
| QR 1308Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 787-8 geplant 13. Dez.–14. Dez. | 20:20 | 0:25+1 | 1 von 30 | |||
| Doha → KairoDOH–CAISuper Schedule → | QR 1303Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 3. Dez.–13. Dez. | 7:50 · 8:20 | 11:05 | 22 von 30 | ||
| QR 1301Boeing 787-9 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 6. Dez.–12. Dez. | 14:20 · 14:50 | 17:35 | 11 von 30 | |||
| QR 1307Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 787-8 geplant 13. Dez.–14. Dez. | 15:35 | 18:20 | 1 von 30 | |||
| Doha → ManchesterDOH–MANSuper Schedule → | QR 23 | 15:00 · 15:10 | 19:30 | 30 von 30 | ||
| QR 21Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 1:30 | 6:00 | 1 von 30 | |||
| Manchester → DohaMAN–DOHSuper Schedule → | QR 24 | 21:30 | 7:20+1 | 30 von 30 | ||
| QR 22Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 7:45 | 17:35 | 1 von 30 | |||
| Brisbane → DohaBNE–DOH | QR 899 | 21:55 | 5:35+1 | 30 von 30 | ||
| Guangzhou → DohaCAN–DOH | QR 875 | 0:55 | 5:10 | 30 von 30 | ||
| Doha → BrisbaneDOH–BNE | QR 898 | 20:25 | 17:30+1 | 30 von 30 | ||
| Doha → GuangzhouDOH–CAN | QR 874 | 1:45 · 2:05 | 14:25 | 30 von 30 | ||
| Doha → WashingtonDOH–IAD | QR 707 | 8:50 · 9:25 | 15:55 | 30 von 30 | ||
| Doha → Kuala LumpurDOH–KULSuper Schedule → | QR 844 | 19:55 | 8:15+1 | 30 von 30 | ||
| Doha → NairobiDOH–NBOSuper Schedule → | QR 1341 | 18:05 · 19:00 | 23:10 | 30 von 30 | ||
| Doha → ChicagoDOH–ORD | QR 725 | 7:40 · 8:05 | 14:30 | 30 von 30 | ||
| Doha → PerthDOH–PER | QR 900 | 2:40 · 3:05 | 18:45 | 30 von 30 | ||
| Doha → Ho-Chi-Minh-StadtDOH–SGN | QR 970 | 1:40 · 2:00 | 13:05 | 30 von 30 | ||
| Doha → SydneyDOH–SYDSuper Schedule → | QR 908 | 21:15 | 19:20+1 | 30 von 30 | ||
| Phuket → PenangHKT–PEN | QR 840 | 15:55 | 18:00 | 30 von 30 | ||
| Washington → DohaIAD–DOH | QR 708 | 20:05 | 16:45+1 | 30 von 30 | ||
| Phnom Penh → Ho-Chi-Minh-StadtKTI–SGN | QR 971 | 17:10 | 18:10 | 30 von 30 | ||
| Kuala Lumpur → DohaKUL–DOHSuper Schedule → | QR 845 | 10:15 | 13:00 | 30 von 30 | ||
| Nairobi → DohaNBO–DOHSuper Schedule → | QR 1342 | 0:40 · 0:55 und 1 weitere | 5:40 | 30 von 30 | ||
| Chicago → DohaORD–DOH | QR 726 | 18:50 | 17:10+1 | 30 von 30 | ||
| Penang → PhuketPEN–HKT | QR 841 | 22:20 | 22:25 | 30 von 30 | ||
| Perth → DohaPER–DOH | QR 901 | 22:45 | 5:05+1 | 30 von 30 | ||
| Ho-Chi-Minh-Stadt → DohaSGN–DOH | QR 971 | 19:40 | 23:40 | 30 von 30 | ||
| Ho-Chi-Minh-Stadt → Phnom PenhSGN–KTI | QR 970 | 14:35 | 15:25 | 30 von 30 | ||
| Sydney → DohaSYD–DOHSuper Schedule → | QR 909 | 21:10 · 22:10 | 5:00+1 | 30 von 30 | ||
| Doha → IslamabadDOH–ISBSuper Schedule → | QR 614Boeing 787-9 geplant am 1. Dez.Airbus A350-900 geplant am 10. Dez. | 1:45 · 2:05 | 7:25 | 28 von 30 | ||
| Islamabad → DohaISB–DOHSuper Schedule → | QR 615Boeing 787-9 geplant am 1. Dez.Airbus A350-900 geplant am 10. Dez. | 9:05 | 11:05 | 28 von 30 | ||
| Colombo → DohaCMB–DOHSuper Schedule → | QR 655Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–16. Dez. | 19:30 · 20:50 | 22:00 | 26 von 30 | ||
| Doha → ColomboDOH–CMBSuper Schedule → | QR 654Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–16. Dez. | 9:15 · 9:25 und 2 weitere | 16:30 | 26 von 30 | ||
| Doha → LahoreDOH–LHESuper Schedule → | QR 628Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 30. Nov.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–10. Dez. | 2:00 · 2:10 | 7:20 | 24 von 30 | ||
| Lahore → DohaLHE–DOHSuper Schedule → | QR 629Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 30. Nov.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–10. Dez. | 9:00 | 11:05 | 24 von 30 | ||
| Doha → SeattleDOH–SEA | QR 719 | 7:45 · 7:50 | 12:15 | 22 von 30 | ||
| Seattle → DohaSEA–DOH | QR 720 | 15:50 | 17:25+1 | 22 von 30 | ||
| Doha → SingapurDOH–SINSuper Schedule → | QR 948Airbus A350-1000 geplant am 10. Dez.Airbus A350-900 geplant 11. Dez.–20. Dez. | 2:05 · 2:20 | 14:55 | 19 von 30 | ||
| Singapur → DohaSIN–DOHSuper Schedule → | QR 947Airbus A350-1000 geplant am 10. Dez.Airbus A350-900 geplant 11. Dez.–20. Dez. | 20:15 | 23:00 | 19 von 30 | ||
| Doha → MadridDOH–MADSuper Schedule → | QR 149Boeing 787-9 geplant 8. Dez.–20. Dez. | 8:00 · 8:20 | 13:50 | 17 von 30 | ||
| QR 147Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 1:15 | 6:45 | 1 von 30 | |||
| Madrid → DohaMAD–DOHSuper Schedule → | QR 150Boeing 787-9 geplant 8. Dez.–20. Dez. | 15:20 | 0:10+1 | 17 von 30 | ||
| QR 148Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 8:15 | 16:40 | 1 von 30 | |||
| Basra → DohaBSR–DOH | QR 449Boeing 787-9 geplant am 24. Nov. | 11:30 | 13:05 | 15 von 30 | ||
| Doha → BasraDOH–BSR | QR 448Boeing 787-9 geplant am 24. Nov. | 8:00 · 8:30 | 10:00 | 15 von 30 | ||
| Amman → DohaAMM–DOHSuper Schedule → | QR 403Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez. | 13:45 | 16:15 | 7 von 30 | ||
| QR 401Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–19. Dez.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–1. Dez.Airbus A350-1000 geplant 4. Dez.–7. Dez. | 20:35 | 23:05 | 3 von 30 | |||
| QR 405Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–16. Dez.Boeing 787-8 geplant 24. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 14. Dez.–17. Dez. | 2:30 | 5:00 | 2 von 30 | |||
| Canberra → MelbourneCBR–MEL | QR 989 | 12:30 | 13:45 | 12 von 30 | ||
| Doha → AmmanDOH–AMMSuper Schedule → | QR 402Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez. | 9:10 | 12:15 | 7 von 30 | ||
