Qatar Airways: Strecken der Boeing 787-8
2 Kabinenversionen der Boeing 787-8 bei Qatar Airways
- 22232Boeing 787-8 · Super Diamond →
- 18249Boeing 787-8 · Apex →
- Ein anderes Flugzeug als geplant
- Noch nicht mit Boeing 787-8 beobachtet, künftig so geplant
| Flug | Welche Version meist fliegt | Tage | Abflug | Ankunft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doha → KathmanduDOH–KTMSuper Schedule → | QR 646Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–12. Dez. | 9:15 | 16:15 | 26 von 30 | ||
| QR 644Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–14. Dez. | 10:45 | 17:45 | 21 von 30 | |||
| QR 648Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez. | 1:20 | 8:20 | 18 von 30 | |||
| QR 650Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–6. Dez. | 7:35 | 14:35 | 9 von 30 | |||
| Kathmandu → DohaKTM–DOHSuper Schedule → | QR 647Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–12. Dez. | 17:30 | 20:30 | 26 von 30 | ||
| QR 645Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–14. Dez. | 19:00 | 21:45 | 21 von 30 | |||
| QR 649Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez. | 9:35 | 12:20 | 18 von 30 | |||
| QR 651Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–6. Dez. | 15:50 | 18:50 | 9 von 30 | |||
| Doha → DschiddaDOH–JEDSuper Schedule → | QR 1184Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 23. Nov.Boeing 787-9 geplant 25. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 1:00 | 3:40 | 19 von 30 | ||
| QR 1188Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Boeing 777-300ER geplant 24. Nov.–12. Dez.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 17:55 | 20:35 | 14 von 30 | |||
| QR 1248Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–28. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 12:50 | 15:30 | 12 von 30 | |||
| QR 1186Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 777-300ER geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 15:20 | 18:00 | 9 von 30 | |||
| QR 1192Boeing 777-300ER geplant 29. Nov.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Boeing 787-9 geplant am 9. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 4:45 · 5:30 und 1 weitere | 7:25 | 6 von 30 | |||
| QR 1190Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 7:25 | 10:05 | 6 von 30 | |||
| QR 1182Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez. | 23:10 | 1:50+1 | 4 von 30 | |||
| Dschidda → DohaJED–DOHSuper Schedule → | QR 1185Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 23. Nov.Boeing 787-9 geplant 25. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 5:10 | 7:30 | 19 von 30 | ||
| QR 1189Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Boeing 777-300ER geplant 24. Nov.–12. Dez.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 22:05 | 0:25+1 | 14 von 30 | |||
| QR 1249Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–28. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 17:00 | 19:20 | 12 von 30 | |||
| QR 1187Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–13. Dez.Boeing 777-300ER geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 19:30 | 21:50 | 9 von 30 | |||
| QR 1193Boeing 777-300ER geplant 29. Nov.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Boeing 787-9 geplant am 9. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 8:55 · 9:40 und 1 weitere | 11:15 | 6 von 30 | |||
| QR 1191Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–14. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 11:35 | 13:55 | 6 von 30 | |||
| QR 1183Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–20. Dez. | 4:10 | 6:30 | 4 von 30 | |||
| Colombo → DohaCMB–DOHSuper Schedule → | QR 665 | 10:15 | 12:45 | 30 von 30 | ||
| QR 663Boeing 787-9 geplant 27. Nov.–18. Dez. | 4:15 | 6:45 | 25 von 30 | |||
| QR 655Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez. | 19:30 · 20:50 | 21:50 | 4 von 30 | |||
| QR 659Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 3:25 | 5:45 | 1 von 30 | |||
| Doha → ColomboDOH–CMBSuper Schedule → | QR 664 | 1:30 · 1:40 | 8:45 | 30 von 30 | ||
| QR 662Boeing 787-9 geplant 26. Nov.–17. Dez. | 19:30 | 2:45+1 | 25 von 30 | |||
| QR 654Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez. | 9:15 · 12:15 | 16:30 | 4 von 30 | |||
| QR 658Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 18:40 | 1:55+1 | 1 von 30 | |||
| Doha → NairobiDOH–NBOSuper Schedule → | QR 1335 | 2:10 | 7:15 | 30 von 30 | ||
| QR 1345 | 8:40 | 13:45 | 30 von 30 | |||
| Nairobi → DohaNBO–DOHSuper Schedule → | QR 1346 | 8:45 | 13:45 | 30 von 30 | ||
| QR 1336 | 17:00 | 22:00 | 30 von 30 | |||
| Doha → KampalaDOH–EBB | QR 1383 | 10:05 | 15:30 | 30 von 30 | ||
| QR 1391 | 18:30 | 23:55 | 13 von 30 | |||
| Kampala → DohaEBB–DOH | QR 1384 | 17:30 | 22:35 | 30 von 30 | ||
| QR 1392 | 1:25 | 6:30 | 13 von 30 | |||
| Beirut → DohaBEY–DOHSuper Schedule → | QR 427Boeing 787-9 geplant am 12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 17. Dez.–18. Dez. | 19:35 | 23:25 | 27 von 30 | ||
| QR 417Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant 30. Nov.–19. Dez. | 12:40 | 16:30 | 11 von 30 | |||
| QR 419Airbus A320 geplant 21. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 787-9 geplant 7. Dez.–8. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 18. Dez. | 1:20 | 5:10 | 1 von 30 | |||
| Doha → BeirutDOH–BEYSuper Schedule → | QR 426Boeing 787-9 geplant am 12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 17. Dez.–18. Dez. | 15:55 | 18:05 | 27 von 30 | ||
| QR 416Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–18. Dez.Boeing 787-9 geplant 30. Nov.–19. Dez. | 9:00 | 11:10 | 11 von 30 | |||
| QR 418Airbus A320 geplant 21. Nov.–30. Nov.Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–16. Dez.Boeing 787-9 geplant 6. Dez.–7. Dez.Airbus A350-1000 geplant 11. Dez.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 17. Dez. | 21:25 | 23:35 | 1 von 30 | |||
| Amman → DohaAMM–DOHSuper Schedule → | QR 401Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–1. Dez.Airbus A350-1000 geplant 4. Dez.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 13. Dez.–18. Dez. | 20:35 | 23:05 | 18 von 30 | ||
| QR 403Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 2. Dez.–20. Dez. | 13:45 · 14:10 | 16:40 | 10 von 30 | |||
| QR 405Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–16. Dez.Boeing 777-300ER geplant 11. Dez.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 14. Dez.–17. Dez. | 2:30 | 5:00 | 9 von 30 | |||
| Doha → AmmanDOH–AMMSuper Schedule → | QR 400Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–1. Dez.Airbus A350-1000 geplant 4. Dez.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 13. Dez.–18. Dez. | 16:00 | 19:05 | 18 von 30 | ||
| QR 402Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 24. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 2. Dez.–20. Dez. | 8:10 · 9:10 | 12:15 | 10 von 30 | |||
| QR 404Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–18. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 10. Dez.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant 13. Dez.–16. Dez. | 20:30 · 21:30 | 0:35+1 | 9 von 30 | |||
| Doha → KaratschiDOH–KHISuper Schedule → | QR 610Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–4. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–20. Dez. | 2:35 | 6:55 | 20 von 30 | ||
| QR 604Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–10. Dez.Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 21:15 | 1:35+1 | 16 von 30 | |||
| Karatschi → DohaKHI–DOHSuper Schedule → | QR 611Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–4. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–20. Dez. | 9:30 | 10:15 | 20 von 30 | ||
| QR 605Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–11. Dez. | 4:20 | 5:05 | 16 von 30 | |||
| Daressalam → DohaDAR–DOH | QR 1499 | 11:35 | 17:15 | 20 von 30 | ||
| QR 1482 | 17:55 | 23:35 | 15 von 30 | |||
| Dammam → DohaDMM–DOH | QR 1155Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–11. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 27. Nov.Boeing 787-9 geplant 29. Nov.–20. Dez. | 22:30 | 23:35 | 13 von 30 | ||
| QR 1151Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 30. Nov.–18. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 16. Dez. | 10:50 · 11:30 | 12:35 | 10 von 30 | |||
| QR 1157Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 8. Dez.–12. Dez. | 4:40 | 5:45 | 9 von 30 | |||
| Doha → DammamDOH–DMM | QR 1154Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–11. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant am 27. Nov.Boeing 787-9 geplant 29. Nov.–20. Dez. | 19:55 | 21:00 | 13 von 30 | ||
| QR 1150Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 30. Nov.–18. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 16. Dez. | 8:15 · 8:55 | 10:00 | 10 von 30 | |||
| QR 1156Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 8. Dez.–12. Dez. | 2:05 | 3:10 | 9 von 30 | |||
| Abuja → DohaABV–DOH | QR 1434 | 14:05 | 22:15 | 21 von 30 | ||
| QR 1432 | 21:15 | 5:25+1 | 9 von 30 | |||
| Abuja → Port HarcourtABV–PHC | QR 1433 | 9:00 | 10:05 | 21 von 30 | ||
| QR 1431 | 16:00 | 17:05 | 9 von 30 | |||
| Berlin → DohaBER–DOHSuper Schedule → | QR 84 | 21:40 | 5:20+1 | 30 von 30 | ||
| Birmingham → DohaBHX–DOH | QR 34 | 14:10 | 23:55 | 17 von 30 | ||
| QR 36 | 7:40 · 8:00 | 17:45 | 13 von 30 | |||
| Brüssel → DohaBRU–DOH | QR 194 | 14:55 | 23:05 | 17 von 30 | ||
| QR 196 | 8:20 | 16:30 | 13 von 30 | |||
| Doha → AbujaDOH–ABV | QR 1433 | 1:20 · 1:40 | 7:30 | 21 von 30 | ||
| QR 1431 | 8:40 | 14:30 | 9 von 30 | |||
| Doha → BerlinDOH–BERSuper Schedule → | QR 83 | 15:40 · 15:55 | 19:55 | 30 von 30 | ||
| Doha → BirminghamDOH–BHX | QR 33 | 8:25 | 12:40 | 17 von 30 | ||
| QR 35 | 1:55 · 2:20 | 6:35 | 13 von 30 | |||
| Doha → BrüsselDOH–BRU | QR 193 | 8:25 · 8:35 | 13:25 | 17 von 30 | ||
| QR 195 | 1:00 · 2:00 | 6:50 | 13 von 30 | |||
| Doha → DüsseldorfDOH–DUS | QR 85 | 8:40 | 13:10 | 17 von 30 | ||
| QR 87 | 2:40 | 7:10 | 13 von 30 | |||
| Doha → PragDOH–PRG | QR 291 | 8:40 | 12:55 | 18 von 30 | ||
| QR 289 | 2:05 | 6:20 | 12 von 30 | |||
| Doha → WienDOH–VIESuper Schedule → | QR 183 | 8:45 · 9:20 | 13:10 | 30 von 30 | ||
| Doha → SansibarDOH–ZNZ | QR 1487 | 2:05 | 7:30 | 30 von 30 | ||
| Düsseldorf → DohaDUS–DOH | QR 86 | 14:45 | 22:50 | 17 von 30 | ||
| QR 88 | 8:40 | 16:45 | 13 von 30 | |||
| Port Harcourt → AbujaPHC–ABV | QR 1434 | 11:25 | 12:35 | 21 von 30 | ||
| QR 1432 | 18:35 | 19:45 | 9 von 30 | |||
| Prag → DohaPRG–DOH | QR 292 | 14:25 | 22:05 | 18 von 30 | ||
| QR 290 | 9:00 | 16:40 | 12 von 30 | |||
| Wien → DohaVIE–DOHSuper Schedule → | QR 184 | 15:15 | 22:30 | 30 von 30 | ||
| Sansibar → DohaZNZ–DOH | QR 1488 | 17:15 | 22:50 | 30 von 30 | ||
| Doha → HelsinkiDOH–HEL | QR 301Boeing 787-9 geplant 13. Dez.–18. Dez. | 7:50 · 8:25 | 13:50 | 15 von 30 | ||
| QR 303 | 1:20 · 2:10 | 7:20 | 13 von 30 | |||
| Helsinki → DohaHEL–DOH | QR 302Boeing 787-9 geplant 13. Dez.–18. Dez. | 15:05 · 15:20 | 22:35 | 15 von 30 | ||
| QR 304 | 8:50 | 15:50 | 13 von 30 | |||
| Kairo → DohaCAI–DOHSuper Schedule → | QR 1310Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–15. Dez. | 2:15 | 6:20 | 25 von 30 | ||
| QR 1308Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 18. Dez. | 20:20 | 0:25+1 | 2 von 30 | |||
| Doha → KairoDOH–CAISuper Schedule → | QR 1309Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–14. Dez. | 21:00 · 21:30 | 0:15+1 | 25 von 30 | ||
| QR 1307Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 18. Dez. | 15:35 | 18:20 | 2 von 30 | |||
| Doha → MaskatDOH–MCTSuper Schedule → | QR 1148Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–25. Nov.Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 1:50 | 4:25 | 14 von 30 | ||
| QR 1124Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 24. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 2. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 20. Dez. | 19:00 | 21:35 | 13 von 30 | |||
| Doha → WarschauDOH–WAW | QR 259Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–1. Dez. | 9:10 | 13:10 | 14 von 30 | ||
| QR 263Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–1. Dez. | 2:40 | 6:40 | 13 von 30 | |||
| Maskat → DohaMCT–DOHSuper Schedule → | QR 1149Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–25. Nov.Boeing 787-9 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 5:55 | 6:30 | 14 von 30 | ||
| QR 1125Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 24. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 2. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 20. Dez. | 23:05 | 23:40 | 13 von 30 | |||
| Warschau → DohaWAW–DOH | QR 260Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–1. Dez. | 14:40 | 22:10 | 14 von 30 | ||
| QR 264Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–1. Dez. | 9:00 | 16:30 | 13 von 30 | |||
| Delhi → DohaDEL–DOHSuper Schedule → | QR 571Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–15. Dez. | 9:55 | 11:45 | 26 von 30 | ||
| Doha → DelhiDOH–DELSuper Schedule → | QR 570Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–15. Dez. | 2:25 | 8:25 | 26 von 30 | ||
| Stockholm → DohaARN–DOH | QR 168Boeing 787-9 geplant 15. Dez.–20. Dez. | 14:55 | 23:15 | 14 von 30 | ||
| QR 170Boeing 787-9 geplant 10. Dez.–19. Dez. | 8:20 | 16:40 | 10 von 30 | |||
| Doha → StockholmDOH–ARN | QR 167Boeing 787-9 geplant 15. Dez.–20. Dez. | 8:10 · 8:20 | 13:25 | 14 von 30 | ||
| QR 169Boeing 787-9 geplant 10. Dez.–19. Dez. | 1:30 · 1:35 | 6:40 | 10 von 30 | |||
| Doha → RiadDOH–RUH | QR 1168Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Boeing 787-9 geplant 5. Dez.–16. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 11:55 · 19:00 und 2 weitere | 21:00 | 9 von 30 | ||
| QR 1238Boeing 777-300ER geplant am 21. Nov.Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–29. Nov.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 0:30 · 1:55 | 3:25 | 3 von 30 | |||
| QR 1240Boeing 777-300ER geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 5. Dez.–7. Dez.Boeing 777-200LR geplant 6. Dez.–16. Dez. | 8:15 | 9:45 | 3 von 30 | |||
| QR 1164Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–18. Dez.Boeing 777-300ER geplant 3. Dez.–20. Dez. | 13:25 · 13:30 | 15:00 | 3 von 30 | |||
| QR 1172Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-9 geplant am 4. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 14:55 · 18:25 | 16:25 | 3 von 30 | |||
| QR 1170Boeing 777-300ER geplant 28. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–17. Dez. | 8:45 | 10:15 | 2 von 30 | |||
| Riad → DohaRUH–DOH | QR 1169Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Boeing 787-9 geplant 5. Dez.–16. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 14:55 · 22:00 und 2 weitere | 23:55 | 9 von 30 | ||
| QR 1239Boeing 777-300ER geplant am 21. Nov.Boeing 787-9 geplant 22. Nov.–29. Nov.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 3:50 · 4:55 | 6:25 | 3 von 30 | |||
| QR 1241Boeing 777-300ER geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 5. Dez.–7. Dez.Boeing 777-200LR geplant 6. Dez.–16. Dez. | 11:15 | 12:45 | 3 von 30 | |||
| QR 1165Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–18. Dez.Boeing 777-300ER geplant 3. Dez.–20. Dez. | 16:40 | 18:10 | 3 von 30 | |||
| QR 1173Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-9 geplant am 4. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 17:55 · 21:25 | 22:55 | 3 von 30 | |||
| QR 1171Boeing 777-300ER geplant 28. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 10. Dez.–17. Dez. | 11:45 | 13:15 | 2 von 30 | |||
| Doha → DaressalamDOH–DAR | QR 1481 | 8:15 · 8:20 | 13:45 | 15 von 30 | ||
| QR 1476 | 8:25 · 8:30 | 13:55 | 7 von 30 | |||
| Doha → EdinburghDOH–EDISuper Schedule → | QR 31 | 1:20 · 1:35 | 6:00 | 22 von 30 | ||
| Doha → LissabonDOH–LIS | QR 343 | 1:05 · 1:20 | 6:30 | 11 von 30 | ||
| QR 341 | 7:10 · 7:35 und 1 weitere | 12:45 | 11 von 30 | |||
| Doha → LusakaDOH–LUN | QR 1455 | 1:40 · 1:50 | 7:50 | 13 von 30 | ||
| QR 1451 | 8:50 · 9:00 | 15:00 | 9 von 30 | |||
| Edinburgh → DohaEDI–DOHSuper Schedule → | QR 32 | 7:30 | 17:20 | 22 von 30 | ||
| Harare → LusakaHRE–LUN | QR 1456 | 12:05 · 12:10 | 13:15 | 13 von 30 | ||
| QR 1452 | 19:15 · 19:20 | 20:25 | 9 von 30 | |||
| Lissabon → DohaLIS–DOH | QR 344 | 7:55 · 8:00 | 17:55 | 11 von 30 | ||
| QR 342 | 14:15 · 14:45 | 0:15+1 | 11 von 30 | |||
| Lusaka → DohaLUN–DOH | QR 1456 | 14:45 | 22:45 | 13 von 30 | ||
| QR 1452 | 21:55 | 5:55+1 | 9 von 30 | |||
| Lusaka → HarareLUN–HRE | QR 1455 | 9:20 | 10:20 | 13 von 30 | ||
| QR 1451 | 16:30 | 17:30 | 9 von 30 | |||
| Doha → KilimandscharoDOH–JRO | QR 1499 | 2:00 | 7:25 | 20 von 30 | ||
| Doha → MünchenDOH–MUCSuper Schedule → | QR 59Boeing 787-9 geplant 2. Dez.–20. Dez. | 1:25 · 2:55 | 6:55 | 14 von 30 | ||
| QR 57Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 8:55 · 9:25 | 13:25 | 6 von 30 | |||
| Kilimandscharo → DaressalamJRO–DAR | QR 1499 | 9:05 | 10:05 | 20 von 30 | ||
| München → DohaMUC–DOHSuper Schedule → | QR 60Boeing 787-9 geplant 2. Dez.–20. Dez. | 8:40 | 16:55 | 14 von 30 | ||
| QR 58Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 15:25 | 23:00 | 6 von 30 | |||
| Doha → MedinaDOH–MEDSuper Schedule → | QR 1178Airbus A320 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant am 4. Dez. | 8:30 | 10:55 | 7 von 30 | ||
| QR 1176Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–22. Nov.Boeing 787-9 geplant 27. Nov.–28. Nov.Airbus A320 geplant 30. Nov.–20. Dez. | 16:20 · 16:25 | 18:45 | 6 von 30 | |||
| QR 1174Airbus A320 geplant 21. Nov.–19. Dez. | 0:55 | 3:20 | 3 von 30 | |||
| QR 1180Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–30. Nov. | 18:35 | 20:55 | 3 von 30 | |||
| Medina → DohaMED–DOHSuper Schedule → | QR 1179Airbus A320 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant am 4. Dez. | 12:25 | 14:30 | 7 von 30 | ||
| QR 1177Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–22. Nov.Boeing 787-9 geplant 27. Nov.–28. Nov.Airbus A320 geplant 30. Nov.–20. Dez. | 20:15 | 22:25 | 6 von 30 | |||
| QR 1175Airbus A320 geplant 21. Nov.–19. Dez. | 4:50 | 6:55 | 3 von 30 | |||
| QR 1181Boeing 787-9 geplant 21. Nov.–30. Nov. | 22:25 | 0:35+1 | 3 von 30 | |||
| Abidjan → DohaABJ–DOH | QR 1423 | 18:35 | 4:50+1 | 18 von 30 | ||
| Accra → AbidjanACC–ABJ | QR 1423 | 16:05 | 17:05 | 18 von 30 | ||
| Athen → DohaATH–DOHSuper Schedule → | QR 204Airbus A350-900 geplant 27. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 28. Nov.–17. Dez. | 12:55 · 13:20 | 18:30 | 18 von 30 | ||
| Doha → AccraDOH–ACC | QR 1423 | 8:05 · 8:40 | 14:35 | 18 von 30 | ||
| Doha → AthenDOH–ATHSuper Schedule → | QR 203Airbus A350-900 geplant 27. Nov.–19. Dez.Boeing 787-9 geplant 28. Nov.–17. Dez. | 7:10 · 7:20 | 11:10 | 18 von 30 | ||
| Doha → FrankfurtDOH–FRASuper Schedule → | QR 71Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–15. Dez. | 16:00 · 16:10 | 20:20 | 18 von 30 | ||
| Doha → HyderabadDOH–HYDSuper Schedule → | QR 500Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–18. Dez.Airbus A320 geplant 25. Nov.–16. Dez. | 19:45 · 19:50 | 2:15+1 | 18 von 30 | ||
| Doha → Ho-Chi-Minh-StadtDOH–SGN | QR 974 | 19:50 · 20:10 | 7:15+1 | 18 von 30 | ||
| Doha → SialkotDOH–SKT | QR 626 | 8:45 | 14:10 | 12 von 30 | ||
| QR 630 | 20:55 | 2:30+1 | 6 von 30 | |||
| Frankfurt → DohaFRA–DOHSuper Schedule → | QR 72Boeing 787-9 geplant 4. Dez.–15. Dez. | 22:05 | 6:05+1 | 18 von 30 | ||
| Sialkot → DohaSKT–DOH | QR 627 | 15:35 | 17:50 | 12 von 30 | ||
| QR 631 | 3:55 | 6:10 | 6 von 30 | |||
| Doha → Angeles CityDOH–CRK | QR 926 | 1:50 · 2:35 | 15:55 | 17 von 30 | ||
| Doha → KinshasaDOH–FIH | QR 1491 | 2:55 · 8:40 | 14:00 | 17 von 30 | ||
| Doha → MultanDOH–MUX | QR 618 | 7:00 | 12:00 | 12 von 30 | ||
| QR 616 | 20:10 | 1:10+1 | 5 von 30 | |||
| Kinshasa → LuandaFIH–NBJ | QR 1491 | 9:50 · 15:35 | 16:50 | 17 von 30 | ||
| Hyderabad → DohaHYD–DOHSuper Schedule → | QR 501Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–19. Dez.Airbus A320 geplant 26. Nov.–17. Dez. | 3:45 | 5:55 | 17 von 30 | ||
| Multan → DohaMUX–DOH | QR 619 | 13:30 | 15:15 | 12 von 30 | ||
| QR 617 | 2:40 | 4:15 | 5 von 30 | |||
