Qatar Airways: Strecken der Boeing 787-9
Der Sitzplan
- 30281Boeing 787-9 · Adient Ascent →
- Ein anderes Flugzeug als geplant
- Noch nicht mit Boeing 787-9 beobachtet, künftig so geplant
| Flug | Welche Version meist fliegt | Tage | Abflug | Ankunft | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona → DohaBCN–DOHSuper Schedule → | QR 138 | 8:35 | 17:05 | 30 von 30 | ||
| QR 146Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–24. Nov. | 15:20 | 23:50 | 28 von 30 | |||
| QR 142 | 22:15 | 6:45+1 | 28 von 30 | |||
| Doha → BarcelonaDOH–BCNSuper Schedule → | QR 137 | 1:30 · 2:00 | 7:05 | 30 von 30 | ||
| QR 145Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–24. Nov. | 7:50 · 8:20 | 13:25 | 28 von 30 | |||
| QR 141 | 15:10 · 15:40 | 20:45 | 28 von 30 | |||
| Doha → MadridDOH–MADSuper Schedule → | QR 151 | 14:45 · 15:15 | 20:45 | 30 von 30 | ||
| QR 147Boeing 777-300ER geplant am 13. Dez. | 0:50 · 1:15 | 6:45 | 29 von 30 | |||
| QR 149Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–7. Dez. | 8:20 | 13:50 | 13 von 30 | |||
| Madrid → DohaMAD–DOHSuper Schedule → | QR 152 | 22:05 · 22:15 | 6:40+1 | 30 von 30 | ||
| QR 148Boeing 777-300ER geplant am 13. Dez. | 8:05 · 8:15 | 16:40 | 29 von 30 | |||
| QR 150Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–7. Dez. | 15:20 | 23:45 | 13 von 30 | |||
| Doha → FrankfurtDOH–FRASuper Schedule → | QR 69 | 2:30 | 6:50 | 30 von 30 | ||
| QR 67 | 9:00 | 13:20 | 30 von 30 | |||
| QR 71Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 16:00 | 20:20 | 5 von 30 | |||
| Frankfurt → DohaFRA–DOHSuper Schedule → | QR 70 | 9:15 | 17:15 | 30 von 30 | ||
| QR 68 | 15:00 · 15:15 | 23:15 | 30 von 30 | |||
| QR 72Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 22:05 | 6:05+1 | 5 von 30 | |||
| Berlin → DohaBER–DOHSuper Schedule → | QR 80 | 8:50 | 16:30 | 30 von 30 | ||
| QR 82 | 15:15 | 22:55 | 30 von 30 | |||
| Doha → BerlinDOH–BERSuper Schedule → | QR 79 | 2:35 · 2:50 | 6:50 | 30 von 30 | ||
| QR 81 | 9:10 · 9:25 | 13:25 | 30 von 30 | |||
| Doha → DublinDOH–DUBSuper Schedule → | QR 19 | 1:20 · 1:30 | 6:00 | 30 von 30 | ||
| QR 17 | 7:55 · 8:05 | 12:35 | 30 von 30 | |||
| Doha → HanoiDOH–HANSuper Schedule → | QR 976 | 1:50 · 2:00 | 12:20 | 30 von 30 | ||
| QR 982 | 20:25 · 20:35 | 6:55+1 | 30 von 30 | |||
| Doha → LagosDOH–LOSSuper Schedule → | QR 1407 | 0:50 · 1:05 | 7:15 | 30 von 30 | ||
| QR 1405 | 7:35 · 7:40 | 14:00 | 30 von 30 | |||
| Dublin → DohaDUB–DOHSuper Schedule → | QR 20 | 7:45 | 17:50 | 30 von 30 | ||
| QR 18 | 14:05 | 0:10+1 | 30 von 30 | |||
| Hanoi → DohaHAN–DOHSuper Schedule → | QR 983 | 8:55 | 12:55 | 30 von 30 | ||
| QR 977 | 19:10 | 23:10 | 30 von 30 | |||
| Lagos → DohaLOS–DOHSuper Schedule → | QR 1408 | 9:15 | 17:50 | 30 von 30 | ||
| QR 1406 | 15:30 | 0:05+1 | 30 von 30 | |||
| Doha → Kuala LumpurDOH–KULSuper Schedule → | QR 852 | 2:20 · 3:05 | 14:40 | 30 von 30 | ||
| QR 848 | 9:00 | 21:20 | 21 von 30 | |||
| Kuala Lumpur → DohaKUL–DOHSuper Schedule → | QR 853 | 19:55 | 22:40 | 30 von 30 | ||
| QR 849 | 2:00 | 4:45 | 21 von 30 | |||
| Colombo → DohaCMB–DOHSuper Schedule → | QR 659Boeing 787-8 geplant am 25. Nov. | 3:25 | 5:55 | 29 von 30 | ||
| QR 661 | 11:15 | 13:45 | 14 von 30 | |||
| QR 663Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 4:15 | 6:45 | 5 von 30 | |||
| Doha → ColomboDOH–CMBSuper Schedule → | QR 658Boeing 787-8 geplant am 24. Nov. | 18:40 | 1:55+1 | 29 von 30 | ||
| QR 660 | 2:30 | 9:45 | 14 von 30 | |||
| QR 662Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 19:30 | 2:45+1 | 5 von 30 | |||
| Doha → DschiddaDOH–JEDSuper Schedule → | QR 1182Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–14. Dez. | 23:10 | 1:50+1 | 20 von 30 | ||
| QR 1184Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 23. Nov.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 1:00 | 3:40 | 7 von 30 | |||
| QR 1188Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Boeing 777-300ER geplant 24. Nov.–12. Dez.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 17:55 | 20:35 | 5 von 30 | |||
| QR 1186Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 15:20 | 18:00 | 4 von 30 | |||
| QR 1190Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 7:25 | 10:05 | 2 von 30 | |||
| QR 1248Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–19. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 12:50 | 15:30 | 2 von 30 | |||
| QR 1192Boeing 777-300ER geplant 29. Nov.–20. Dez.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 12:30 | 15:10 | 1 von 30 | |||
| Doha → MünchenDOH–MUCSuper Schedule → | QR 57Boeing 787-8 geplant 24. Nov.–15. Dez. | 8:55 · 9:25 | 13:25 | 24 von 30 | ||
| QR 59Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez. | 2:55 | 6:55 | 16 von 30 | |||
| Dschidda → DohaJED–DOHSuper Schedule → | QR 1183Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–20. Dez.Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–15. Dez. | 4:10 | 6:30 | 19 von 30 | ||
| QR 1185Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–24. Nov.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 23. Nov.Airbus A350-900 geplant am 29. Nov. | 5:10 | 7:30 | 7 von 30 | |||
| QR 1189Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 22. Nov.Boeing 777-300ER geplant 24. Nov.–12. Dez.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 19. Dez. | 22:05 | 0:25+1 | 5 von 30 | |||
| QR 1187Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 29. Nov.–30. Nov.Boeing 777-200LR geplant 8. Dez.–15. Dez. | 19:30 | 21:50 | 4 von 30 | |||
| QR 1191Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–19. Dez.Airbus A350-900 geplant 29. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 4. Dez. | 11:35 | 13:55 | 2 von 30 | |||
| QR 1249Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–19. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–11. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 18. Dez. | 17:00 | 19:20 | 2 von 30 | |||
| QR 1193Boeing 777-300ER geplant 29. Nov.–20. Dez.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–15. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 4. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–19. Dez. | 16:40 | 19:00 | 1 von 30 | |||
| München → DohaMUC–DOHSuper Schedule → | QR 58Boeing 787-8 geplant 24. Nov.–15. Dez. | 15:25 | 23:55 | 24 von 30 | ||
| QR 60Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–15. Dez. | 8:40 | 16:15 | 16 von 30 | |||
| Kopenhagen → DohaCPH–DOHSuper Schedule → | QR 160 | 15:05 | 23:05 | 30 von 30 | ||
| QR 162Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 8:35 | 16:35 | 2 von 30 | |||
| Doha → KopenhagenDOH–CPHSuper Schedule → | QR 159 | 8:55 · 9:05 | 13:30 | 30 von 30 | ||
| QR 161Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 2:05 | 6:40 | 2 von 30 | |||
| Doha → KathmanduDOH–KTMSuper Schedule → | QR 648Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 1:20 | 8:20 | 12 von 30 | ||
| QR 644Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 10:45 | 17:45 | 9 von 30 | |||
| QR 650Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–5. Dez. | 7:35 | 14:35 | 7 von 30 | |||
| QR 646Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 9:15 | 16:15 | 4 von 30 | |||
| Kathmandu → DohaKTM–DOHSuper Schedule → | QR 649Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 9:35 | 12:20 | 12 von 30 | ||
| QR 645Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 19:00 | 21:45 | 9 von 30 | |||
| QR 651Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–5. Dez. | 15:50 | 18:50 | 7 von 30 | |||
| QR 647Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 17:30 | 20:15 | 4 von 30 | |||
| Doha → MoskauDOH–SVO | QR 339 | 6:05 · 8:00 und 2 weitere | 14:45 | 22 von 30 | ||
| QR 337Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–1. Dez. | 1:30 | 8:00 | 9 von 30 | |||
| Moskau → DohaSVO–DOH | QR 340 | 14:15 · 16:15 und 1 weitere | 22:45 | 22 von 30 | ||
| QR 338Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–1. Dez. | 9:35 · 9:40 | 16:05 | 9 von 30 | |||
| Bangkok → DohaBKK–DOHSuper Schedule → | QR 839Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–1. Dez. | 9:45 | 13:05 | 19 von 30 | ||
| QR 831Boeing 777-300ER geplant 2. Dez.–20. Dez. | 8:15 | 11:10 | 11 von 30 | |||
| Kochi → DohaCOK–DOHSuper Schedule → | QR 517 | 4:05 | 6:10 | 30 von 30 | ||
| Doha → BangkokDOH–BKKSuper Schedule → | QR 830 | 19:45 · 20:00 | 6:15+1 | 30 von 30 | ||
| Doha → KochiDOH–COKSuper Schedule → | QR 516 | 19:40 · 19:55 | 2:35+1 | 30 von 30 | ||
| Doha → EdinburghDOH–EDISuper Schedule → | QR 29 | 7:55 · 8:10 | 12:35 | 30 von 30 | ||
| Doha → JohannesburgDOH–JNBSuper Schedule → | QR 1377 | 7:45 · 8:05 | 15:35 | 30 von 30 | ||
| Doha → LondonDOH–LGWSuper Schedule → | QR 329 | 1:40 | 5:55 | 30 von 30 | ||
| Edinburgh → DohaEDI–DOHSuper Schedule → | QR 30 | 14:05 | 23:55 | 30 von 30 | ||
| Johannesburg → DohaJNB–DOHSuper Schedule → | QR 1378 | 20:20 | 5:35+1 | 30 von 30 | ||
| London → DohaLGW–DOHSuper Schedule → | QR 330 | 8:35 · 8:40 | 18:10 | 30 von 30 | ||
| Doha → TunisDOH–TUNSuper Schedule → | QR 1399Boeing 787-8 geplant am 15. Dez. | 8:50 · 9:10 | 13:35 | 29 von 30 | ||
| Tunis → DohaTUN–DOHSuper Schedule → | QR 1400Boeing 787-8 geplant am 15. Dez. | 16:00 | 23:15 | 29 von 30 | ||
| Kairo → DohaCAI–DOHSuper Schedule → | QR 1302Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-1000 geplant 6. Dez.–12. Dez. | 19:35 | 23:40 | 16 von 30 | ||
| QR 1310Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 2:15 | 6:20 | 5 von 30 | |||
| QR 1304Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–19. Dez. | 13:05 | 17:10 | 5 von 30 | |||
| Doha → KairoDOH–CAISuper Schedule → | QR 1301Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-1000 geplant 6. Dez.–12. Dez. | 14:50 | 17:35 | 16 von 30 | ||
| QR 1303Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant 2. Dez.–19. Dez. | 8:20 | 11:05 | 5 von 30 | |||
| QR 1309Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez. | 21:00 · 21:30 | 0:15+1 | 5 von 30 | |||
| Chennai → DohaMAA–DOHSuper Schedule → | QR 529Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–14. Dez. | 4:05 | 6:25 | 26 von 30 | ||
| Doha → ChennaiDOH–MAASuper Schedule → | QR 528Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 19:50 | 2:30+1 | 25 von 30 | ||
| Doha → MaskatDOH–MCTSuper Schedule → | QR 1148Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–25. Nov. | 1:50 | 4:25 | 14 von 30 | ||
| QR 1124Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 24. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 2. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 20. Dez. | 19:00 | 21:35 | 10 von 30 | |||
| Maskat → DohaMCT–DOHSuper Schedule → | QR 1149Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–25. Nov. | 5:55 | 6:30 | 14 von 30 | ||
| QR 1125Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 24. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant am 2. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 20. Dez. | 23:05 | 23:40 | 10 von 30 | |||
| Dammam → DohaDMM–DOH | QR 1157Boeing 787-8 geplant 28. Nov.–10. Dez.Airbus A350-900 geplant 8. Dez.–12. Dez. | 4:40 | 5:45 | 12 von 30 | ||
| QR 1155Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–11. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–30. Nov.Boeing 787-8 geplant 26. Nov.–18. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 27. Nov. | 22:30 | 23:35 | 9 von 30 | |||
| Doha → DammamDOH–DMM | QR 1156Boeing 787-8 geplant 28. Nov.–10. Dez.Airbus A350-900 geplant 8. Dez.–12. Dez. | 2:05 | 3:10 | 12 von 30 | ||
| QR 1154Airbus A350-1000 geplant 21. Nov.–11. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–30. Nov.Boeing 787-8 geplant 26. Nov.–18. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 27. Nov. | 19:55 | 21:00 | 9 von 30 | |||
| Doha → OsloDOH–OSL | QR 175Boeing 787-8 geplant 30. Nov.–14. Dez. | 8:30 | 13:30 | 14 von 30 | ||
| QR 179Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–20. Dez. | 1:35 | 6:35 | 5 von 30 | |||
| Oslo → DohaOSL–DOH | QR 176Boeing 787-8 geplant 30. Nov.–14. Dez. | 15:05 | 23:35 | 14 von 30 | ||
| QR 180Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–20. Dez. | 9:00 | 17:30 | 5 von 30 | |||
| Amman → DohaAMM–DOHSuper Schedule → | QR 405Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–16. Dez.Boeing 787-8 geplant 24. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 11. Dez.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant 14. Dez.–17. Dez. | 2:30 | 5:00 | 9 von 30 | ||
| QR 401Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–1. Dez.Airbus A350-1000 geplant 4. Dez.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 13. Dez.–18. Dez. | 20:35 | 23:05 | 5 von 30 | |||
| QR 403Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 2. Dez.–20. Dez. | 13:45 | 16:15 | 2 von 30 | |||
| Dhaka → DohaDAC–DOHSuper Schedule → | QR 643Boeing 787-8 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–20. Dez. | 21:00 | 23:55 | 16 von 30 | ||
| Doha → DhakaDOH–DACSuper Schedule → | QR 642Boeing 787-8 geplant am 25. Nov.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–20. Dez. | 11:45 | 19:30 | 16 von 30 | ||
| Doha → WarschauDOH–WAW | QR 263Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–19. Dez. | 2:15 · 2:40 | 6:40 | 8 von 30 | ||
| QR 259Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–20. Dez. | 8:45 · 9:10 | 13:10 | 8 von 30 | |||
| Warschau → DohaWAW–DOH | QR 264Boeing 787-8 geplant 2. Dez.–19. Dez. | 9:00 | 16:30 | 8 von 30 | ||
| QR 260Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–20. Dez. | 14:40 | 22:25 | 8 von 30 | |||
| Doha → AmmanDOH–AMMSuper Schedule → | QR 404Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–20. Dez.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–19. Dez.Boeing 777-300ER geplant 10. Dez.–17. Dez.Airbus A350-1000 geplant 13. Dez.–16. Dez. | 20:30 · 21:30 | 23:35 | 8 von 30 | ||
| QR 400Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 24. Nov.–1. Dez.Airbus A350-1000 geplant 4. Dez.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 13. Dez.–18. Dez. | 16:00 | 19:05 | 5 von 30 | |||
| QR 402Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–16. Dez.Airbus A350-900 geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A350-1000 geplant 27. Nov.–7. Dez.Boeing 777-300ER geplant 2. Dez.–20. Dez. | 9:10 | 12:15 | 2 von 30 | |||
| Addis Abeba → DohaADD–DOH | QR 1428 | 1:45 | 5:30 | 13 von 30 | ||
| Doha → Addis AbebaDOH–ADD | QR 1427 | 20:00 | 0:15+1 | 13 von 30 | ||
| Doha → KaratschiDOH–KHISuper Schedule → | QR 604Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–10. Dez.Boeing 787-8 geplant 25. Nov.–18. Dez. | 21:15 | 1:35+1 | 10 von 30 | ||
| Karatschi → DohaKHI–DOHSuper Schedule → | QR 605Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–11. Dez.Boeing 787-8 geplant 26. Nov.–19. Dez. | 4:20 | 4:50 | 10 von 30 | ||
| Doha → MedinaDOH–MEDSuper Schedule → | QR 1180Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–26. Nov. | 18:35 | 20:55 | 7 von 30 | ||
| QR 1176Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–22. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A320 geplant 30. Nov.–20. Dez. | 16:25 | 18:45 | 2 von 30 | |||
| Medina → DohaMED–DOHSuper Schedule → | QR 1181Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–26. Nov. | 22:25 | 0:35+1 | 7 von 30 | ||
| QR 1177Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–22. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–19. Dez.Airbus A320 geplant 30. Nov.–20. Dez. | 20:15 | 22:25 | 2 von 30 | |||
| Stockholm → DohaARN–DOH | QR 170Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–14. Dez. | 8:20 | 16:40 | 3 von 30 | ||
| QR 168Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–16. Dez. | 14:55 | 23:15 | 3 von 30 | |||
| Beirut → DohaBEY–DOHSuper Schedule → | QR 417Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 12:40 | 16:30 | 3 von 30 | ||
| QR 419Airbus A320 geplant 21. Nov.–30. Nov.Airbus A350-1000 geplant 1. Dez.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 2. Dez.–17. Dez.Boeing 787-8 geplant am 3. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 18. Dez. | 1:05 · 1:20 | 5:10 | 2 von 30 | |||
| QR 427Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 17. Dez.–18. Dez. | 19:35 | 23:25 | 1 von 30 | |||
| Doha → StockholmDOH–ARN | QR 169Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–14. Dez. | 1:35 | 6:40 | 3 von 30 | ||
| QR 167Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–16. Dez. | 8:20 | 13:25 | 3 von 30 | |||
| Doha → BeirutDOH–BEYSuper Schedule → | QR 416Airbus A350-900 geplant 21. Nov.–12. Dez.Boeing 777-300ER geplant 22. Nov.–18. Dez.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–20. Dez. | 9:00 | 11:10 | 3 von 30 | ||
| QR 418Airbus A320 geplant 21. Nov.–30. Nov.Airbus A350-900 geplant 1. Dez.–16. Dez.Boeing 787-8 geplant am 2. Dez.Airbus A350-1000 geplant 11. Dez.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant am 17. Dez. | 21:25 | 23:35 | 2 von 30 | |||
| QR 426Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez.Boeing 777-300ER geplant 17. Dez.–18. Dez. | 15:55 | 18:05 | 1 von 30 | |||
| Doha → RiadDOH–RUH | QR 1238Boeing 777-300ER geplant am 21. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 0:30 | 2:20 | 2 von 30 | ||
| QR 1168Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 19:00 · 19:25 | 20:30 | 2 von 30 | |||
| QR 1938Airbus A320 geplant 4. Dez.–18. Dez. | 0:30 | 2:20 | 1 von 30 | |||
| QR 1172Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 18:25 | 19:55 | 1 von 30 | |||
| Riad → DohaRUH–DOH | QR 1239Boeing 777-300ER geplant am 21. Nov.Boeing 787-8 geplant 23. Nov.–15. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 24. Nov.Airbus A350-900 geplant 25. Nov.–26. Nov.Airbus A320 geplant 27. Nov.–20. Dez. | 3:50 | 5:20 | 3 von 30 | ||
| QR 1169Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–20. Dez.Boeing 777-200LR geplant 2. Dez.–4. Dez.Airbus A320 geplant am 6. Dez.Boeing 777-300ER geplant 8. Dez.–17. Dez.Airbus A350-900 geplant 12. Dez.–18. Dez. | 22:00 · 22:30 | 23:55 | 2 von 30 | |||
| QR 1173Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 22. Nov.–14. Dez.Boeing 787-8 geplant 3. Dez.–18. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 6. Dez.Boeing 777-200LR geplant am 11. Dez. | 21:25 | 22:55 | 1 von 30 | |||
| Athen → DohaATH–DOHSuper Schedule → | QR 204Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 27. Nov.–19. Dez. | 13:20 | 18:30 | 3 von 30 | ||
| Doha → AthenDOH–ATHSuper Schedule → | QR 203Boeing 787-8 geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant 27. Nov.–19. Dez. | 7:20 | 11:10 | 3 von 30 | ||
| Doha → LahoreDOH–LHESuper Schedule → | QR 628Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 30. Nov.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–10. Dez. | 2:00 · 2:10 | 7:20 | 3 von 30 | ||
| Lahore → DohaLHE–DOHSuper Schedule → | QR 629Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-1000 geplant am 30. Nov.Boeing 787-8 geplant 1. Dez.–10. Dez. | 9:00 | 10:55 | 3 von 30 | ||
| Doha → HelsinkiDOH–HEL | QR 301Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 8:25 | 13:35 | 2 von 30 | ||
| Helsinki → DohaHEL–DOH | QR 302Boeing 787-8 geplant 22. Nov.–20. Dez. | 15:05 | 22:05 | 2 von 30 | ||
| Basra → DohaBSR–DOH | QR 449Boeing 777-300ER geplant 25. Nov.–18. Dez. | 11:30 | 14:10 | 1 von 30 | ||
| Doha → BasraDOH–BSR | QR 448Boeing 777-300ER geplant 25. Nov.–18. Dez. | 8:00 | 10:00 | 1 von 30 | ||
| Doha → IslamabadDOH–ISBSuper Schedule → | QR 614Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant am 10. Dez. | 2:05 | 7:25 | 1 von 30 | ||
| Doha → Kuwait-StadtDOH–KWI | QR 1076Boeing 777-300ER geplant 1. Dez.–20. Dez. | 1:35 | 3:05 | 1 von 30 | ||
| Islamabad → DohaISB–DOHSuper Schedule → | QR 615Boeing 777-300ER geplant 21. Nov.–20. Dez.Airbus A350-900 geplant am 10. Dez. | 9:05 | 11:05 | 1 von 30 | ||
| Kuwait-Stadt → DohaKWI–DOH | QR 1077Boeing 777-300ER geplant 1. Dez.–20. Dez. | 4:35 | 6:00 | 1 von 30 |
Flüge, die Qatar Airways selbst durchführt; Codeshares auf Flugzeugen anderer Airlines sind nicht aufgeführt. Alle Zeiten sind Ortszeiten. „Flugtage“ zählt die Tage, an denen ein Flug im Zeitraum stattfindet; ausgegraute Wochentage bedeuten, dass der Flug nur in einem Teil des Zeitraums verkehrt. „Welche Version meist fliegt“ zeigt für jede Kabinenversion ihren Anteil an den beobachteten Flugtagen der letzten 30 Tage, an denen der Flug mit Boeing 787-9 geplant war; maßgeblich ist das tatsächlich eingesetzte Flugzeug. Der ungefüllte Teil des Balkens steht für Einsätze eines anderen Flugzeugtyps als geplant; dieser Typ wird beim Darüberfahren mit dem Mauszeiger angezeigt. Bei Flügen mit weniger als 5 beobachteten Flugtagen wird nichts angezeigt. Plant die Airline an manchen Tagen einen anderen Flugzeugtyp, steht dies beim jeweiligen Flug. Flugplandaten von OAG, Stand 16. November.