Der beste Sitz in der Economy von
Cebu nach Manila (CEB–MNL)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Cebu nach Manila in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines PR 186816:20 – 17:45Mi Sa So(21. Nov. bis 30. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-4-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-4-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Philippine Airlines PR 185413:35 – 15:00Mo Mi(23. Nov. bis 25. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Philippine Airlines PR 185209:15 – 10:45Mo Di Mi Fr(23. Nov. bis 21. März) PR 186222:20 – 23:40Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Philippine Airlines PR 285800:35 – 01:55täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 185800:35 – 01:55Mo So(29. Nov. bis 30. Nov.) PR 284607:20 – 08:40täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 184607:20 – 08:40täglich(25. Nov. bis 26. Dez.) PR 185609:20 – 10:40So(22. Nov. bis 29. Nov.) PR 285011:15 – 12:35täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 185011:15 – 12:35Mo Di Mi Fr Sa So(22. Nov. bis 16. Dez.) PR 285413:35 – 15:00täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 286816:20 – 17:45täglich(23. Nov. bis 21. März) PR 286018:45 – 20:05täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 186018:45 – 20:05täglich(23. Nov. bis 5. Dez.) PR 188021:50 – 23:15täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 286423:25 – 00:45täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Cebu Pacific 5J 56406:55 – 08:25Di Mi Do Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) 5J 55812:15 – 13:50täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 57020:45 – 22:20täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 57422:55 – 00:30Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | — | |||||||
| Cebu Pacific 5J 56800:10 – 01:45Mi Fr(21. Nov. bis 21. März) 5J 58401:40 – 03:10Mo Di Mi Do Fr Sa(21. Nov. bis 21. März) 5J 57602:10 – 03:45Mo Sa So(21. Nov. bis 21. März) 5J 251604:45 – 06:15Mo Mi Fr So(21. Nov. bis 21. März) 5J 250623:40 – 01:15Di Do Sa(2. Feb. bis 27. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Philippine Airlines PR 283603:05 – 04:25täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 284204:35 – 05:55täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 285209:15 – 10:45Di Fr Sa(21. Nov. bis 20. März) PR 285609:20 – 10:40So(6. Dez. bis 21. März) PR 286621:10 – 22:35täglich(21. Nov. bis 21. März) PR 286222:20 – 23:40Mo Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Cebu Pacific 5J 250202:40 – 04:10So(22. Nov. bis 21. März) 5J 251404:35 – 06:10Do Sa(21. Nov. bis 21. März) 5J 251816:00 – 17:35Mo(21. Nov. bis 21. März) 5J 58618:25 – 20:00täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 58822:20 – 23:55täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 56023:00 – 00:35Mi Fr So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Cebu Pacific 5J 250801:10 – 02:45Di Mi Sa(21. Nov. bis 21. März) 5J 55402:10 – 03:45Mo Mi Fr(21. Nov. bis 21. März) 5J 56208:05 – 09:40täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 251212:45 – 14:15Mo(21. Nov. bis 21. März) 5J 56616:00 – 17:35Di Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) 5J 58017:00 – 18:35Mo Mi Fr(21. Nov. bis 21. März) 5J 57218:55 – 20:35täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Cebu Pacific 5J 250400:45 – 02:20täglich(21. Nov. bis 21. März) 5J 55606:30 – 08:00Mo Mi Do Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) 5J 55214:30 – 16:05täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.