Der beste Sitz in der Economy von
Houston nach San Francisco Bay Area (HOU–SFO)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Houston nach San Francisco Bay Area in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Economy Plus | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest WN 329608:05 – 10:20So(14. März bis 21. März) WN 434114:50 – 17:10Sa(13. März bis 21. März) WN 411515:10 – 17:25Sa(13. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| United Airlines UA 122907:40 – 09:50täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| Southwest WN 189907:10 – 09:15So(29. Nov. bis 29. Nov.) WN 206707:40 – 09:45Sa(21. Nov. bis 2. Jan.) WN 216608:10 – 10:15Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 204108:25 – 10:45Mo Di Mi Do Fr(11. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Southwest WN 220307:20 – 09:30So(29. Nov. bis 29. Nov.) WN 306807:45 – 09:55Sa(21. Nov. bis 2. Jan.) WN 169908:05 – 10:15Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 99308:05 – 10:15Sa(13. Feb. bis 6. März) WN 189508:15 – 10:25Sa(9. Jan. bis 6. Feb.) WN 445308:15 – 10:30Mo Di Mi Do Fr(11. März bis 21. März) WN 16808:20 – 10:30Sa(13. Feb. bis 6. März) WN 167509:05 – 11:20Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 459509:15 – 11:25täglich(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 200614:20 – 16:35Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 345614:55 – 17:05Sa(5. Dez. bis 12. Dez.) WN 43115:50 – 17:55Mo Di Mi Fr So(24. Nov. bis 3. Jan.) WN 23216:15 – 18:15Sa(21. Nov. bis 2. Jan.) WN 200419:30 – 21:40So(14. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| United Airlines UA 235810:07 – 12:45täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 184505:00 – 07:20täglich(1. Dez. bis 21. März) UA 188305:10 – 07:28Mo Do Sa(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 176807:20 – 09:50täglich(1. Dez. bis 21. März) UA 122808:19 – 10:55täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 140208:20 – 10:50täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 54708:20 – 10:42täglich(4. März bis 21. März) UA 274408:25 – 10:46täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 122508:37 – 11:00täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 276412:40 – 15:02täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 175412:40 – 15:04täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 58914:50 – 17:10täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 38216:25 – 18:47täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 108117:05 – 19:33täglich(4. März bis 21. März) UA 47017:28 – 19:59Mo Mi Do Fr So(11. Feb. bis 3. März) UA 44617:43 – 20:09täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 153517:45 – 20:10täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 183018:10 – 20:32täglich(1. Dez. bis 4. Jan.) UA 165818:32 – 21:03täglich(11. Feb. bis 21. März) UA 153218:38 – 21:11täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 34019:20 – 21:46täglich(21. Nov. bis 3. März) UA 133419:20 – 21:48Mo Di Mi Do Fr So(4. März bis 21. März) UA 125919:20 – 21:48Sa(6. März bis 21. März) UA 158119:55 – 22:28täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 160921:45 – 00:04täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 249023:59 – 02:18Sa So(28. Nov. bis 29. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 106309:36 – 12:10täglich(11. Feb. bis 3. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 37117:35 – 19:58täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 203818:35 – 21:01täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 172220:30 – 23:03Mi(23. Dez. bis 23. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| Sun Country Airlines SY 870913:30 – 15:11Mo(23. Nov. bis 23. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.