Der beste Sitz in der Economy von
Mexiko-Stadt nach Tijuana (MEX–TIJ)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Mexiko-Stadt nach Tijuana in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | AM Plus | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hainan Airlines HU 792604:55 – 06:30täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | — | — | |||||||
| China Southern CZ 803200:40 – 02:40Mi Fr So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN up to ~10 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | up to ~10 Mbps | — | |||||||
| Aeroméxico AM 11006:35 – 09:34Di Do Fr Sa So(18. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne AM Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| Aeroméxico AM 17006:25 – 08:35täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne AM Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| Aeroméxico AM 17208:25 – 10:16täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 17409:45 – 11:41täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 17612:20 – 14:11täglich(21. Nov. bis 17. März) AM 17814:10 – 15:59täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 18016:35 – 18:26täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 18218:05 – 19:59Mo Di Mi Do Fr So(4. Jan. bis 10. Jan.) AM 18418:10 – 20:02täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 18820:05 – 21:59täglich(21. Nov. bis 21. März) AM 119221:50 – 23:44täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) AM 19222:45 – 00:50täglich(21. Nov. bis 17. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne AM Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | ||||||||
| Mexicana de Aviación XN 270608:00 – 09:30So(20. Dez. bis 3. Jan.) XN 270810:30 – 12:00Mo Di Mi Do Fr Sa(16. Dez. bis 4. Jan.) XN 120421:55 – 23:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | — | — | |||||||
| Volaris Y4 18005:05 – 06:43täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Viva VB 123205:00 – 06:32täglich(21. Nov. bis 21. März) VB 125415:25 – 16:55täglich(21. Nov. bis 21. März) VB 738915:37 – 17:14Mo Fr(18. Dez. bis 8. Jan.) VB 717916:33 – 18:10Di Do Sa(17. Dez. bis 9. Jan.) VB 124821:25 – 22:56täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Viva VB 506906:05 – 07:29täglich(21. Nov. bis 21. März) VB 763211:18 – 12:50täglich(16. Dez. bis 10. Jan.) VB 742716:13 – 17:50täglich(16. Dez. bis 31. Jan.) VB 742916:18 – 17:47täglich(21. Nov. bis 21. März) VB 717121:19 – 22:50Mo Fr(18. Dez. bis 8. Jan.) VB 506721:32 – 23:07Mo Do Fr Sa So(21. Nov. bis 14. Dez.) VB 766122:08 – 23:39Di Do Sa So(17. Dez. bis 10. Jan.) VB 768122:09 – 23:40Mi(16. Dez. bis 6. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Volaris Y4 18212:45 – 14:23täglich(21. Nov. bis 21. März) Y4 18622:00 – 23:38täglich(21. Nov. bis 21. März) Y4 518622:30 – 00:08Mo Mi Do So(21. Nov. bis 30. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Volaris Y4 18419:15 – 20:53täglich(21. Nov. bis 21. März) Y4 329723:19 – 00:48täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.