Der beste Sitz in der Economy von
Miami nach Las Vegas (MIA–LAS)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Miami nach Las Vegas in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | UpFront Plus | Delta Comfort | Main Cabin Extra | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest WN 249609:00 – 11:30So(14. März bis 21. März) WN 59514:00 – 16:40Mo Di Mi Do Fr(11. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 281218:55 – 21:40Sa(13. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| American Airlines AA 113806:30 – 08:53Di(5. Jan. bis 5. Jan.) AA 313407:00 – 09:23Mo So(3. Jan. bis 4. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-4-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Main Cabin Extra Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-4-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 58508:55 – 11:39täglich(6. Jan. bis 21. März) AA 294117:00 – 19:41täglich(21. Nov. bis 21. März) AA 290118:28 – 20:58täglich(17. Dez. bis 5. Jan.) AA 100620:59 – 23:42täglich(21. Nov. bis 5. Jan.) AA 94221:20 – 23:58täglich(7. Jan. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Main Cabin Extra Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 223210:13 – 12:56täglich(21. Nov. bis 1. Dez.) AA 284112:00 – 14:30Mo Fr(18. Dez. bis 4. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Main Cabin Extra Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 878610:00 – 12:45Di(5. Jan. bis 5. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 185108:30 – 11:10täglich(21. Nov. bis 10. Feb.) AA 147809:27 – 12:02täglich(11. Feb. bis 21. März) AA 280218:19 – 21:00Sa(28. Nov. bis 28. Nov.) AA 228218:19 – 21:00So(29. Nov. bis 29. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Main Cabin Extra Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Frontier Airlines F9 455121:52 – 00:08täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne UpFront Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.