Der beste Sitz in der Business Class von
New York nach Las Vegas (NYC–LAS)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Business Class von New York nach Las Vegas in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | Direktzugang | WLAN | Bettlänge | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Suite-Türen | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways B6 151117:00 – 19:54täglich(5. Dez. bis 21. März) | Offene Suite | Layout 1-1 Direktzugang 100 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 1-1 | 100 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| JetBlue Airways B6 11117:00 – 19:59täglich(11. Feb. bis 22. Feb.) | Offene Suite | Layout 1-1 Direktzugang 100 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 1-1 | 100 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| JetBlue Airways B6 41106:00 – 08:45täglich(21. Nov. bis 21. März) B6 51109:00 – 11:50täglich(21. Nov. bis 22. Feb.) B6 61111:00 – 13:55täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) B6 13012:00 – 14:55täglich(23. Feb. bis 21. März) B6 71119:50 – 22:45täglich(21. Nov. bis 21. März) B6 291121:30 – 00:31Mo(22. Feb. bis 22. Feb.) | Flaches Bett | Layout 2-2 Direktzugang 62 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 62 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| American Airlines AA 205409:59 – 12:57Fr(8. Jan. bis 8. Jan.) AA 308811:30 – 14:32So(22. Nov. bis 22. Nov.) AA 54819:00 – 21:59Fr(8. Jan. bis 8. Jan.) | Flaches Bett | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 163109:13 – 12:05täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 110217:05 – 19:51täglich(17. Dez. bis 8. Feb.) UA 42218:20 – 21:18täglich(11. Feb. bis 3. März) | Flaches Bett | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| Alaska Airlines AS 3909:30 – 12:33Di Mi(5. Jan. bis 6. Jan.) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| Delta Air Lines DL 60707:10 – 10:00täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 880108:45 – 11:42Mo Di Fr Sa So(4. Jan. bis 10. Jan.) DL 80711:25 – 14:13täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 80616:50 – 19:38täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 56819:18 – 22:20täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 878321:00 – 23:55Sa(20. Feb. bis 20. Feb.) DL 78121:25 – 00:19täglich(21. Nov. bis 21. März) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 214707:30 – 10:23täglich(1. Dez. bis 21. März) UA 31407:36 – 10:29Mo Di Do Fr So(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 39709:00 – 11:52täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 186411:55 – 14:42täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 238714:16 – 17:04täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 210217:26 – 20:20täglich(11. Feb. bis 21. März) UA 217518:55 – 21:47täglich(21. Nov. bis 10. Feb.) UA 128320:30 – 23:16täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| United Airlines UA 44610:55 – 13:46Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 192617:00 – 19:48täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 67617:29 – 20:21täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 128719:22 – 22:19täglich(4. März bis 21. März) UA 282520:50 – 23:42täglich(1. Dez. bis 21. März) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| American Airlines AA 213807:59 – 11:04täglich(2. Dez. bis 5. Jan.) AA 43107:59 – 11:09täglich(17. Dez. bis 5. Jan.) AA 53707:59 – 10:59täglich(6. Jan. bis 10. Feb.) AA 33807:59 – 11:00Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 1. Dez.) AA 106908:00 – 11:05täglich(11. Feb. bis 21. März) AA 46619:00 – 22:06täglich(21. Nov. bis 21. März) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps | ||||||||
| Alaska Airlines AS 49716:22 – 18:44Di Mi(5. Jan. bis 6. Jan.) | Liegesitz | Layout 2-2 Direktzugang 50 % WLAN 10-40 Mbps Bettlänge Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Suite-Türen Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-2 | 50 % | 10-40 Mbps |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.