Der beste Sitz in der Economy von
Osaka nach Seoul (OSA–SEL)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Osaka nach Seoul in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Extra Legroom | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korean Air KE 72411:55 – 14:00täglich(21. Nov. bis 21. März) KE 972613:10 – 15:25Sa(21. Nov. bis 21. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Korean Air KE 74000:15 – 02:15täglich(15. März bis 21. März) KE 73802:15 – 04:05täglich(21. Nov. bis 21. März) KE 73608:50 – 10:55täglich(15. März bis 21. März) KE 211611:05 – 13:05täglich(15. März bis 21. März) KE 211812:30 – 14:35täglich(21. Nov. bis 21. März) KE 72814:00 – 16:15täglich(21. Nov. bis 21. März) KE 73419:45 – 22:00täglich(15. März bis 21. März) KE 212220:20 – 22:25täglich(15. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Air Busan BX 32812:00 – 14:10täglich(21. Nov. bis 21. März) BX 37418:00 – 20:15täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Air Seoul RS 30210:00 – 11:55täglich(21. Nov. bis 21. März) RS 35416:00 – 17:55Mo Di Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) RS 38218:00 – 20:05täglich(21. Nov. bis 21. März) RS 38021:40 – 23:30Fr So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 40-200 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 40-200 Mbps | — | |||||||
| Korean Air KE 212019:55 – 21:55täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | — | — | |||||||
| Asiana Airlines OZ 113511:05 – 13:05täglich(21. Nov. bis 14. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Korean Air KE 73010:30 – 12:35täglich(15. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Extra Legroom Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | — | ||||||||
| Asiana Airlines OZ 11110:30 – 12:35täglich(21. Nov. bis 14. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Korean Air KE 72209:00 – 11:05täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Asiana Airlines OZ 11700:15 – 02:15täglich(21. Nov. bis 14. März) OZ 115520:20 – 22:25täglich(21. Nov. bis 14. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Asiana Airlines OZ 11508:50 – 10:55täglich(21. Nov. bis 14. März) OZ 11319:45 – 22:00täglich(21. Nov. bis 14. März) OZ 115919:55 – 21:45Mi(16. Dez. bis 16. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Trinity Airways TW 30211:15 – 13:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | — | — | |||||||
| Korean Air KE 72618:10 – 20:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | — | — | |||||||
| Jeju Air 7C 139608:50 – 11:00täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 132610:45 – 12:40täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 131613:05 – 15:15täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 132816:25 – 18:20täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 130619:40 – 21:45täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Jeju Air 7C 130209:50 – 11:55täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 139210:50 – 12:55täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 130412:00 – 14:05täglich(21. Nov. bis 21. März) 7C 139417:00 – 19:10täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Peach MM 70511:45 – 13:50täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Jin Air LJ 33014:50 – 16:50täglich(21. Nov. bis 21. März) LJ 38423:25 – 01:40täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | |||||||
| Trinity Airways TW 30415:40 – 17:55täglich(21. Nov. bis 21. März) TW 30823:10 – 01:20täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Trinity Airways TW 30619:10 – 21:05täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Jin Air LJ 31410:50 – 13:05täglich(21. Nov. bis 21. März) LJ 31611:45 – 13:55täglich(1. Jan. bis 1. März) LJ 35617:35 – 19:45täglich(10. Dez. bis 21. März) LJ 36817:35 – 19:45täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Air Busan BX 33215:40 – 18:05täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — | |||||||
| Peach MM 70107:40 – 09:45täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 73508:30 – 10:30täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 73710:20 – 12:20täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 73914:10 – 16:10täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 74316:00 – 18:00täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 70918:10 – 20:15täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 71119:50 – 21:50täglich(21. Nov. bis 21. März) MM 71323:00 – 01:05täglich(24. Dez. bis 9. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.