Der beste Sitz in der Economy von
San Francisco Bay Area nach Washington DC (SFO–WAS)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von San Francisco Bay Area nach Washington DC in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Premium | Economy Plus | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Airlines UA 59908:10 – 16:08täglich(21. Nov. bis 3. März) UA 211608:10 – 16:04täglich(4. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3-3 | 10-40 Mbps | — | ||||||||
| Southwest WN 387221:50 – 05:40Mo Di Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 3. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | |||||||
| Southwest WN 237605:30 – 13:30Do(26. Nov. bis 26. Nov.) WN 73311:10 – 19:15Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 382913:35 – 21:25Mo Do Fr So(21. Nov. bis 4. Jan.) WN 119321:15 – 05:35Mo Do Fr Sa So(15. Jan. bis 8. März) WN 393921:20 – 06:15Sa(13. März bis 13. März) WN 354721:25 – 05:30Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 379421:25 – 05:25täglich(11. März bis 21. März) WN 85921:25 – 05:30Mo Di Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 3. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | |||||||
| Southwest WN 383221:25 – 06:30Sa(13. März bis 13. März) WN 382521:25 – 05:30täglich(11. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | |||||||
| United Airlines UA 64708:10 – 16:17täglich(4. März bis 21. März) UA 167808:33 – 16:45täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 56608:35 – 16:47täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 214808:40 – 16:53täglich(1. Dez. bis 10. Feb.) UA 179612:50 – 21:00täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 238614:42 – 22:55täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | ||||||||
| United Airlines UA 137906:00 – 14:07täglich(1. Dez. bis 3. März) UA 78506:15 – 14:22täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 272707:00 – 15:12täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 273308:55 – 17:10täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 266409:12 – 17:26täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 227410:45 – 19:07täglich(4. März bis 21. März) UA 33610:50 – 19:02täglich(21. Nov. bis 3. März) UA 179113:50 – 21:57täglich(21. Nov. bis 10. Feb.) UA 173814:20 – 22:43täglich(4. März bis 21. März) UA 160014:34 – 22:45täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 145316:52 – 00:59täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 130221:10 – 05:21täglich(11. Feb. bis 21. März) UA 70521:10 – 05:18täglich(1. Dez. bis 10. Feb.) UA 165821:25 – 05:37Mi Do Fr Sa So(4. März bis 13. März) UA 56121:25 – 05:37Mo(8. März bis 8. März) UA 44821:25 – 05:37Mo Mi Do Fr Sa So(14. März bis 21. März) UA 264721:25 – 05:36täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 153121:28 – 05:35täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 211122:55 – 07:03täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 283723:20 – 07:28täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 241623:59 – 08:07Mi(16. Dez. bis 16. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | ||||||||
| United Airlines UA 75512:45 – 20:51täglich(21. Nov. bis 10. Feb.) UA 239113:25 – 21:30täglich(11. Feb. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | ||||||||
| United Airlines UA 164621:30 – 05:43täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 67722:35 – 06:50Mo Mi Do Fr So(7. Jan. bis 1. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | ||||||||
| Alaska Airlines AS 809:46 – 17:59täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Premium Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.