Der beste Sitz in der Economy von
Denver nach New York (DEN–NYC)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Denver nach New York in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Economy Plus | Delta Comfort | Even More | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways B6 129813:01 – 18:44täglich(1. Dez. bis 21. März) B6 9823:59 – 05:35täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Even More Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 234607:00 – 12:47täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 75112:10 – 17:52täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 154216:20 – 21:54Sa(13. Feb. bis 6. März) DL 70516:30 – 22:16Sa(9. Jan. bis 6. Feb.) DL 71617:59 – 23:41täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Southwest WN 17407:45 – 13:30Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 50111:20 – 17:00Sa(9. Jan. bis 6. Feb.) WN 450117:00 – 22:40täglich(6. Jan. bis 10. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 471805:15 – 10:55Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 128905:15 – 10:55Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 486405:20 – 10:55täglich(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 147708:05 – 13:50Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 88308:20 – 13:55Mo Di Mi Do Fr(1. Dez. bis 5. Jan.) WN 441810:05 – 15:50Mo Di Mi Do Fr So(11. März bis 21. März) WN 147810:35 – 16:20Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 167610:55 – 16:25Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 130811:00 – 16:45Sa(13. Feb. bis 6. März) WN 484112:20 – 17:55Mo Di Mi Do Fr So(11. März bis 21. März) WN 215012:25 – 18:00Sa(13. März bis 21. März) WN 167713:50 – 19:20täglich(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 17317:20 – 22:55Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 308017:20 – 22:50So(29. Nov. bis 29. Nov.) WN 66817:45 – 23:25So(14. März bis 21. März) WN 167817:50 – 23:25täglich(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 42117:50 – 23:25Sa(13. Feb. bis 6. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 157907:10 – 12:45Mo Di Mi Do Fr So(11. März bis 21. März) WN 195508:10 – 13:50Mo Di Mi Fr So(24. Nov. bis 3. Jan.) WN 154908:10 – 13:50Mo Do Fr So(21. Nov. bis 4. Jan.) WN 43811:10 – 16:40Sa(5. Dez. bis 12. Dez.) WN 158217:15 – 22:50Mo Di Mi Do Fr(11. März bis 21. März) WN 225317:45 – 23:25Sa(13. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| United Airlines UA 264008:00 – 13:42täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 242610:01 – 15:45täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 128312:41 – 18:23täglich(11. Feb. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 33607:05 – 12:47täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 53212:38 – 18:30täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 878323:59 – 05:39Sa(28. Nov. bis 28. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 145600:21 – 05:59Mo Di Do Fr(7. Jan. bis 8. Feb.) UA 31400:51 – 06:30täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 123311:49 – 17:31täglich(21. Nov. bis 10. Feb.) UA 150514:16 – 20:00täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 209319:15 – 00:54täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 134223:59 – 05:40täglich(1. Dez. bis 3. März) UA 174523:59 – 05:40Mo Di Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 30. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 234506:05 – 11:44täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 247017:58 – 23:44täglich(1. Dez. bis 21. März) UA 68523:40 – 05:17täglich(4. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 144208:15 – 13:59täglich(21. Nov. bis 3. März) UA 149308:15 – 13:54Mo Di Mi Do Fr So(4. März bis 21. März) UA 143510:05 – 15:50täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 244610:07 – 15:54täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 59811:44 – 17:27Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 21. März) UA 157914:10 – 19:53täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 216815:45 – 21:29Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 21. März) UA 203317:29 – 23:17täglich(1. Dez. bis 3. März) UA 57217:40 – 23:24Mo Di Mi Do Sa So(4. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 878713:10 – 18:57Sa(13. Feb. bis 20. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 2-3-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3-2 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 26309:43 – 15:29täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 238109:49 – 15:30täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 26211:15 – 16:59täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 171516:12 – 21:55täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 126317:31 – 23:15Mo Di Mi Do Sa So(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 42317:50 – 23:36täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 261318:00 – 23:42täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 40-200 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 40-200 Mbps | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.