Der beste Sitz in der Economy von
New York nach Denver (NYC–DEN)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von New York nach Denver in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Economy Plus | Delta Comfort | Even More | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways B6 129709:30 – 12:11täglich(1. Dez. bis 21. März) B6 9720:30 – 23:08täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Even More Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 75108:25 – 11:05täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 71614:20 – 16:57täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 71017:50 – 20:29täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Southwest WN 195309:30 – 12:05Mo Di Mi Do Fr(1. Dez. bis 5. Jan.) WN 128510:55 – 13:30Mo Di Mi Do Fr(11. März bis 21. März) WN 172710:55 – 13:35Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 171810:55 – 13:30So(14. März bis 21. März) WN 249216:35 – 19:10Mo Di Mi Do Fr So(11. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 26407:00 – 09:30Mo Di Mi Do Fr(1. Dez. bis 5. Jan.) WN 249107:00 – 09:35täglich(11. März bis 21. März) WN 256208:00 – 10:30täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) WN 393211:30 – 14:20Mo Di Mi Fr Sa So(21. Nov. bis 3. Jan.) WN 435311:30 – 14:20Mo Di Mi Do Fr(1. Dez. bis 5. Jan.) WN 323217:05 – 19:40Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 111117:10 – 19:50Sa(13. März bis 21. März) WN 256618:05 – 20:40Mo Di Mi Fr So(24. Nov. bis 3. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 231007:00 – 09:40täglich(6. Jan. bis 10. März) WN 256309:30 – 12:05Mo Di Mi Do Fr So(24. Nov. bis 3. Jan.) WN 175209:35 – 12:20Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 159809:45 – 12:15Mo Do Fr So(21. Nov. bis 4. Jan.) WN 52613:20 – 15:45Mo Do Fr So(21. Nov. bis 4. Jan.) WN 36615:00 – 17:40Sa(9. Jan. bis 6. Feb.) WN 56215:50 – 18:35Sa(5. Dez. bis 12. Dez.) WN 94216:10 – 18:50Mo Do Fr Sa So(15. Jan. bis 8. März) WN 185316:15 – 18:55Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) WN 354618:05 – 20:45Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 5. Jan.) WN 132118:40 – 21:15Mo Di Mi Do Fr So(11. März bis 21. März) WN 290920:05 – 22:50Mo Do Fr So(15. Jan. bis 8. März) WN 291220:45 – 23:25Sa(21. Nov. bis 2. Jan.) WN 231420:50 – 23:35Mo Di Mi Do Fr So(6. Jan. bis 10. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| United Airlines UA 223507:30 – 10:04täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 31009:00 – 11:37täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 51109:05 – 11:42täglich(4. März bis 21. März) UA 160115:20 – 17:54täglich(4. März bis 21. März) UA 172915:37 – 18:10täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 154715:42 – 18:17täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 28715:45 – 18:11täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 119717:25 – 20:00täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 53208:29 – 11:11täglich(21. Nov. bis 21. März) DL 45717:50 – 20:25täglich(21. Nov. bis 1. Jan.) DL 42419:57 – 22:41täglich(19. Dez. bis 21. März) DL 878421:54 – 00:33Sa(28. Nov. bis 28. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 245510:06 – 12:45täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 28218:17 – 20:52täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 196520:59 – 23:35täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 190921:00 – 23:37Mo Di Mi Do Fr So(4. März bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 230707:00 – 09:39täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 141507:00 – 09:39Sa(6. März bis 21. März) UA 180207:09 – 09:48täglich(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 199207:15 – 09:55täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 71609:30 – 12:09Mo Di Mi Do Fr Sa(23. Nov. bis 21. März) UA 262512:30 – 15:08täglich(1. Dez. bis 3. März) UA 242412:30 – 14:48täglich(4. März bis 21. März) UA 220012:30 – 15:04täglich(21. Nov. bis 4. Jan.) UA 282615:19 – 17:57täglich(1. Dez. bis 21. März) UA 163415:20 – 18:00täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 197416:58 – 19:32täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 134218:29 – 21:08Mo Di Mi Do Fr So(1. Dez. bis 21. März) UA 204618:29 – 21:08Mo Di Mi Do Fr So(21. Nov. bis 30. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 273908:00 – 10:34täglich(4. März bis 21. März) UA 57009:52 – 12:25täglich(1. Dez. bis 10. Feb.) UA 212013:25 – 15:48täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 878709:00 – 11:49Sa(13. Feb. bis 20. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 2-3-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Delta Comfort Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-3-2 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 67006:00 – 08:28täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 147507:15 – 09:52täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 78907:20 – 10:00täglich(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 227307:45 – 10:23täglich(1. Dez. bis 3. März) UA 168607:45 – 10:23täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 158311:20 – 13:49täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 27811:40 – 14:13täglich(11. Feb. bis 3. März) UA 202815:20 – 18:00täglich(21. Nov. bis 30. Nov.) UA 57115:42 – 18:10täglich(1. Dez. bis 16. Dez.) UA 154418:29 – 21:08Mo Di Mi Do Fr So(17. Dez. bis 4. Jan.) UA 40718:59 – 21:36täglich(21. Nov. bis 21. März) UA 65719:20 – 21:57Mo Di Mi Do Sa So(5. Jan. bis 10. Feb.) UA 121519:27 – 22:06täglich(11. Feb. bis 3. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 40-200 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Economy Plus Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 40-200 Mbps | — | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.