Der beste Sitz in der Economy von
Istanbul nach Dschidda (IST–JED)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Istanbul nach Dschidda in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines TK 12615:20 – 19:10täglich(21. Nov. bis 21. März) TK 12820:20 – 00:05Fr(27. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Saudia SV 25615:25 – 19:10täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 517414:55 – 18:50Di(1. Dez. bis 1. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 9601:20 – 05:05täglich(21. Nov. bis 21. März) TK 509006:00 – 09:55So(21. März bis 21. März) TK 501808:10 – 12:05Sa(6. Feb. bis 6. Feb.) TK 507610:25 – 14:20Do(21. Jan. bis 21. Jan.) TK 516411:55 – 15:50Do(3. Dez. bis 3. Dez.) TK 509814:05 – 18:00Sa(23. Jan. bis 23. Jan.) TK 500217:15 – 21:10Sa So(26. Dez. bis 21. März) TK 504219:25 – 23:20Mi Sa(20. Jan. bis 6. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 11201:55 – 05:40Do(11. März bis 11. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 514803:55 – 07:50Fr(11. Dez. bis 11. Dez.) TK 509604:55 – 08:50Mo Sa(7. Dez. bis 23. Jan.) TK 504605:20 – 09:15Do(11. März bis 11. März) TK 502605:25 – 09:20Sa(23. Jan. bis 23. Jan.) TK 506605:40 – 09:35Sa(23. Jan. bis 23. Jan.) TK 513807:10 – 11:05Fr(11. Dez. bis 11. Dez.) TK 501008:05 – 12:00Fr So(18. Dez. bis 7. Feb.) TK 507008:25 – 12:20Di(1. Dez. bis 1. Dez.) TK 504809:00 – 12:55Mi Do Fr Sa(25. Nov. bis 11. März) TK 510609:10 – 13:05Do(17. Dez. bis 17. Dez.) TK 502809:15 – 13:10Mi Fr Sa(12. Dez. bis 5. Feb.) TK 502209:25 – 13:20Sa(19. Dez. bis 19. Dez.) TK 508610:30 – 14:25Sa So(23. Jan. bis 31. Jan.) TK 502011:30 – 15:25Do Fr(10. Dez. bis 15. Jan.) TK 508413:40 – 17:35Mo Do Sa(12. Dez. bis 11. März) TK 502417:00 – 20:55Fr Sa So(22. Nov. bis 21. März) TK 501617:35 – 21:30Mo Di Sa So(22. Nov. bis 8. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 11403:30 – 07:15täglich(21. Nov. bis 21. März) TK 9421:10 – 00:55täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 506805:00 – 08:55Mi Do(31. Dez. bis 10. März) TK 503005:20 – 09:15Mo Do(21. Dez. bis 28. Jan.) TK 503406:10 – 10:05Fr Sa(19. Dez. bis 25. Dez.) TK 503606:50 – 10:45Mi Sa(23. Dez. bis 10. März) TK 504007:15 – 11:10Mo Mi Do Fr Sa So(22. Nov. bis 11. März) TK 507207:15 – 11:10Mi Do Sa(26. Dez. bis 11. März) TK 505607:35 – 11:30Fr(25. Dez. bis 25. Dez.) TK 505008:10 – 12:05Do Fr So(22. Nov. bis 11. März) TK 506208:40 – 12:35Fr Sa(4. Dez. bis 23. Jan.) TK 508808:45 – 12:40Mi Sa(5. Dez. bis 23. Jan.) TK 504408:55 – 12:50Mi Sa(21. Nov. bis 10. März) TK 514209:00 – 12:55Fr(11. Dez. bis 11. Dez.) TK 507811:10 – 15:05Sa(2. Jan. bis 2. Jan.) TK 512612:15 – 16:10Mi(2. Dez. bis 2. Dez.) TK 507412:30 – 16:25Mi Do Sa(23. Jan. bis 11. März) TK 500814:15 – 18:10So(10. Jan. bis 10. Jan.) TK 501215:45 – 19:40Di Mi Sa So(22. Nov. bis 21. März) TK 509217:15 – 21:10Do Sa(3. Dez. bis 13. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 9209:00 – 12:50Mo Di Mi Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) TK 12009:50 – 13:35Mo Di Mi Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) TK 12219:20 – 23:05Fr(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Saudia SV 26611:55 – 15:45täglich(21. Nov. bis 21. März) SV 27818:25 – 22:15täglich(21. Nov. bis 21. März) SV 26022:25 – 02:15täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Flynas XY 55614:10 – 17:40täglich(21. Nov. bis 21. März) XY 55820:10 – 23:40Di Do Sa(21. Nov. bis 31. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| AJet VF 18922:30 – 02:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Flyadeal F3 81014:40 – 18:30Mo Di Do Sa(21. Nov. bis 21. März) F3 80821:35 – 01:30täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 506403:10 – 07:05Sa So(20. Dez. bis 6. März) TK 506007:25 – 11:20Do Sa(28. Nov. bis 23. Jan.) TK 505410:05 – 14:00Do Sa(21. Jan. bis 20. März) TK 505211:15 – 15:10Mo Mi Sa(21. Nov. bis 17. Feb.) TK 503214:20 – 18:15Mo Sa(21. Nov. bis 28. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| AJet VF 19100:45 – 04:40Mo Di Do Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Pegasus Airlines PC 69800:30 – 04:10täglich(21. Nov. bis 21. März) PC 69421:25 – 01:05täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.