Der beste Sitz in der Economy von
Dschidda nach Istanbul (JED–IST)
Willkommen beim Super Schedule™, der die besten Sitze in der Economy von Dschidda nach Istanbul in den nächsten 120 Tagen ermittelt.
Heutige Abflugtafel
Flugzeugcodes verlinken auf die Sitzpläne. Geplant ist die örtliche Abflugzeit.
Alle für die nächsten 120 Tage geplanten Flüge, nach Sitzstufe sortiert.
| Flug | Stufe | Sitztyp | Layout | WLAN | Sitzabstand | Sitzbreite | Neigung der Rückenlehne | Bildschirm | Sitze je Toilette | Sitze gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkish Airlines TK 12901:05 – 05:15Sa(21. Nov. bis 21. März) TK 12720:10 – 00:20täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Saudia SV 25709:40 – 13:45täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 504300:55 – 04:55So(7. Feb. bis 7. Feb.) TK 9706:35 – 10:45täglich(21. Nov. bis 21. März) TK 512710:30 – 14:30Mi(25. Nov. bis 25. Nov.) TK 509111:30 – 15:30So(21. März bis 21. März) TK 501913:40 – 17:40Sa(6. Feb. bis 6. Feb.) TK 507715:55 – 19:55Do(21. Jan. bis 21. Jan.) TK 509919:35 – 23:35Fr Sa(23. Jan. bis 29. Jan.) TK 514719:35 – 23:45Sa(21. Nov. bis 21. Nov.) TK 500322:45 – 02:45Sa So(26. Dez. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 510921:35 – 01:35Mi(25. Nov. bis 25. Nov.) | Economy-Sitz | Layout 2-4-2 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 2-4-2 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 504710:50 – 14:50Do(11. März bis 11. März) TK 506711:10 – 15:10Sa(23. Jan. bis 23. Jan.) TK 504914:30 – 18:30Mi Do Fr So(25. Nov. bis 11. März) TK 502914:45 – 18:45Fr Sa(12. Dez. bis 5. Feb.) TK 502314:55 – 18:55Sa So(19. Dez. bis 7. Feb.) TK 503716:20 – 20:20Mi Sa(27. Feb. bis 10. März) TK 502117:00 – 21:00Do Fr(10. Dez. bis 15. Jan.) TK 508519:10 – 23:10Mo Fr Sa So(12. Dez. bis 12. März) TK 508721:45 – 01:45Do So(26. Nov. bis 31. Jan.) TK 502522:30 – 02:30Fr Sa So(22. Nov. bis 21. März) TK 501723:05 – 03:05Mo Di Sa(15. Dez. bis 8. Feb.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 9502:25 – 06:30täglich(21. Nov. bis 21. März) TK 11508:15 – 12:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Turkish Airlines TK 506910:30 – 14:30Mi Do(31. Dez. bis 10. März) TK 503110:50 – 14:50Mo Do Sa(23. Nov. bis 28. Jan.) TK 507311:10 – 15:10Mi Do Fr Sa(4. Dez. bis 11. März) TK 503511:40 – 15:40Fr Sa(19. Dez. bis 25. Dez.) TK 504112:45 – 16:45Mo Mi Do Fr Sa So(22. Nov. bis 11. März) TK 505713:05 – 17:05Fr Sa(25. Dez. bis 13. März) TK 505113:40 – 17:40Do Fr So(22. Nov. bis 11. März) TK 506314:10 – 18:10Fr Sa(4. Dez. bis 23. Jan.) TK 508914:15 – 18:15Mi Sa(5. Dez. bis 23. Jan.) TK 504514:25 – 18:25Mi Sa(21. Nov. bis 10. März) TK 500715:05 – 19:05Di(15. Dez. bis 15. Dez.) TK 515916:00 – 20:00Di Sa(28. Nov. bis 2. Feb.) TK 505516:15 – 20:15Fr Sa(5. Feb. bis 20. März) TK 507916:40 – 20:40Sa(2. Jan. bis 2. Jan.) TK 507518:00 – 22:00Mi Do Sa(23. Jan. bis 11. März) TK 500919:45 – 23:45So(10. Jan. bis 10. Jan.) TK 502720:45 – 00:45Mo Sa(23. Jan. bis 8. Feb.) TK 509520:45 – 00:45So(31. Jan. bis 31. Jan.) TK 501321:15 – 01:15Di Mi Fr Sa So(2. Jan. bis 21. März) TK 509322:45 – 02:45Do Sa(3. Dez. bis 13. März) TK 501523:35 – 03:35Mo(11. Jan. bis 11. Jan.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 12300:05 – 04:15Sa(21. Nov. bis 21. März) TK 9313:50 – 18:05Mo Di Mi Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) TK 12114:35 – 18:45Mo Di Mi Do Sa So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Saudia SV 26506:50 – 10:55täglich(21. Nov. bis 21. März) SV 27513:20 – 17:25täglich(21. Nov. bis 21. März) SV 26117:05 – 21:10täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Flynas XY 55509:30 – 13:20täglich(21. Nov. bis 21. März) XY 55715:30 – 19:20Di Do Sa(21. Nov. bis 31. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| AJet VF 19003:40 – 07:35täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN 10-40 Mbps Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Flyadeal F3 80909:35 – 13:40Mo Di Do Sa(21. Nov. bis 21. März) F3 80716:20 – 20:35täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Turkish Airlines TK 506508:40 – 12:40Sa So(24. Jan. bis 6. März) TK 506112:55 – 16:55Do Sa(28. Nov. bis 23. Jan.) TK 514913:45 – 17:45Mi(25. Nov. bis 25. Nov.) TK 509714:45 – 18:45Sa(23. Jan. bis 23. Jan.) TK 505316:45 – 20:45Mo Mi Sa(21. Nov. bis 17. Feb.) TK 503319:50 – 23:50Mo Sa(21. Nov. bis 28. Dez.) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| AJet VF 19206:10 – 10:05Mo Di Do Fr Sa So(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — | |||||||
| Pegasus Airlines PC 69502:10 – 06:10täglich(21. Nov. bis 21. März) PC 69905:25 – 09:25täglich(21. Nov. bis 21. März) | Economy-Sitz | Layout 3-3 WLAN — Sitzabstand Sitzbreite Neigung der Rückenlehne Bildschirm für Bordunterhaltung Sitze pro Toilette Sitze gesamt | 3-3 | — |
‡ Für dieses Flugzeug liegen noch keine Sitzdetails vor – die i-Schaltfläche zeigt, welche Flugzeuge auf dem Flug tatsächlich eingesetzt wurden.
Was die Sitzstufen bedeuten
Die Stufen sind absolut: Top legt auf jeder Strecke und bei jeder Airline dieselbe Messlatte an, daher können mehrere Airlines zu Recht gleichauf liegen. Der Sitzabstand wird hier anhand unserer maßstabsgetreuen Zeichnungen gemessen und kann leicht von den Angaben der Airline abweichen.
Was die Sitztypen bedeuten
Sitzlayout erklärt
Die Sitzkonfiguration gibt die Anzahl der Sitze in jeder Reihe an, ob neben oder zwischen den Gängen. In manchen Business-Class-Kabinen sind die Sitze paarweise und versetzt angeordnet, damit alle direkten Zugang zum Gang haben. Überlappen sich versetzte Sitze um mehr als 50 % ihrer Länge, gelten sie als Teil derselben Reihe.