The best economy seat from
Los Angeles to Washington DC (LAX–WAS)
Welcome to the Super Schedule™, which identifies the best economy seats from Los Angeles to Washington DC over the next 120 days.
Today’s departure board
Aircraft codes link to the seat maps. Scheduled is the local departure time.
All flights scheduled for the next 120 days, ordered by seat tier.
| Flight | Seat tier | Seat type | Seat layout | Wi-Fi | Row pitch | Seat width | Seat recline | Delta Comfort | Premium | Main Cabin Extra | Economy Plus | IFE display | Seats per lav | Total seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwest WN 417506:15 – 14:10M Tu W Th F(Dec 1 to Jan 5) WN 63911:35 – 19:30M Tu W Th F Su(Jan 6 to Mar 10) WN 269312:30 – 20:15Sa(Jan 9 to Feb 6) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 451305:05 – 12:55M Tu W F Sa Su(Nov 21 to Jan 3) WN 170306:35 – 14:25Sa(Mar 13 to Mar 21) WN 248913:30 – 21:20daily(Nov 21 to Jan 4) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 440705:05 – 12:55M Th F Sa Su(Jan 15 to Mar 8) WN 100405:10 – 13:00M Th F Su(Nov 21 to Jan 4) WN 490605:10 – 13:00M Tu W Th F Su(Mar 11 to Mar 21) WN 81605:15 – 13:00Th(Nov 26 to Nov 26) WN 131706:55 – 14:40Sa(Dec 5 to Dec 12) WN 118413:00 – 20:50Sa(Feb 13 to Mar 6) WN 113113:20 – 21:10M Th F Su(Jan 15 to Mar 8) WN 443013:30 – 21:20daily(Mar 11 to Mar 21) WN 224621:40 – 05:40daily(Jan 6 to Mar 10) WN 384821:45 – 06:30Sa(Mar 13 to Mar 13) WN 241621:50 – 05:35daily(Mar 11 to Mar 21) WN 48021:55 – 05:40M Th F Su(Nov 21 to Jan 4) WN 360221:55 – 05:40Sa(Nov 21 to Jan 2) WN 249021:55 – 05:40M Tu W Th F Su(Nov 24 to Jan 5) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | — | |||||||
| United Airlines UA 55610:42 – 18:42Sa(Feb 13 to Feb 27) UA 266710:46 – 18:44daily(Nov 21 to Mar 21) UA 163513:10 – 21:05daily(Dec 1 to Mar 21) UA 218416:45 – 00:40daily(Nov 22 to Mar 21) UA 133121:09 – 05:05daily(Dec 17 to Jan 4) UA 228221:35 – 05:19daily(Nov 21 to Mar 21) UA 41823:17 – 07:12daily(Nov 21 to Jan 4) UA 136423:30 – 07:35daily(Mar 4 to Mar 21) UA 281523:59 – 07:58daily(Feb 11 to Mar 3) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 226808:25 – 16:23daily(Nov 21 to Mar 21) UA 196722:35 – 06:29daily(Dec 1 to Mar 21) UA 129422:35 – 06:17daily(Nov 21 to Nov 30) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 50409:30 – 17:36M W Th F Sa Su(Mar 4 to Mar 21) UA 133309:30 – 17:36Tu(Mar 9 to Mar 21) UA 160521:35 – 05:34daily(Nov 21 to Mar 21) UA 222023:58 – 07:57Su(Nov 29 to Nov 29) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 109309:59 – 17:57daily(Nov 28 to Mar 1) UA 51713:07 – 21:05daily(Nov 21 to Nov 30) UA 196213:12 – 21:12daily(Nov 21 to Jan 4) UA 196914:45 – 22:40Su(Dec 6 to Dec 13) UA 154622:27 – 06:24daily(Dec 17 to Jan 4) UA 21423:59 – 07:54M(Nov 23 to Nov 23) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 76508:02 – 15:59daily(Jan 6 to Mar 21) AA 83008:04 – 16:00daily(Nov 21 to Jan 5) AA 123312:48 – 20:44daily(Dec 2 to Mar 21) AA 314412:49 – 20:48daily(Jan 7 to Feb 10) AA 178012:49 – 20:48W(Jan 6 to Jan 6) AA 282313:11 – 21:04daily(Nov 21 to Dec 1) AA 235315:30 – 23:21Th(Dec 31 to Dec 31) AA 111521:45 – 05:30daily(Nov 21 to Feb 10) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Main Cabin Extra Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 100915:45 – 23:33daily(Feb 11 to Mar 21) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Main Cabin Extra Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| Alaska Airlines AS 612:03 – 20:00daily(Nov 21 to Mar 21) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Premium Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 39207:35 – 15:19daily(Nov 21 to Mar 21) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Delta Comfort Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | ||||||||
| American Airlines AA 213916:02 – 23:55W(Jan 6 to Jan 6) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Main Cabin Extra Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — |
‡ No seat details served for this aircraft yet — the i button shows what the flight has actually flown.
What the seat tiers mean
Tiers are absolute — Top clears the same bar on every route and every airline, so several airlines can honestly tie. Pitch here is measured from our to-scale drawings — airline-quoted pitch may differ slightly.
What the seat types are
What a seat layout is
A seat layout defines the number of seats in each row, whether located beside or between the aisles. In some business class cabins, seats are arranged in pairs and staggered to give everyone direct aisle access. If staggered seats overlap by more than 50% of their length, they are considered part of the same row.