The best economy seat from
New York to Denver (NYC–DEN)
Welcome to the Super Schedule™, which identifies the best economy seats from New York to Denver over the next 120 days.
Today’s departure board
Aircraft codes link to the seat maps. Scheduled is the local departure time.
All flights scheduled for the next 120 days, ordered by seat tier.
| Flight | Seat tier | Seat type | Seat layout | Wi-Fi | Row pitch | Seat width | Seat recline | Economy Plus | Delta Comfort | Even More | IFE display | Seats per lav | Total seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue Airways B6 129709:30 – 12:11daily(Dec 1 to Mar 10) B6 149712:00 – 14:34daily(Nov 10 to Nov 18) B6 9720:30 – 23:08daily(Nov 19 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 2-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Even More Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 75108:25 – 11:05daily(Nov 10 to Mar 10) DL 71614:20 – 16:57daily(Nov 10 to Mar 10) DL 71017:50 – 20:29daily(Nov 10 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 2-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Delta Comfort Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Southwest WN 195309:30 – 12:05M Tu W Th F(Nov 10 to Jan 5) WN 172710:55 – 13:35M Th F Su(Jan 15 to Mar 8) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 26407:00 – 09:30M Tu W Th F(Nov 10 to Jan 5) WN 256208:00 – 10:30daily(Nov 10 to Jan 4) WN 435311:30 – 14:20M Tu W Th F(Nov 10 to Jan 5) WN 393211:30 – 14:20M Tu W F Sa Su(Nov 21 to Jan 3) WN 323217:05 – 19:40M Tu W Th F Su(Nov 10 to Jan 5) WN 256618:05 – 20:40M Tu W F Su(Nov 24 to Jan 3) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| Southwest WN 231007:00 – 09:40daily(Jan 6 to Mar 10) WN 256309:30 – 12:05M Tu W Th F Su(Nov 24 to Jan 3) WN 175209:35 – 12:20M Tu W Th F Su(Jan 6 to Mar 10) WN 159809:45 – 12:15M Th F Su(Nov 15 to Jan 4) WN 26209:45 – 12:15M Th F(Nov 10 to Nov 13) WN 52613:20 – 15:45M Th F Su(Nov 15 to Jan 4) WN 36913:20 – 15:45M Th F(Nov 10 to Nov 13) WN 36615:00 – 17:40Sa(Jan 9 to Feb 6) WN 56215:50 – 18:35Sa(Nov 14 to Dec 12) WN 94216:10 – 18:50M Th F Sa Su(Jan 15 to Mar 8) WN 185316:15 – 18:55M Tu W Th F Su(Jan 6 to Mar 10) WN 354618:05 – 20:45M Tu W Th F Su(Nov 10 to Jan 5) WN 290920:05 – 22:50M Th F Su(Jan 15 to Mar 8) WN 291220:45 – 23:25Sa(Nov 21 to Jan 2) WN 231420:50 – 23:35M Tu W Th F Su(Jan 6 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | — | |||||||
| United Airlines UA 223507:30 – 10:04daily(Dec 17 to Jan 4) UA 31009:00 – 11:37daily(Feb 11 to Mar 3) UA 51109:05 – 11:42daily(Mar 4 to Mar 10) UA 245509:35 – 12:12daily(Nov 10 to Jan 4) UA 160115:20 – 17:54daily(Mar 4 to Mar 10) UA 154715:42 – 18:17daily(Feb 11 to Mar 3) UA 28715:45 – 18:11daily(Jan 5 to Feb 10) UA 119717:25 – 20:00daily(Nov 10 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 53208:30 – 11:13daily(Nov 10 to Mar 10) DL 45717:50 – 20:25daily(Nov 10 to Jan 1) DL 42419:57 – 22:41daily(Dec 19 to Mar 10) DL 878421:54 – 00:33Sa(Nov 28 to Nov 28) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Delta Comfort Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 28218:17 – 20:52daily(Feb 11 to Mar 3) UA 196520:59 – 23:35daily(Nov 10 to Jan 4) UA 120621:00 – 23:37daily(Mar 4 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 101707:00 – 09:39Sa(Mar 6 to Mar 10) UA 109807:00 – 09:39M Tu W Th F Su(Mar 4 to Mar 10) UA 180207:09 – 09:48daily(Jan 5 to Feb 10) UA 199207:15 – 09:55daily(Feb 11 to Mar 3) UA 127807:15 – 09:55F Sa(Feb 12 to Feb 13) UA 71609:30 – 12:09daily(Nov 10 to Mar 10) UA 262512:30 – 15:08daily(Dec 1 to Mar 3) UA 242412:30 – 14:48daily(Mar 4 to Mar 10) UA 220012:30 – 15:04daily(Nov 10 to Jan 4) UA 282615:19 – 17:57daily(Dec 1 to Mar 10) UA 163415:20 – 18:00daily(Feb 11 to Mar 3) UA 197416:58 – 19:32daily(Nov 10 to Mar 10) UA 134218:29 – 21:08daily(Dec 1 to Mar 10) UA 204618:29 – 21:08M Tu W Th F Su(Nov 10 to Nov 30) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 134008:00 – 10:34daily(Mar 4 to Mar 10) UA 57009:52 – 12:25daily(Dec 1 to Feb 10) UA 212013:25 – 15:48daily(Nov 10 to Mar 10) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| Delta Air Lines DL 878709:00 – 11:51Sa(Feb 13 to Feb 20) | Economy seat | Seat layout 2-3-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Delta Comfort Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-3-2 | 10-40 Mbps | — | — | ||||||||
| United Airlines UA 67006:00 – 08:28daily(Nov 10 to Mar 10) UA 147507:15 – 09:52daily(Dec 1 to Dec 16) UA 78907:20 – 10:00daily(Dec 17 to Jan 4) UA 230707:23 – 10:00daily(Nov 10 to Nov 30) UA 227307:45 – 10:23daily(Dec 1 to Mar 3) UA 168607:45 – 10:23daily(Nov 10 to Nov 30) UA 158311:20 – 13:49daily(Nov 10 to Mar 10) UA 27811:40 – 14:13daily(Feb 11 to Mar 3) UA 172915:29 – 17:57daily(Nov 10 to Jan 4) UA 202815:29 – 18:09daily(Nov 10 to Nov 30) UA 57115:42 – 18:10daily(Dec 1 to Dec 16) UA 154418:29 – 21:08M Tu W Th F Su(Dec 17 to Jan 4) UA 40718:59 – 21:36daily(Nov 10 to Mar 10) UA 65719:20 – 21:57M Tu W Th Sa Su(Jan 5 to Feb 10) UA 121519:27 – 22:06daily(Feb 11 to Mar 3) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 40-200 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Economy Plus Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 40-200 Mbps | — | — |
‡ No seat details served for this aircraft yet — the i button shows what the flight has actually flown.
What the seat tiers mean
Tiers are absolute — Top clears the same bar on every route and every airline, so several airlines can honestly tie. Pitch here is measured from our to-scale drawings — airline-quoted pitch may differ slightly.
What the seat types are
What a seat layout is
A seat layout defines the number of seats in each row, whether located beside or between the aisles. In some business class cabins, seats are arranged in pairs and staggered to give everyone direct aisle access. If staggered seats overlap by more than 50% of their length, they are considered part of the same row.