The best economy seat from
Shanghai to Beijing (SHA–BJS)
Welcome to the Super Schedule™, which identifies the best economy seats from Shanghai to Beijing over the next 120 days.
Today’s departure board
Aircraft codes link to the seat maps. Scheduled is the local departure time.
All flights scheduled for the next 120 days, ordered by seat tier.
| Flight | Seat tier | Seat type | Seat layout | Wi-Fi | Row pitch | Seat width | Seat recline | IFE display | Seats per lav | Total seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air China CA 150212:15 – 14:40daily(Nov 11 to Mar 11) CA 155815:30 – 18:00daily(Nov 11 to Mar 11) CA 151817:30 – 19:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-4-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-4-3 | — | |||||||
| Hainan Airlines HU 760410:50 – 13:05daily(Nov 11 to Mar 11) HU 760619:30 – 22:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Hainan Airlines HU 760208:30 – 10:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| Air China CA 156407:45 – 10:10daily(Nov 11 to Mar 11) CA 159008:55 – 11:10daily(Nov 11 to Mar 11) CA 150811:15 – 13:25daily(Nov 11 to Mar 11) CA 151619:30 – 22:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | — | |||||||
| Shanghai Airlines FM 910307:00 – 09:00daily(Nov 22 to Mar 11) FM 910118:15 – 20:30daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Hainan Airlines HU 760811:55 – 14:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| China Southern CZ 566409:20 – 11:40daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi up to ~10 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | up to ~10 Mbps | |||||||
| Air China CA 152810:30 – 13:00daily(Nov 11 to Mar 11) CA 834217:40 – 20:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 510108:00 – 10:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 510510:00 – 12:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 511716:00 – 18:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 512118:00 – 20:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-4-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-4-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Hainan Airlines HU 761020:55 – 23:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| China Eastern MU 509907:00 – 09:20daily(Nov 11 to Mar 11) MU 516710:30 – 12:40daily(Nov 11 to Mar 11) MU 510711:00 – 13:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 511515:00 – 17:30daily(Nov 11 to Mar 11) MU 518521:05 – 23:20daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Air China CA 152013:30 – 16:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| China Eastern MU 510912:00 – 14:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 511113:00 – 15:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 511314:00 – 16:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 511917:00 – 19:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 512319:00 – 21:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 512520:00 – 22:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Southern CZ 888012:25 – 14:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Air China CA 183619:00 – 21:25M Tu W Th F(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| Air China CA 835821:10 – 23:40M W F Su(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| XiamenAir MF 856211:15 – 13:40daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Air China CA 832206:40 – 09:00M W F Su(Nov 11 to Mar 11) CA 850209:30 – 11:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Air China CA 152218:30 – 21:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Eastern MU 510309:00 – 11:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Eastern MU 518319:20 – 21:30daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Air China CA 153214:00 – 16:25daily(Nov 11 to Mar 11) CA 152414:45 – 17:15daily(Nov 11 to Mar 11) CA 188417:00 – 19:30daily(Nov 11 to Mar 11) CA 151021:30 – 23:55daily(Nov 11 to Mar 11) CA 156622:30 – 00:55Tu W F Sa(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Air China CA 155020:30 – 22:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 612417:10 – 19:25daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Hainan Airlines HU 761407:20 – 09:40daily(Nov 11 to Mar 11) HU 761219:30 – 21:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 515510:35 – 13:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Air China CA 153416:30 – 19:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 513709:25 – 11:50daily(Nov 11 to Mar 11) MU 515309:30 – 12:00daily(Nov 11 to Mar 11) MU 515713:30 – 15:50daily(Nov 11 to Mar 11) MU 516319:05 – 21:50daily(Nov 11 to Mar 11) MU 519519:55 – 22:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 512721:00 – 23:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 516521:30 – 23:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 889008:10 – 10:35daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 888109:15 – 11:40M Tu W Th Sa Su(Nov 11 to Nov 30) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 888616:30 – 18:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Juneyao Air HO 125708:25 – 10:50daily(Nov 11 to Mar 11) HO 125110:25 – 12:40daily(Nov 11 to Mar 11) HO 125913:50 – 16:10M W F Su(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Juneyao Air HO 125317:50 – 20:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 515108:00 – 10:25daily(Nov 11 to Mar 11) MU 512909:00 – 11:25daily(Nov 11 to Mar 11) MU 515914:30 – 16:50daily(Nov 11 to Mar 11) MU 516115:30 – 18:00daily(Nov 11 to Mar 11) MU 919115:30 – 18:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 888819:50 – 22:10daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — |
‡ No seat details served for this aircraft yet — the i button shows what the flight has actually flown.
What the seat tiers mean
Tiers are absolute — Top clears the same bar on every route and every airline, so several airlines can honestly tie. Pitch here is measured from our to-scale drawings — airline-quoted pitch may differ slightly.
What the seat types are
What a seat layout is
A seat layout defines the number of seats in each row, whether located beside or between the aisles. In some business class cabins, seats are arranged in pairs and staggered to give everyone direct aisle access. If staggered seats overlap by more than 50% of their length, they are considered part of the same row.