The best economy seat from
Shanghai to SZX (SHA–SZX)
Welcome to the Super Schedule™, which identifies the best economy seats from Shanghai to SZX over the next 120 days.
Today’s departure board
Aircraft codes link to the seat maps. Scheduled is the local departure time.
All flights scheduled for the next 120 days, ordered by seat tier.
| Flight | Seat tier | Seat type | Seat layout | Wi-Fi | Row pitch | Seat width | Seat recline | IFE display | Seats per lav | Total seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China Eastern MU 535117:00 – 19:45daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Southern CZ 355412:30 – 15:00daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 356216:30 – 19:15daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 358820:30 – 22:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | — | |||||||
| Shanghai Airlines FM 933311:30 – 14:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 950211:40 – 14:15daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 950412:35 – 14:55daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| China Eastern MU 533109:00 – 11:40daily(Nov 11 to Mar 11) MU 533510:00 – 12:35daily(Nov 11 to Mar 11) MU 533913:00 – 15:40daily(Nov 11 to Mar 11) MU 534113:55 – 16:40daily(Nov 11 to Mar 11) MU 535318:30 – 21:15daily(Nov 11 to Mar 11) MU 535720:30 – 23:10daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| Air China CA 186221:15 – 23:45daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | — | |||||||
| China Eastern MU 533309:25 – 11:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Eastern MU 534507:30 – 10:05daily(Nov 11 to Mar 11) MU 534315:00 – 17:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 357610:10 – 12:40daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 396611:30 – 14:00daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 325614:30 – 17:10daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 355817:30 – 20:15daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 356419:30 – 22:15daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 356722:30 – 01:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 2-4-2 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 2-4-2 | 10-40 Mbps | |||||||
| XiamenAir MF 837107:45 – 10:30daily(Nov 11 to Mar 11) MF 837713:55 – 16:35daily(Nov 11 to Mar 11) MF 831715:05 – 17:45daily(Nov 11 to Mar 11) MF 833118:45 – 21:30daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Air China CA 189307:55 – 10:30daily(Nov 11 to Mar 11) CA 857917:00 – 20:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 951020:40 – 23:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3-3 Wi-Fi 10-40 Mbps Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3-3 | 10-40 Mbps | |||||||
| China Eastern MU 533712:00 – 14:40daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Suparna Airlines Y8 756610:30 – 13:00daily(Nov 11 to Mar 11) Y8 758821:30 – 00:05Sa(Nov 14 to Dec 5) Y8 757723:00 – 01:15Tu Th Sa(Nov 11 to Nov 14) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 951212:15 – 14:50daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 951616:10 – 18:50daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 952018:15 – 21:00daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 952219:10 – 22:00daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 355215:30 – 18:10daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Hainan Airlines HU 772608:55 – 11:40daily(Nov 11 to Mar 11) HU 772211:15 – 14:05daily(Nov 11 to Mar 11) HU 772416:30 – 19:15daily(Nov 12 to Mar 11) HU 772819:30 – 22:20daily(Nov 12 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 950817:35 – 20:15daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 952620:40 – 23:20daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Eastern MU 534915:55 – 18:30daily(Nov 11 to Mar 11) MU 535519:30 – 21:55daily(Nov 11 to Mar 11) MU 535922:10 – 01:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Shenzhen Airlines ZH 953009:05 – 11:30daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 951413:20 – 15:55daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 950615:35 – 18:10daily(Nov 11 to Mar 11) ZH 952822:05 – 00:40daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 359007:55 – 10:30daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 820619:45 – 22:25daily(Nov 11 to Mar 11) CZ 675620:30 – 23:30daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 675213:30 – 16:15W F Su(Nov 11 to Nov 22) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Juneyao Air HO 188108:15 – 10:35daily(Nov 11 to Mar 11) HO 188515:10 – 17:35daily(Nov 11 to Mar 11) HO 188718:05 – 20:35daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Juneyao Air HO 188309:45 – 12:05daily(Nov 11 to Mar 11) HO 178917:35 – 20:00daily(Nov 11 to Mar 11) HO 188921:35 – 00:10daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| China Southern CZ 362618:30 – 21:15daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Spring Airlines 9C 891707:30 – 10:10daily(Nov 11 to Mar 11) 9C 888110:50 – 13:35daily(Nov 11 to Mar 11) 9C 877513:05 – 15:50daily(Nov 11 to Mar 11) 9C 894917:15 – 19:50daily(Nov 11 to Mar 11) 9C 895521:30 – 00:20daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — | |||||||
| Spring Airlines 9C 751909:35 – 12:20daily(Nov 11 to Mar 11) | Economy seat | Seat layout 3-3 Wi-Fi — Row pitch Seat width Seat recline Entertainment display Seats per lavatory Total seats | 3-3 | — |
‡ No seat details served for this aircraft yet — the i button shows what the flight has actually flown.
What the seat tiers mean
Tiers are absolute — Top clears the same bar on every route and every airline, so several airlines can honestly tie. Pitch here is measured from our to-scale drawings — airline-quoted pitch may differ slightly.
What the seat types are
What a seat layout is
A seat layout defines the number of seats in each row, whether located beside or between the aisles. In some business class cabins, seats are arranged in pairs and staggered to give everyone direct aisle access. If staggered seats overlap by more than 50% of their length, they are considered part of the same row.