Compare the Boeing 737-800 across 69 airlines. Cabin layouts, seat counts, IFE, and WiFi side-by-side so you can pick the best operator for your route.
| Airline ▲ | Variant | Seats | Cabins | IFE | WiFi Quality | Fleet Size | Updated | Seatmap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroitalia | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2025-05-18 | Seatmap → |
| Aerolíneas Argentinas | Boeing 737-800 | 170 | 8162 | — | — | 1 | 2024-08-10 | Seatmap → |
| Aeroméxico | Boeing 737-800 | 160 | 16144 | — | — | 6 | 2022-06-14 | Seatmap → |
| Aeroméxico | Boeing 737-800 | 180 | 180 | — | — | — | 2023-01-23 | Seatmap → |
| Air Algérie | Boeing 737-8D6 | 148 | 16132 | — | — | — | 2026-03-13 | Seatmap → |
| Air China | Boeing 737-89L | 159 | 12147 | — | — | 3 | 2026-03-18 | Seatmap → |
| Air China | Boeing 737-89L | 167 | 8159 | — | — | 1 | 2026-03-18 | Seatmap → |
| Air China | Boeing 737-89L | 176 | 8168 | — | — | 2 | 2026-03-18 | Seatmap → |
| Air Europa | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-02-08 | Seatmap → |
| Air Europa | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-02-02 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 737-8HG | 186 | 186 | — | — | — | 2024-07-21 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 737-86N | 189 | 189 | — | — | — | 2024-07-21 | Seatmap → |
| Air North | Boeing 737-8AL | 174 | 174 | — | — | — | 2026-01-31 | Seatmap → |
| AJet | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-10-06 | Seatmap → |
| AJet | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-10-06 | Seatmap → |
| Alaska Airlines | Boeing 737-890 | 159 | 12147 | ✓ Streamed | Better | 9 | 2025-06-17 | Seatmap → |
| Alaska Airlines | Boeing 737-890 | 161 | 16145 | ✓ Streamed | Better | — | 2025-12-17 | Seatmap → |
| American Airlines | Boeing 737-823Kodiak | 172 | 16156 | ✓ Streamed | Better | 314 | 2025-06-16 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 737-881 | 166 | 8158 | — | — | 1 | 2025-05-25 | Seatmap → |
| Batik Air | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | — | — | — | 2026-03-31 | Seatmap → |
| Batik Air | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | — | — | — | 2026-03-31 | Seatmap → |
| Biman Bangladesh Airlines | Boeing 737-8E9 | 162 | 12150 | — | — | — | 2025-07-28 | Seatmap → |
| Boliviana de Aviación | Boeing 737-8Q8 | 168 | 168 | — | — | — | 2024-05-05 | Seatmap → |
| China Airlines | Boeing 737-8Q8 | 158 | 8150 | — | — | — | 2026-03-26 | Seatmap → |
| China Airlines | Boeing 737-8AL | 161 | 8153 | — | — | — | 2026-03-26 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 170 | 8162 | — | — | 2 | 2025-09-16 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 158 | 8150 | — | — | — | 2025-09-16 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 176 | 8168 | — | — | — | 2025-09-06 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 737-89P | 158 | 20138 | — | — | — | 2025-09-06 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 161 | 8153 | — | — | — | 2025-08-24 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 178 | 4174 | — | — | 5 | 2025-08-24 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 172 | 4168 | — | — | 2 | 2025-08-24 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 737-81B | 169 | 4165 | — | — | — | 2025-08-24 | Seatmap → |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 166 | 16150 | ✓ Yes | — | — | 2025-09-21 | Seatmap → |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 160 | 12148 | ✓ Yes | — | 2 | 2025-09-21 | Seatmap → |
| Copa Airlines | Boeing 737-8V3 | 160 | 16144 | ✓ Yes | — | — | 2025-09-21 | Seatmap → |
| Delta Air Lines | Boeing 737-832 | 160 | 16144 | ✓ Yes | Better | 13 | 2025-06-15 | Seatmap → |
| Egyptair | Boeing 737-866 | 144 | 24120 | — | — | — | 2025-10-11 | Seatmap → |
| Egyptair | Boeing 737-866 | 154 | 28126 | — | — | 1 | 2025-10-11 | Seatmap → |
| El Al | Boeing 737-800 | 166 | 16150 | ✓ Streamed | Better | — | 2022-09-11 | Seatmap → |
| Ethiopian | Boeing 737-860 | 154 | 16138 | ✓ Yes | — | — | 2026-02-09 | Seatmap → |
| Fiji Airways | Boeing 737-808 | 170 | 8162 | ✓ Yes | — | 2 | 2026-03-20 | Seatmap → |
| Flair Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-02-08 | Seatmap → |
| flydubai | Boeing 737-8KN | 166 | 10156 | ✓ Yes | Good | 2 | 2026-01-07 | Seatmap → |
| Garuda Indonesia | Boeing 737-8U3 | 162 | 12150 | ✓ Yes | — | 3 | 2025-08-31 | Seatmap → |
| Garuda Indonesia | Boeing 737-8U3 | 170 | 8162 | ✓ Yes | — | — | 2025-08-31 | Seatmap → |
| GOL | Boeing 737-800 | 186 | 30156 | ✓ Streamed | Better | 3 | 2025-10-28 | Seatmap → |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 164 | 8156 | — | — | 4 | 2024-02-25 | Seatmap → |
| Hainan Airlines | Boeing 737-800 | 170 | 8162 | — | — | — | 2024-02-25 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 737-846Domestic | 165 | 20145 | — | — | 2 | 2026-03-19 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 737-846Domestic | 165 | 20145 | — | — | — | 2026-03-19 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 737-846International | 144 | 12132 | — | — | 2 | 2026-03-19 | Seatmap → |
| Jeju Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | ✓ Streamed | — | — | 2025-02-13 | Seatmap → |
| Jeju Air | Boeing 737-800 | 174 | 12162 | ✓ Streamed | — | — | 2025-02-13 | Seatmap → |
| Jet2 | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2023-01-03 | Seatmap → |
| Jin Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-10-27 | Seatmap → |
| Kenya Airways | Boeing 737-800 | 145 | 16129 | — | — | 5 | 2023-03-19 | Seatmap → |
| KLM | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | 5 | 2025-03-20 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 737-8BK | 138 | 12126 | ✓ Yes | Better | — | 2025-09-20 | Seatmap → |
| Lion Air | Boeing 737-8GP | 189 | 189 | — | — | — | 2026-03-28 | Seatmap → |
| LOT Polish Airlines | Boeing 737-86N/89P | 186 | 186 | — | — | — | 2026-01-01 | Seatmap → |
| Luxair | Boeing 737-800 | 186 | 186 | — | — | — | 2026-02-23 | Seatmap → |
| Malaysia Airlines | Boeing 737-8H6 | 174 | 12162 | ✓ Streamed | Better | 4 | 2025-06-24 | Seatmap → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-800EI-CXV | 174 | 12162 | — | — | — | 2023-12-04 | Seatmap → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-800JU-1015 | 162 | 12150 | — | — | — | 2023-12-04 | Seatmap → |
| Mongolian Airlines | Boeing 737-800JU-1088 | 168 | 12156 | — | — | — | 2023-12-04 | Seatmap → |
| Neos | Boeing 737-86N | 186 | 186 | — | — | — | 2025-05-17 | Seatmap → |
| Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-8JP | 186 | 186 | — | Good | 1 | 2024-10-26 | Seatmap → |
| Norwegian Air Shuttle | Boeing 737-8JP | 189 | 189 | — | Good | — | 2024-10-26 | Seatmap → |
| Oman Air | Boeing 737-81M | 162 | 12150 | ✓ Yes | — | — | 2024-01-13 | Seatmap → |
| Pegasus Airlines | Boeing 737-82R | 189 | 189 | — | — | — | 2023-11-14 | Seatmap → |
| Qantas | Boeing 737-838 | 174 | 12162 | ✓ Yes | Good | — | 2025-08-18 | Seatmap → |
| Qantas | Boeing 737-8382025 refit | 168 | 12156 | ✓ Yes | Good | 2 | 2026-01-07 | Seatmap → |
| Royal Air Maroc | Boeing 737-8B6 | 159 | 12147 | — | — | 1 | 2022-06-04 | Seatmap → |
| RwandAir | Boeing 737-800 | 154 | 16138 | — | — | — | 2023-12-10 | Seatmap → |
| Ryanair | Boeing 737-8AS | 189 | 189 | — | — | 4 | 2025-10-03 | Seatmap → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 164 | 8156 | — | — | — | 2023-07-06 | Seatmap → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 170 | 8162 | — | — | — | 2023-07-06 | Seatmap → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 162 | 12150 | — | — | — | 2023-07-06 | Seatmap → |
| Shanghai Airlines | Boeing 737-800 | 176 | 8168 | — | — | — | 2023-07-06 | Seatmap → |
| Shenzhen Airlines | Boeing 737-87L | 168 | 8160 | — | — | — | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Shenzhen Airlines | Boeing 737-87L | 162 | 8154 | — | — | 1 | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Skymark Airlines | Boeing 737-800 | 177 | 177 | — | — | — | 2024-11-04 | Seatmap → |
| Smartwings | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2023-12-31 | Seatmap → |
| South African Airways | Boeing 737-8HC | 189 | 189 | — | — | — | 2026-04-01 | Seatmap → |
| Southwest | Boeing 737-8H4 | 175 | 175 | ✓ Streamed | Good | 29 | 2024-12-11 | Seatmap → |
| Southwest | Boeing 737-8H42025 Elevated cabin | 175 | 175 | ✓ Streamed | Good | — | 2026-02-05 | Seatmap → |
| Spring Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-09-07 | Seatmap → |
| Sun Country Airlines | Boeing 737-800 | 186 | 186 | ✓ Streamed | — | 1 | 2023-06-23 | Seatmap → |
| SunExpress | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2025-03-07 | Seatmap → |
| Sunwing Airlines | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-03-10 | Seatmap → |
| T'Way Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | 2 | 2026-03-23 | Seatmap → |
| TAROM | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-02-12 | Seatmap → |
| TAROM | Boeing 737-800 | 160 | 16144 | — | — | — | 2024-02-12 | Seatmap → |
| Thai Lion Air | Boeing 737-800 | 189 | 189 | — | — | — | 2024-06-04 | Seatmap → |
| Transavia | Boeing 737-8K2NL | 189 | 189 | — | — | — | 2026-02-10 | Seatmap → |
| Transavia | Boeing 737-8K2FR | 189 | 189 | — | — | — | 2026-02-10 | Seatmap → |
| TUI Airways | Boeing 737-8K5BE | DE | NL | UK | 189 | 189 | — | — | — | 2023-06-05 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Boeing 737-8F2 | 151 | 16135 | — | — | 1 | 2025-08-02 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 737-82448 Economy Plus seats | 166 | 16150 | ✓ Streamed | Better | 2 | 2025-06-16 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 737-82454 Economy Plus seats | 166 | 16150 | ✓ Streamed | Better | 127 | 2025-06-16 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 737-824Guam and Micronesia | 166 | 16150 | ✓ Yes | Best | 12 | 2025-06-16 | Seatmap → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8FE | 176 | 8168 | ✓ Streamed | Better | — | 2025-05-22 | Seatmap → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8SA | 170 | 8162 | ✓ Yes | Better | — | 2025-05-22 | Seatmap → |
| Virgin Australia | Boeing 737-8FERefreshed | 182 | 8174 | ✓ Streamed | Better | 10 | 2025-05-22 | Seatmap → |
| WestJet | Boeing 737-800 | 174 | 12162 | ✓ Streamed | Better | 9 | 2022-10-09 | Seatmap → |
| WestJet | Boeing 737-8CT | 189 | 189 | ✓ Streamed | Better | 1 | 2024-10-31 | Seatmap → |
| WestJet | Boeing 737-8CT2025 cabins | 180 | 12168 | ✓ Streamed | Best | 1 | 2025-12-29 | Seatmap → |
| XiamenAir | Boeing 737-85C | 170 | 8162 | — | — | 1 | 2026-03-30 | Seatmap → |
| XiamenAir | Boeing 737-85C | 184 | 184 | — | — | — | 2026-03-30 | Seatmap → |
Showing 110 variants from 69 airlines. Click any row to see the full seat map with seat-by-seat ratings.