Compare the Boeing 777-300ER across 37 airlines. Cabin layouts, seat counts, IFE, and WiFi side-by-side so you can pick the best operator for your route.
| Airline ▲ | Variant | Seats | Cabins | IFE | WiFi Quality | Fleet Size | Updated | Seatmap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Austral | Boeing 777-300ER | 438 | 1143384 | — | — | — | 2023-11-30 | Seatmap → |
| Air Canada | Boeing 777-333ER | 400 | 4024336 | ✓ Yes | Better | 10 | 2026-01-28 | Seatmap → |
| Air Canada | Boeing 777-333ER | 450 | 2824398 | ✓ Yes | Better | 4 | 2026-01-28 | Seatmap → |
| Air China | Boeing777-300ER | 311 | 842261 | ✓ Yes | Better | 6 | 2024-07-26 | Seatmap → |
| Air China | Boeing 777-300ER | 392 | 36356 | ✓ Yes | — | 1 | 2024-07-26 | Seatmap → |
| Air France | Boeing 777-328EROld La Première | 296 | 45828206 | ✓ Yes | Better | 4 | 2025-05-04 | Seatmap → |
| Air France | Boeing 777-328ERNew La Première | 312 | 46044204 | ✓ Yes | Best | 6 | 2025-06-07 | Seatmap → |
| Air France | Boeing 777-328ER | 369 | 4848273 | ✓ Yes | Better | 1 | 2025-05-03 | Seatmap → |
| Air France | Boeing 777-328ERLeisure | 472 | 1428430 | ✓ Yes | Better | 2 | 2026-01-26 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 777-337ER | 347 | 435308 | ✓ Yes | — | 3 | 2025-02-23 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 777-3FXER | 328 | 840280 | ✓ Yes | Better | 7 | 2025-04-03 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 777-319ER | 342 | 4454244 | ✓ Yes | Good | 3 | 2025-04-21 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 777-367ER | 294 | 65334201 | ✓ Yes | Better | — | 2025-04-21 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 777-367ER | 368 | 4032296 | ✓ Yes | Better | — | 2025-04-21 | Seatmap → |
| American Airlines | Boeing 777-323ER | 304 | 85228216 | ✓ Yes | Good | 19 | 2025-03-25 | Seatmap → |
| American Airlines | Boeing 777-300EROlympus with Flagship Suites | 330 | 7044216 | — | — | 1 | 2025-06-24 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 777-381ERThe Suite | The Room | 212 | 86424116 | ✓ Yes | Better | 1 | 2025-06-17 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 777-381ER | 212 | 86824112 | ✓ Yes | Good | 3 | 2025-06-17 | Seatmap → |
| Biman Bangladesh Airlines | Boeing 777-3E9ER | 416 | 35381 | ✓ Yes | — | — | 2025-06-24 | Seatmap → |
| British Airways | Boeing 777-336ERClub Suites | 256 | 87640132 | ✓ Yes | Better | 16 | 2024-09-30 | Seatmap → |
| Cathay Pacific | Boeing 777-367ER | 294 | 65334201 | ✓ Yes | Better | 15 | 2024-07-16 | Seatmap → |
| Cathay Pacific | Boeing 777-300ERAria Suites | 361 | 4548268 | ✓ Yes | Better | 23 | 2025-02-03 | Seatmap → |
| Cathay Pacific | Boeing 777-367ER | 368 | 4032296 | ✓ Yes | Better | 12 | 2025-04-21 | Seatmap → |
| China Airlines | Boeing 777-309ER | 358 | 4062256 | — | — | 8 | 2026-03-26 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 777-39PER | 316 | 652258 | ✓ Yes | Better | 14 | 2025-09-06 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 777-31BERSolstys | 361 | 2828305 | ✓ Yes | — | 1 | 2025-08-26 | Seatmap → |
| Egyptair | Boeing 777-36NER | 346 | 49297 | — | — | 5 | 2025-10-11 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HER | 421 | 35386 | ✓ Yes | Good | 31 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HERUltra long range | 354 | 842304 | ✓ Yes | Good | 41 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HER | 360 | 842310 | ✓ Yes | Good | 43 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HERUltra long range | 324 | 63824256 | ✓ Yes | — | 18 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HERUltra long range | 328 | 84024256 | ✓ Yes | — | 21 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Emirates | Boeing 777-31HER | 332 | 84024260 | ✓ Yes | — | 41 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Ethiopian | Boeing 777-360ERAura Lite | 393 | 28365 | ✓ Yes | Good | — | 2025-04-16 | Seatmap → |
| Ethiopian | Boeing 777-31BERET-BBG | 361 | 28333 | ✓ Yes | Better | — | 2025-04-16 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 777-3FXER | 402 | 28374 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-16 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 777-3FXER | 370 | 40330 | ✓ Yes | Better | 2 | 2025-08-16 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 777-3FXER | 328 | 840280 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-16 | Seatmap → |
| EVA Air | Boeing 777-35EER | 333 | 3956238 | ✓ Yes | Better | 5 | 2026-03-25 | Seatmap → |
| EVA Air | Boeing 777-35EER | 353 | 3956258 | ✓ Yes | Better | 1 | 2026-03-25 | Seatmap → |
| EVA Air | Boeing 777-35EER | 326 | 3864224 | ✓ Yes | Better | 6 | 2026-03-25 | Seatmap → |
| Garuda Indonesia | Boeing 777-3U3ER | 393 | 26367 | — | — | 1 | 2025-08-31 | Seatmap → |
| Garuda Indonesia | Boeing 777-3U3ER | 314 | 838268 | — | — | — | 2025-08-31 | Seatmap → |
| IndiGo | Boeing 777-300ER | 531 | 7524 | — | — | — | 2024-01-13 | Seatmap → |
| IndiGo | Boeing 777-300ER | 531 | 7524 | — | — | — | 2024-01-13 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 777-346ERInternational | Apex | 244 | 84940147 | ✓ Yes | Better | 13 | 2025-08-03 | Seatmap → |
| KLM | Boeing 777-306ER | 381 | 3524322 | ✓ Yes | Better | 13 | 2026-03-27 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 777-3B5ERHL8216 | 328 | 4040248 | ✓ Yes | Good | 1 | 2025-09-20 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 777-3B5ERKosmo Suites 2 | 277 | 842227 | ✓ Yes | — | 3 | 2025-09-21 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 777-3B5ERKosmo Suites | 291 | 856227 | ✓ Yes | — | 4 | 2025-09-21 | Seatmap → |
| Kuwait Airways | Boeing 777-369ER | 334 | 83654236 | ✓ Yes | Better | — | 2026-02-13 | Seatmap → |
| LATAM | Boeing 777-32WERVantage XL | 410 | 38372 | ✓ Yes | — | 5 | 2026-03-05 | Seatmap → |
| Philippine Airlines | Boeing 777-3F6ER | 370 | 42328 | ✓ Yes | Good | 1 | 2024-06-22 | Seatmap → |
| Philippine Airlines | Boeing 777-3U3ER | 393 | 26367 | — | — | — | 2024-06-22 | Seatmap → |
| PIA | Boeing 777-300ER | 393 | 35358 | — | — | — | 2024-05-27 | Seatmap → |
| PIA | Boeing 777-300ER | 442 | 1840384 | — | — | — | 2024-05-27 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-300ERQsuites | 412 | 24388 | ✓ Yes | Best | 20 | 2024-11-14 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-3DZERMiniPods | 412 | 24388 | ✓ Yes | Best | 4 | 2024-11-14 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-3DZERQsuites | 354 | 42312 | ✓ Yes | Best | 60 | 2024-11-14 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-3DZERMiniPods | 358 | 42316 | ✓ Yes | Best | 12 | 2024-11-14 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-3ZGERSuper Diamond | 339 | 37302 | ✓ Yes | Best | 6 | 2026-01-25 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 777-367ERCirrus II | 294 | 653235 | ✓ Yes | Better | 12 | 2026-02-05 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-368ER | 413 | 30383 | ✓ Yes | Better | 1 | 2022-11-13 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-368ER | 405 | 12393 | ✓ Yes | Better | 1 | 2022-11-13 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-368ER | 381 | 30351 | ✓ Yes | Better | 1 | 2022-11-13 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-368ER | 290 | 1236242 | ✓ Yes | Better | 2 | 2022-08-24 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-368ER | 413 | 30383 | ✓ Yes | Better | — | 2022-11-12 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 777-300ERAir Atlanta Europe | 492 | 14478 | — | — | — | 2023-12-11 | Seatmap → |
| Singapore Airlines | Boeing 777-312ER | 264 | 44828184 | ✓ Yes | Better | 43 | 2026-01-24 | Seatmap → |
| Swiss | Boeing 777-3DEER | 320 | 86224226 | ✓ Yes | Better | 23 | 2025-05-29 | Seatmap → |
| T'Way Air | Boeing 777-367ERHL8706 | 294 | 5934201 | ✓ Yes | Better | — | 2026-03-23 | Seatmap → |
| T'Way Air | Boeing 777-367ERHL8707 | 368 | 4032296 | ✓ Yes | Better | — | 2026-03-23 | Seatmap → |
| TAAG Angola Airlines | Boeing 777-3M2ER | 292 | 1256224 | — | — | — | 2025-07-25 | Seatmap → |
| TAAG Angola Airlines | Boeing 777-3M2ER | 290 | 853229 | — | — | — | 2025-07-25 | Seatmap → |
| Thai Airways | Boeing 777-3ALER | 348 | 42306 | — | — | 3 | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Thai Airways | Boeing 777-300ER | 303 | 840255 | — | — | 1 | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Boeing 777-3F2ER | 349 | 49300 | ✓ Yes | Better | 5 | 2025-10-02 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Boeing 777-36NER | 400 | 28372 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-08 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 777-322ERPolaris | 350 | 6024266 | ✓ Yes | Good | 22 | 2026-02-11 | Seatmap → |
Showing 79 variants from 37 airlines. Click any row to see the full seat map with seat-by-seat ratings.