Compare the Boeing 787-9 across 52 airlines. Cabin layouts, seat counts, IFE, and WiFi side-by-side so you can pick the best operator for your route.
| Airline ▲ | Variant | Seats | Cabins | IFE | WiFi Quality | Fleet Size | Updated | Seatmap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroméxico | Boeing 787-9 | 274 | 36238 | ✓ Yes | Better | 11 | 2025-06-02 | Seatmap → |
| Air Canada | Boeing 787-9 | 298 | 3021247 | ✓ Yes | Better | 25 | 2026-01-28 | Seatmap → |
| Air China | Boeing 787-9 | 293 | 3034229 | ✓ Yes | Better | — | 2024-07-26 | Seatmap → |
| Air Europa | Boeing 787-9 | 333 | 30303 | ✓ Yes | Better | — | 2022-12-25 | Seatmap → |
| Air Europa | Boeing 787-9 | 339 | 32307 | ✓ Yes | Better | — | 2022-12-25 | Seatmap → |
| Air France | Boeing 787-9 | 279 | 3021228 | ✓ Yes | Better | 13 | 2026-01-26 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 787-9Former Vistara | 299 | 3021248 | ✓ Yes | Better | 6 | 2025-09-16 | Seatmap → |
| Air India | Boeing 787-92026 cabin iteration | 296 | 3028238 | ✓ Yes | Better | — | 2026-02-03 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 787-9 | 302 | 1821263 | ✓ Yes | Good | — | 2025-04-21 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 787-9 | 275 | 2730218 | ✓ Yes | Good | 1 | 2025-04-21 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Boeing 787-9 | 272 | 2633213 | ✓ Yes | Good | 2 | 2025-05-08 | Seatmap → |
| Air Premia | Boeing 787-9 | 309 | 56253 | ✓ Yes | Good | 1 | 2024-10-26 | Seatmap → |
| Air Premia | Boeing 787-9 | 320 | 56264 | ✓ Yes | Good | — | 2024-10-26 | Seatmap → |
| Air Premia | Boeing 787-9 | 341 | 35306 | ✓ Yes | Good | — | 2025-01-01 | Seatmap → |
| Air Tahiti Nui | Boeing 787-9 | 294 | 3032232 | ✓ Yes | Better | 5 | 2023-06-25 | Seatmap → |
| Alaska Airlines | Boeing 787-9 | 300 | 34266 | ✓ Yes | Best | 4 | 2025-12-17 | Seatmap → |
| American Airlines | Boeing 787-9Super Diamond | 285 | 3021234 | ✓ Yes | Better | 22 | 2025-04-02 | Seatmap → |
| American Airlines | Boeing 787-9Flagship Suites | 244 | 5132161 | ✓ Yes | Good | 11 | 2025-03-25 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 787-9International | 215 | 4821146 | ✓ Yes | Better | 6 | 2025-07-15 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 787-9International | 246 | 4014192 | ✓ Yes | Better | 1 | 2025-07-15 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 787-9Domestic | 395 | 18377 | ✓ Yes | Better | — | 2025-07-15 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 787-9Domestic | 375 | 28347 | ✓ Yes | Better | 1 | 2025-07-15 | Seatmap → |
| ANA | Boeing 787-9The Room FX | 206 | 4821137 | — | — | — | 2025-06-22 | Seatmap → |
| Austrian Airlines | Boeing 787-9 | 294 | 2621247 | ✓ Yes | Better | 2 | 2026-01-20 | Seatmap → |
| Biman Bangladesh Airlines | Boeing 787-9 | 298 | 30268 | — | — | — | 2025-06-24 | Seatmap → |
| British Airways | Boeing 787-9 | 216 | 84239127 | ✓ Yes | Better | 18 | 2024-04-01 | Seatmap → |
| British Airways | Boeing 787-9Club Suites | 215 | 83839130 | ✓ Yes | Better | 9 | 2026-01-15 | Seatmap → |
| China Eastern | Boeing 787-9 | 285 | 3028227 | ✓ Yes | Better | 3 | 2025-09-07 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 787-9Vantage XL | 297 | 28269 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-25 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 787-9Vantage XL | 297 | 28269 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-26 | Seatmap → |
| China Southern | Boeing 787-9Vantage XL | 276 | 2828220 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-25 | Seatmap → |
| Egyptair | Boeing 787-9 | 309 | 30279 | — | — | 3 | 2025-10-11 | Seatmap → |
| El Al | Boeing 787-9 | 271 | 3235204 | ✓ Yes | Better | 1 | 2023-01-08 | Seatmap → |
| El Al | Boeing 787-94X-EDN | 293 | 28265 | ✓ Yes | Better | — | 2026-01-06 | Seatmap → |
| Ethiopian | Boeing 787-9Diamond Parallel | 315 | 30285 | ✓ Yes | — | 1 | 2026-02-11 | Seatmap → |
| Ethiopian | Boeing 787-9Super Diamond | 315 | 30285 | ✓ Yes | — | — | 2026-02-11 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 787-92015 cabin iteration | 226 | 828190 | ✓ Yes | Better | 2 | 2025-08-20 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 787-92015 cabin iteration | 290 | 28262 | ✓ Yes | Better | 11 | 2025-08-20 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Boeing 787-92024 cabin iteration | 303 | 32271 | ✓ Yes | Better | 1 | 2025-08-20 | Seatmap → |
| EVA Air | Boeing 787-9 | 304 | 26278 | ✓ Yes | Better | — | 2026-03-25 | Seatmap → |
| EVA Air | Boeing 787-9 | 278 | 2628224 | ✓ Yes | Better | — | 2026-01-13 | Seatmap → |
| Gulf Air | Boeing 787-9 | 282 | 26256 | ✓ Yes | Better | — | 2026-01-31 | Seatmap → |
| Hainan Airlines | Boeing 787-9Aura Lite | 289 | 30259 | — | — | 1 | 2026-03-17 | Seatmap → |
| Hainan Airlines | Boeing 787-9Cirrus lll | 292 | 30262 | ✓ Yes | Better | — | 2026-03-17 | Seatmap → |
| Hainan Airlines | Boeing 787-9Dream Feather interior | 294 | 2621247 | ✓ Yes | — | — | 2026-03-17 | Seatmap → |
| Hawaiian Airlines | Boeing 787-9 | 300 | 34266 | ✓ Yes | Best | 2 | 2025-06-02 | Seatmap → |
| IndiGo | Boeing 787-9 | 338 | 56282 | ✓ Yes | — | 2 | 2025-06-01 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 787-9International | Apex | 195 | 4432119 | ✓ Yes | Better | 1 | 2023-11-25 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 787-9International | Sky Suite III | 203 | 5235116 | ✓ Yes | Better | — | 2023-11-25 | Seatmap → |
| Japan Airlines | Boeing 787-9International | Sky Suite III | 239 | 2821190 | ✓ Yes | Better | — | 2023-11-25 | Seatmap → |
| Juneyao Air | Boeing 787-9 | 324 | 29295 | ✓ Yes | Better | — | 2024-05-16 | Seatmap → |
| KLM | Boeing 787-9 | 275 | 3021224 | ✓ Yes | Better | 7 | 2025-06-17 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 787-9 | 269 | 24245 | ✓ Yes | — | — | 2025-01-09 | Seatmap → |
| Korean Air | Boeing 787-9 | 278 | 278 | ✓ Yes | Good | 4 | 2025-07-04 | Seatmap → |
| LATAM | Boeing 787-9Aura Lite | 307 | 30277 | ✓ Yes | — | 2 | 2026-03-05 | Seatmap → |
| LATAM | Boeing 787-9Vantage XL | 303 | 30273 | ✓ Yes | — | 5 | 2026-03-05 | Seatmap → |
| LOT Polish Airlines | Boeing 787-9 | 294 | 2421249 | ✓ Yes | — | 1 | 2026-01-01 | Seatmap → |
| Lufthansa | Boeing 787-9 | 294 | 2621247 | ✓ Yes | Better | 9 | 2025-03-31 | Seatmap → |
| Lufthansa | Boeing 787-9Allegris | 287 | 2814245 | ✓ Yes | Good | 6 | 2026-03-15 | Seatmap → |
| Mongolian Airlines | Boeing 787-9 | 292 | 3036226 | — | — | — | 2025-07-04 | Seatmap → |
| Neos | Boeing 787-9 | 359 | 28331 | ✓ Yes | Better | — | 2025-05-17 | Seatmap → |
| Neos | Boeing 787-9 | 355 | 28327 | ✓ Yes | Better | — | 2025-05-17 | Seatmap → |
| Norse Atlantic Airways | Boeing 787-9 | 338 | 56282 | ✓ Yes | Good | — | 2025-06-01 | Seatmap → |
| Oman Air | Boeing 787-9 | 288 | 30258 | ✓ Yes | Good | 1 | 2025-07-04 | Seatmap → |
| Oman Air | Boeing 787-9 | 264 | 824232 | ✓ Yes | Good | 1 | 2023-11-10 | Seatmap → |
| Qantas | Boeing 787-9 | 236 | 4228166 | ✓ Yes | — | 11 | 2026-02-19 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Boeing 787-9Adient Ascent | 311 | 30281 | ✓ Yes | Best | 52 | 2022-12-18 | Seatmap → |
| Royal Air Maroc | Boeing 787-9 | 302 | 26276 | ✓ Yes | — | 2 | 2022-10-23 | Seatmap → |
| Royal Air Maroc | Boeing 787-9CN-RHA/B | 320 | 14306 | ✓ Yes | Better | — | 2026-01-02 | Seatmap → |
| Saudia | Boeing 787-9 | 298 | 24274 | ✓ Yes | Good | — | 2025-06-02 | Seatmap → |
| Scoot | Boeing 787-9 | 378 | 35343 | — | Better | 1 | 2023-04-03 | Seatmap → |
| Shanghai Airlines | Boeing 787-9 | 285 | 3028227 | ✓ Yes | Better | 1 | 2023-07-06 | Seatmap → |
| TAAG Angola Airlines | Boeing 787-9 | 313 | 1621276 | ✓ Yes | Better | — | 2025-07-25 | Seatmap → |
| Thai Airways | Boeing 787-9 | 298 | 30268 | ✓ Yes | Better | 1 | 2023-02-22 | Seatmap → |
| Thai Airways | Boeing 787-9 | 292 | 30262 | ✓ Yes | Better | 1 | 2026-04-09 | Seatmap → |
| TUI Airways | Boeing 787-9SE | UK | 345 | 63282 | ✓ Yes | — | — | 2023-11-18 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Boeing 787-9 | 300 | 30270 | ✓ Yes | Better | 7 | 2025-08-08 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 787-9Polaris | 257 | 4821188 | ✓ Yes | Good | 49 | 2024-05-24 | Seatmap → |
| United Airlines | Boeing 787-9Elevated interiors | 222 | 6435123 | ✓ Yes | Best | — | 2026-03-27 | Seatmap → |
| Vietnam Airlines | Boeing 787-9 | 274 | 2835211 | — | — | 1 | 2026-01-26 | Seatmap → |
| Vietnam Airlines | Boeing 787-9 | 311 | 28283 | — | — | — | 2026-01-26 | Seatmap → |
| Virgin Atlantic | Boeing 787-9 | 258 | 3135192 | ✓ Yes | Better | 18 | 2026-01-18 | Seatmap → |
| WestJet | Boeing 787-9 | 320 | 1628276 | ✓ Yes | Better | 1 | 2022-08-17 | Seatmap → |
| XiamenAir | Boeing 787-9Super Diamond | 287 | 30257 | — | — | 3 | 2026-03-30 | Seatmap → |
Showing 84 variants from 52 airlines. Click any row to see the full seat map with seat-by-seat ratings.