Compare the Airbus A320 across 90 airlines. Cabin layouts, seat counts, IFE, and WiFi side-by-side so you can pick the best operator for your route.
| Airline ▲ | Variant | Seats | Cabins | IFE | WiFi Quality | Fleet Size | Updated | Seatmap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegean Airlines | Airbus A320-232 | 174 | 174 | — | — | — | 2025-06-30 | Seatmap → |
| Aegean Airlines | Airbus A320-232 | 174 | 174 | — | — | — | 2025-06-30 | Seatmap → |
| Aer Lingus | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 1 | 2025-03-25 | Seatmap → |
| Air Arabia | Airbus A320-214 | 174 | 174 | ✓ Streamed | — | 1 | 2025-08-07 | Seatmap → |
| Air Arabia | Airbus A320-214 | 168 | 168 | ✓ Streamed | — | — | 2025-08-07 | Seatmap → |
| Air Busan | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-02-15 | Seatmap → |
| Air Canada | Airbus A320-214 | 146 | 14132 | — | Better | 2 | 2025-05-10 | Seatmap → |
| Air Canada | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | ✓ Streamed | Better | — | 2025-05-10 | Seatmap → |
| Air Canada | Airbus A320-214 | 152 | 8144 | — | — | 1 | 2025-05-10 | Seatmap → |
| Air Canada | Airbus A320 | 70 | 70 | — | — | — | 2025-05-10 | Seatmap → |
| Air Canada | Airbus A320-214 | 168 | 12156 | ✓ Streamed | Better | 2 | 2025-05-10 | Seatmap → |
| Air China | Airbus A320-214/232 | 158 | 8150 | — | — | — | 2026-03-18 | Seatmap → |
| Air Côte d'Ivoire | Airbus A320-214 | 148 | 16132 | ✓ Yes | Good | — | 2026-01-24 | Seatmap → |
| Air France | Airbus A320-214Euro | 174 | 174 | — | Good | 1 | 2025-04-30 | Seatmap → |
| Air France | Airbus A320-214Métro | 178 | 178 | — | Good | — | 2025-04-30 | Seatmap → |
| Air India | Airbus A320CEO | 150 | 12138 | — | — | 1 | 2022-12-03 | Seatmap → |
| Air Macau | Airbus A320-232 | 158 | 8150 | — | Better | — | 2026-03-28 | Seatmap → |
| Air New Zealand | Airbus A320-232 | 171 | 171 | — | — | 2 | 2025-04-21 | Seatmap → |
| Air Serbia | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-03-21 | Seatmap → |
| AirAsia | Airbus A320 CEO | 180 | 180 | — | — | 3 | 2025-05-16 | Seatmap → |
| AirAsia | Airbus A320 CEO | 186 | 186 | — | — | — | 2025-05-16 | Seatmap → |
| Aircalin | Airbus A320-271NX | 168 | 12156 | — | Good | — | 2026-01-19 | Seatmap → |
| AJet | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-10-06 | Seatmap → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | — | 2025-09-14 | Seatmap → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 177 | 177 | — | — | 2 | 2025-09-14 | Seatmap → |
| Allegiant | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-09-14 | Seatmap → |
| American Airlines | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | ✓ Streamed | Better | 48 | 2025-03-25 | Seatmap → |
| Arkia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-18 | Seatmap → |
| Austrian Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 2 | 2026-01-20 | Seatmap → |
| Austrian Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-20 | Seatmap → |
| Austrian Airlines | Airbus A320-216 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-20 | Seatmap → |
| Avianca | Airbus A320-214 | 186 | 18168 | — | — | 20 | 2024-11-03 | Seatmap → |
| Azerbaijan Airlines | Airbus A320 | 140 | 20120 | — | — | — | 2024-03-23 | Seatmap → |
| Azerbaijan Airlines | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | — | 2024-03-23 | Seatmap → |
| Azores Airlines | Airbus A320-214 | 168 | 168 | ✓ Streamed | — | — | 2025-08-09 | Seatmap → |
| Bangkok Airways | Airbus A320 CEO | 162 | 162 | — | — | — | 2024-05-12 | Seatmap → |
| Batik Air | Airbus A320-214 | 156 | 12144 | — | — | — | 2026-03-31 | Seatmap → |
| British Airways | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | Good | 31 | 2026-03-30 | Seatmap → |
| British Airways | Airbus A320-232BA Euroflyer | 177 | 177 | — | Good | — | 2026-03-30 | Seatmap → |
| British Airways | Airbus A320-232G-MEDK | 180 | 180 | — | Good | — | 2026-03-30 | Seatmap → |
| Brussels Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 14 | 2025-05-29 | Seatmap → |
| Cebu Pacific | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-07-07 | Seatmap → |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | 11 | 2025-09-07 | Seatmap → |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | — | 2025-09-07 | Seatmap → |
| China Eastern | Airbus A320-214 | 158 | 8150 | — | — | — | 2025-09-07 | Seatmap → |
| China Southern | Airbus A320-232 | 152 | 8144 | — | — | — | 2025-08-24 | Seatmap → |
| China Southern | Airbus A320-232 | 166 | 4162 | — | — | 1 | 2025-08-26 | Seatmap → |
| China Southern | Airbus A320-214 | 160 | 4156 | — | — | 1 | 2025-08-24 | Seatmap → |
| China Southern | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-08-24 | Seatmap → |
| Citilink | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-09-12 | Seatmap → |
| Condor | Airbus A320-212/214 | 180 | 14436 | — | — | 6 | 2023-04-16 | Seatmap → |
| Croatia Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | 2025-01-01 | Seatmap → |
| Cyprus Airways | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-20 | Seatmap → |
| Delta Air Lines | Airbus A320-212 | 157 | 16141 | ✓ Yes | Better | 5 | 2025-03-20 | Seatmap → |
| Discover Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | 15 | 2026-01-29 | Seatmap → |
| EasyJet | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-05-13 | Seatmap → |
| EasyJet | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 3 | 2025-05-13 | Seatmap → |
| Edelweiss | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 14 | 2026-01-12 | Seatmap → |
| Edelweiss | Airbus A320-214HB-JLP/Q | 180 | 180 | — | — | — | 2026-03-21 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Airbus A320-232 | 136 | 16120 | ✓ Yes | Better | — | 2025-08-16 | Seatmap → |
| Etihad Airways | Airbus A320-232 | 158 | 8150 | ✓ Yes | Better | 3 | 2025-08-16 | Seatmap → |
| Eurowings | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | 14 | 2026-03-04 | Seatmap → |
| Eurowings | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streamed | Good | — | 2026-03-04 | Seatmap → |
| Finnair | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | Good | 2 | 2026-01-23 | Seatmap → |
| Flyadeal | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | 1 | 2026-01-19 | Seatmap → |
| Flynas | Airbus A320-214 | 164 | 8156 | — | — | — | 2026-01-19 | Seatmap → |
| Frontier Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-07-21 | Seatmap → |
| Frontier Airlines | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-07-21 | Seatmap → |
| Gulf Air | Airbus A320-214 | 136 | 16120 | ✓ Yes | — | — | 2026-01-31 | Seatmap → |
| HK Express | Airbus A320-232 | 177 | 177 | — | — | — | 2023-06-06 | Seatmap → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 152 | 152 | — | — | 2 | 2026-01-23 | Seatmap → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | 2026-01-23 | Seatmap → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-214 | 150 | 150 | — | — | — | 2026-01-23 | Seatmap → |
| Hong Kong Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-23 | Seatmap → |
| Iberia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streamed | Good | 5 | 2025-10-05 | Seatmap → |
| Iberia | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Good | — | 2025-10-05 | Seatmap → |
| Iberia | Airbus A320-251 | 186 | 186 | — | Good | — | 2025-10-05 | Seatmap → |
| IndiGo | Airbus A320-214/232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-03-08 | Seatmap → |
| ITA Airways | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | — | 2026-02-07 | Seatmap → |
| ITA Airways | Airbus A320-216 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-02-07 | Seatmap → |
| ITA Airways | Airbus A320-252 | 180 | 180 | ✓ Streamed | Better | 10 | 2026-02-07 | Seatmap → |
| JetBlue Airways | Airbus A320-232Classic | 150 | 150 | ✓ Yes | Better | 1 | 2024-06-23 | Seatmap → |
| JetBlue Airways | Airbus A320-232 | 162 | 162 | ✓ Yes | Better | 11 | 2024-06-23 | Seatmap → |
| JetSmart | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-09-30 | Seatmap → |
| Jetstar | Airbus A320-232 | 186 | 186 | ✓ Streamed | — | 1 | 2025-04-15 | Seatmap → |
| Jetstar | Airbus A320-232 | 180 | 180 | ✓ Streamed | — | — | 2025-04-15 | Seatmap → |
| Juneyao Air | Airbus A320-214 | 164 | 8156 | — | — | — | 2024-03-22 | Seatmap → |
| LATAM | Airbus A320 | 180 | 180 | ✓ Streamed | Better | 12 | 2026-02-03 | Seatmap → |
| Lufthansa | Airbus A320-214 | 168 | 168 | — | Good | 13 | 2025-08-23 | Seatmap → |
| Lufthansa | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2026-01-25 | Seatmap → |
| Middle East Airlines | Airbus A320-232 | 126 | 24102 | — | — | — | 2023-03-26 | Seatmap → |
| Middle East Airlines | Airbus A320-232OD-MRR/S | 156 | 156 | — | — | — | 2023-03-26 | Seatmap → |
| Peach | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-03-13 | Seatmap → |
| Pegasus Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2023-11-14 | Seatmap → |
| Pegasus Airlines | Airbus A320-214 | 186 | 186 | — | — | — | 2023-11-14 | Seatmap → |
| Philippine Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-06-22 | Seatmap → |
| PIA | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-05-27 | Seatmap → |
| Qantas | Airbus A320-232 | 180 | 180 | ✓ Streamed | — | — | 2025-08-18 | Seatmap → |
| Qantas | Airbus A320-232 | 180 | 180 | ✓ Streamed | — | — | 2025-08-18 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Airbus A320-232 | 144 | 12132 | ✓ Yes | — | — | 2026-01-29 | Seatmap → |
| Qatar Airways | Airbus A320-232 | 132 | 12120 | ✓ Yes | Better | — | 2026-01-29 | Seatmap → |
| Royal Brunei Airlines | Airbus A320 CEO | 150 | 1218120 | — | — | — | 2024-03-05 | Seatmap → |
| Royal Jordanian | Airbus A320-232 | 150 | 12138 | — | — | — | 2025-12-01 | Seatmap → |
| Royal Jordanian | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-12-01 | Seatmap → |
| Ryanair | Airbus A320-214/232 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-03-29 | Seatmap → |
| SAS | Airbus A320-232 | 168 | 168 | — | Better | — | 2025-10-08 | Seatmap → |
| Saudia | Airbus A320 CEO | 144 | 12132 | ✓ Yes | Good | — | 2022-11-13 | Seatmap → |
| Saudia | Airbus A320 | 110 | 2090 | ✓ Yes | Good | 1 | 2022-11-13 | Seatmap → |
| Scoot | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | 1 | 2023-06-04 | Seatmap → |
| Shenzhen Airlines | Airbus A320-214/232 | 158 | 8150 | — | — | — | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Shenzhen Airlines | Airbus A320-214/232 | 152 | 8144 | — | — | 1 | 2026-04-09 | Seatmap → |
| Sichuan Airlines | Airbus A320-232 | 164 | 8156 | — | — | — | 2025-06-08 | Seatmap → |
| South African Airways | Airbus A320-232 | 138 | 24114 | — | — | — | 2026-04-01 | Seatmap → |
| South African Airways | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | 2 | 2026-04-01 | Seatmap → |
| Spirit Airlines | Airbus A320-232 | 182 | 182 | — | Best | — | 2024-12-15 | Seatmap → |
| Spring Airlines | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-09-07 | Seatmap → |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 162 | 12150 | — | — | — | 2022-11-11 | Seatmap → |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 136 | 16120 | — | — | — | 2022-11-11 | Seatmap → |
| SriLankan Airlines | Airbus A320 CEO | 150 | 12138 | — | — | — | 2022-11-11 | Seatmap → |
| StarFlyer | Airbus A320-214 | 150 | 150 | ✓ Yes | — | 1 | 2024-10-27 | Seatmap → |
| StarFlyer | Airbus A320 | 150 | 150 | ✓ Yes | — | — | 2024-10-27 | Seatmap → |
| Swiss | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Better | 7 | 2025-05-29 | Seatmap → |
| TAP Air Portugal | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | 13 | 2024-11-17 | Seatmap → |
| Thai Airways | Airbus A320-232 | 156 | 12144 | ✓ Streamed | — | 3 | 2025-02-01 | Seatmap → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 158 | 8150 | — | — | — | 2024-09-08 | Seatmap → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | — | 2024-09-08 | Seatmap → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 180 | 180 | — | — | 2 | 2024-09-08 | Seatmap → |
| Tianjin Airlines | Airbus A320 | 186 | 186 | — | — | — | 2024-09-08 | Seatmap → |
| Tunisair | Airbus A320-214 | 162 | 162 | — | — | — | 2024-01-14 | Seatmap → |
| Tunisair | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | — | — | — | 2024-01-14 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-08-02 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | — | — | 2025-08-02 | Seatmap → |
| Turkish Airlines | Airbus A320-232 | 159 | 159 | — | — | — | 2025-08-02 | Seatmap → |
| United Airlines | Airbus A320-23242 Economy Plus seats | 150 | 12138 | ✓ Streamed | Good | 68 | 2024-12-29 | Seatmap → |
| United Airlines | Airbus A320-232NEXT cabin interior | 150 | 12138 | ✓ Yes | Good | — | 2025-04-26 | Seatmap → |
| Uzbekistan Airways | Airbus A320-214 | 150 | 12138 | — | — | — | 2024-04-18 | Seatmap → |
| Uzbekistan Airways | Airbus A320-214 | 174 | 174 | — | — | — | 2024-04-18 | Seatmap → |
| VietJet Air | Airbus A320 | 174 | 174 | — | — | — | 2025-08-10 | Seatmap → |
| Virgin Australia | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-12-29 | Seatmap → |
| Viva | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2023-05-27 | Seatmap → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 179 | 179 | — | — | 1 | 2024-02-07 | Seatmap → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 180 | 180 | — | — | — | 2024-02-07 | Seatmap → |
| Volaris | Airbus A320-233 | 174 | 174 | — | — | — | 2024-02-07 | Seatmap → |
| Volotea | Airbus A320-214 | 180 | 180 | ✓ Streamed | — | 1 | 2023-07-27 | Seatmap → |
| Vueling | Airbus A320-232 | 186 | 186 | — | Better | — | 2026-02-21 | Seatmap → |
| Vueling | Airbus A320-214 | 180 | 180 | — | Better | — | 2026-02-21 | Seatmap → |
| Wizz Air | Airbus A320-232 | 180 | 180 | — | — | — | 2025-03-23 | Seatmap → |
Showing 147 variants from 90 airlines. Click any row to see the full seat map with seat-by-seat ratings.